- Món
- »
- FR
- »
- Camon (Somme)
- »
- 80450
Codi Postal 80450 - Camon (Somme)
Ciutat principal | Camon (Somme) |
Àrea de Codi Postal 80450 | 17,5 km² |
Població | 5.062 |
Població masculina | 2.478 (49 %) |
Població femenina | 2.584 (51 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +17,3 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +6,1 % |
Edat mitjana | 41,7 anys |
Edat mitjana homes | 40,7 anys |
Dona d'edat mitjana | 42,6 anys |
Hora local | divendres 7:10 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 49.89952329564223° / 2.371235436887256° |
Codis Postals relacionats | 80350, 80400, 80410, 80420, 80430, 80440 |
Mapa de: Codi Postal 80450
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 80450
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 4.314 | 4.600 | 4.771 | 5.062 |
Densitat de població | 247,1 / km² | 263,5 / km² | 273,3 / km² | 289,9 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 80450
Increment del 6,1 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 80450 | +17,3 % | +10 % | +6,1 % |
Camon | +23,4 % | +14,6 % | +8,1 % |
Somme | +4,7 % | +2,5 % | +2 % |
França | +22,7 % | +13,8 % | +8,8 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 80450
Mitjana d'edat: 41,7 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 80450 | 41,7 anys | 42,6 anys | 40,7 anys |
Camon | 41,6 anys | 42,5 anys | 40,7 anys |
Somme | 39,1 anys | 40,5 anys | 37,7 anys |
França | 39,6 anys | 41 anys | 38,1 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 80450
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 134 | 122 | 257 |
5-9 | 172 | 159 | 332 |
10-14 | 156 | 156 | 312 |
15-19 | 184 | 172 | 356 |
20-24 | 139 | 136 | 275 |
25-29 | 118 | 108 | 226 |
30-34 | 140 | 148 | 289 |
35-39 | 170 | 198 | 368 |
40-44 | 179 | 181 | 360 |
45-49 | 196 | 200 | 396 |
50-54 | 187 | 174 | 361 |
55-59 | 182 | 180 | 362 |
60-64 | 159 | 162 | 321 |
65-69 | 108 | 135 | 243 |
70-74 | 103 | 134 | 238 |
75-79 | 83 | 94 | 178 |
80-84 | 51 | 74 | 126 |
85 Plus | 18 | 52 | 71 |
Densitat de població de Codi Postal 80450
Densitat de població: 289,9 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 80450 | 5.062 | 17,5 km² | 289,9 / km² |
Camon | 4.678 | 13,1 km² | 356,1 / km² |
Somme | 570.404 | 6.194,5 km² | 92,1 / km² |
França | 65,9 milions | 638.022,5 km² | 103,2 / km² |
Codi Postal 80450 Dades de població històrica i prevista
Població anciana estimada fins al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 80450 Prefix d'Àrea 3: 87,9 %
Prefix d'Àrea 6: 7,6 %
Prefix d'Àrea 9: 4,5 %
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 18,8 %
indústria: 14 %
Serveis per a la Llar: 12,7 %
Serveis professionals: 10,7 %
Mèdic: 9,2 %
Automoció: 5,8 %
Altres: 28,8 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Constructors Generals | 19 | 4.1 | 3,8 |
Salut i medicina | 13 | 2,6 | |
Ferreteria | 13 | 3.5 | 2,6 |
Negocis a Codi Postal 80450
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 80450
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 80450 | 37.196 t | 7,35 t | 2.130 t/km² |
Camon | 34.382 t | 7,35 t | 2.617 t/km² |
Somme | 4.188.285 t | 7,34 t | 676,1 t/km² |
França | 485.797.691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 80450
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 37.196 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,35 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 2.130 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Alt (8) |
Terratrèmol | (2) baix |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
1/6/05 | 10:57 | 3,1 | 37,6 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
27/2/05 | 0:16 | 3,1 | 79,9 km | 4.000 m | France | usgs.gov |
25/10/98 | 10:25 | 3,2 | 27,6 km | 7.000 m | France | usgs.gov |
26/1/92 | 18:43 | 3,5 | 86,6 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
14/12/91 | 5:30 | 4 | 89,6 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
13/2/85 | 0:32 | 3,5 | 88,6 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
Ciutats
Percentatge d'empreses per ciutat a 80450 Camon (Somme): 94,6 %
Lamotte-Brebière: 4,8 %
Altres: 0,6 %
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.