Ciutat principal | Carnolas |
Àrea de Codi Postal 83660 | 25,8 km² |
Població | 3.407 |
Població masculina | 1.707 (50,1 %) |
Població femenina | 1.700 (49,9 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +135,8 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +37,2 % |
Edat mitjana | 41,5 anys |
Edat mitjana homes | 41,2 anys |
Dona d'edat mitjana | 41,9 anys |
Hora local | dilluns 20:29 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 43.29441172750095° / 6.196918220990443° |
Codis Postals relacionats | 83610, 83630, 83640, 83670, 83680, 83690 |
Mapa de: Codi Postal 83660
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 83660
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 1.445 | 2.014 | 2.483 | 3.407 |
Densitat de població | 55,9 / km² | 78,0 / km² | 96,1 / km² | 131,9 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 83660
Increment del 37,2 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 83660 | +135,8 % | +69,2 % | +37,2 % |
Carnolas | +135,8 % | +70,1 % | +37,8 % |
Var | +48,4 % | +28,4 % | +17,1 % |
França | +22,7 % | +13,8 % | +8,8 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 83660
Mitjana d'edat: 41,5 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 83660 | 41,5 anys | 41,9 anys | 41,2 anys |
Carnolas | 41,5 anys | 41,9 anys | 41,2 anys |
Var | 44,4 anys | 46,1 anys | 42,6 anys |
França | 39,6 anys | 41 anys | 38,1 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 83660
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 96 | 99 | 196 |
5-9 | 114 | 120 | 234 |
10-14 | 98 | 97 | 195 |
15-19 | 103 | 93 | 196 |
20-24 | 78 | 79 | 158 |
25-29 | 84 | 94 | 178 |
30-34 | 101 | 105 | 206 |
35-39 | 146 | 124 | 271 |
40-44 | 136 | 107 | 243 |
45-49 | 110 | 116 | 226 |
50-54 | 101 | 124 | 226 |
55-59 | 141 | 126 | 267 |
60-64 | 119 | 111 | 231 |
65-69 | 76 | 74 | 151 |
70-74 | 86 | 88 | 175 |
75-79 | 48 | 54 | 103 |
80-84 | 49 | 40 | 90 |
85 Plus | 19 | 50 | 70 |
Densitat de població de Codi Postal 83660
Densitat de població: 131,9 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 83660 | 3.407 | 25,8 km² | 131,9 / km² |
Carnolas | 3.388 | 25,9 km² | 131,0 / km² |
Var | 1,1 milions | 6.033,4 km² | 174,8 / km² |
França | 65,9 milions | 638.022,5 km² | 103,2 / km² |
Codi Postal 83660 Dades de població històrica i prevista
Població anciana estimada fins al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 83660 Prefix d'Àrea 4: 73,3 %
Prefix d'Àrea 6: 20 %
Prefix d'Àrea 9: 5 %
Altres: 1,7 %
Indústries
Distribució comercial per indústria Serveis per a la Llar: 12,3 %
Compres: 12,1 %
Mèdic: 11 %
Menjar: 9,2 %
Serveis professionals: 8,2 %
Restaurants: 7,5 %
indústria: 7,2 %
Automoció: 5,9 %
Altres: 26,6 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Botigues de queviures i supermercats | 13 | 3.5 | 3,8 |
Negocis a Codi Postal 83660
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 83660
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 83660 | 27.318 t | 8,02 t | 1.057 t/km² |
Carnolas | 27.166 t | 8,02 t | 1.050 t/km² |
Var | 8.323.760 t | 7,89 t | 1.379 t/km² |
França | 485.797.691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 83660
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 27.318 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 8,02 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 1.057 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Terratrèmol | (2) baix |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
22/8/03 | 22:04 | 3,1 | 61,7 km | 5.000 m | near the south coast of France | usgs.gov |
21/3/03 | 23:02 | 3,2 | 77,6 km | 800 m | near the south coast of France | usgs.gov |
21/8/00 | 19:44 | 3,4 | 59,4 km | 10.000 m | near the south coast of France | usgs.gov |
4/11/98 | 22:46 | 3,1 | 63,4 km | 1.000 m | near the south coast of France | usgs.gov |
30/10/98 | 0:42 | 3,6 | 61,3 km | 1.000 m | near the south coast of France | usgs.gov |
10/9/98 | 21:26 | 3,4 | 58,6 km | 1.000 m | near the south coast of France | usgs.gov |
27/5/98 | 15:18 | 3,3 | 63,3 km | 1.000 m | near the south coast of France | usgs.gov |
6/5/98 | 5:02 | 3,2 | 97,2 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
1/2/98 | 15:42 | 3,1 | 60,5 km | 1.000 m | near the south coast of France | usgs.gov |
14/1/98 | 3:31 | 3,3 | 62,4 km | 10.000 m | near the south coast of France | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 83660
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.