- Món
- »
- FR
- »
- Mandres-sur-Vair
- »
- 88800
Codi Postal 88800 - Mandres-sur-Vair, Lorena
Ciutat principal | Mandres-sur-Vair |
Àrea de Codi Postal 88800 | 145 km² |
Població | 8.335 |
Població masculina | 3.994 (47,9 %) |
Població femenina | 4.341 (52,1 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | -31,6 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | -12,9 % |
Edat mitjana | 44,9 anys |
Edat mitjana homes | 43,3 anys |
Dona d'edat mitjana | 46,3 anys |
Ciutats associades | Vittel |
Hora local | diumenge 23:53 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 48.21381662495085° / 5.973349514112675° |
Codis Postals relacionats | 88600, 88700, 88801 CEDEX, 88802 CEDEX, 88803 CEDEX, 88804 CEDEX |
Mapa de: Codi Postal 88800
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 88800
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 12.192 | 10.594 | 9.572 | 8.335 |
Densitat de població | 84,1 / km² | 73,1 / km² | 66,0 / km² | 57,5 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 88800
Reducció d'un 12,9 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 88800 | -31,6 % | -21,3 % | -12,9 % |
Vittel | -41,8 % | -29,9 % | -19,2 % |
Vosges | -6,5 % | -4,4 % | -2,1 % |
França | +22,7 % | +13,8 % | +8,8 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 88800
Mitjana d'edat: 44,9 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 88800 | 44,9 anys | 46,3 anys | 43,3 anys |
Vittel | 47,4 anys | 49,4 anys | 45,1 anys |
Vosges | 42,5 anys | 44,2 anys | 40,7 anys |
França | 39,6 anys | 41 anys | 38,1 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 88800
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 232 | 210 | 442 |
5-9 | 213 | 223 | 436 |
10-14 | 227 | 251 | 479 |
15-19 | 199 | 199 | 398 |
20-24 | 177 | 173 | 350 |
25-29 | 219 | 227 | 447 |
30-34 | 247 | 239 | 487 |
35-39 | 281 | 277 | 558 |
40-44 | 310 | 300 | 611 |
45-49 | 276 | 279 | 556 |
50-54 | 285 | 315 | 601 |
55-59 | 355 | 369 | 725 |
60-64 | 302 | 301 | 604 |
65-69 | 184 | 203 | 387 |
70-74 | 190 | 220 | 410 |
75-79 | 148 | 189 | 338 |
80-84 | 89 | 188 | 278 |
85 Plus | 61 | 177 | 238 |
Densitat de població de Codi Postal 88800
Densitat de població: 57,5 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 88800 | 8.335 | 145 km² | 57,5 / km² |
Vittel | 4.965 | 24,2 km² | 205,2 / km² |
Vosges | 375.988 | 5.897,4 km² | 63,8 / km² |
França | 65,9 milions | 638.022,5 km² | 103,2 / km² |
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 88800 Prefix d'Àrea 3: 86,4 %
Prefix d'Àrea 6: 9,8 %
Altres: 3,8 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 88800
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 19 %
Hotels i Viatges: 8,7 %
Serveis professionals: 8,4 %
Mèdic: 8,2 %
Serveis per a la Llar: 7,7 %
indústria: 7,3 %
Menjar: 7 %
Restaurants: 6,1 %
Altres: 27,6 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Peces de l'Automòbil | 5 | 4.4 | 0,6 |
Taller de cotxes | 13 | 4.3 | 1,6 |
Venda de cotxes nous. | 7 | 4.1 | 0,8 |
Perruqueries | 7 | 4.7 | 0,8 |
Salons de bellesa | 12 | 4.6 | 1,4 |
Administració pública | 8 | 4.4 | 1,0 |
Bancs | 8 | 2.5 | 1,0 |
Companyies de Crèdit | 11 | 3.3 | 1,3 |
Botigues de queviures i supermercats | 5 | 5.0 | 0,6 |
Forns | 7 | 4.3 | 0,8 |
Constructors Generals | 5 | 3.7 | 0,6 |
Immobiliària | 6 | 4.0 | 0,7 |
Hotels i motels | 8 | 4.1 | 1,0 |
Un altre tipus d'allotjament | 13 | 4.1 | 1,6 |
Hospitals | 5 | 2.3 | 0,6 |
Salut i medicina | 38 | 4.0 | 4,6 |
Bars, pubs i tavernes | 6 | 4.1 | 0,7 |
Botigues de mobles | 7 | 4.3 | 0,8 |
Botigues de roba | 10 | 3.9 | 1,2 |
Electrodomèstics i béns | 8 | 4.2 | 1,0 |
Roba dona | 5 | 0,6 |
Negocis a Codi Postal 88800
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 88800
moderat: 42,9 %
barat: 28,6 %
car: 28,6 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 88800
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 88800 | 63.729 t | 7,65 t | 439,5 t/km² |
Vittel | 37.962 t | 7,65 t | 1.569 t/km² |
Vosges | 2.875.494 t | 7,65 t | 487,6 t/km² |
França | 485.797.691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 88800
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 63.729 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,65 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 439,5 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Alt (9) |
Terratrèmol | (2) baix |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
19/8/07 | 0:32 | 3,9 | 51,8 km | 11.300 m | France | usgs.gov |
6/8/07 | 23:46 | 3,1 | 52,8 km | 13.000 m | France | usgs.gov |
26/5/07 | 6:40 | 3,7 | 49,4 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
16/5/07 | 20:34 | 3,2 | 52,8 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
3/4/07 | 6:43 | 3,2 | 50,5 km | 11.700 m | France | usgs.gov |
14/1/07 | 22:23 | 3,2 | 67,2 km | 16.000 m | France | usgs.gov |
9/6/05 | 16:58 | 3,3 | 53,2 km | 5.000 m | France | usgs.gov |
8/6/05 | 3:21 | 3,5 | 50,8 km | 12.100 m | France | usgs.gov |
30/4/04 | 23:25 | 3,4 | 51,7 km | 4.000 m | France | usgs.gov |
8/12/03 | 1:58 | 3,2 | 52,8 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 88800
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.