- Món
- »
- FR
- »
- Breux-Jouy
- »
- 91650
Ciutat principal | Breux-Jouy |
Àrea de Codi Postal 91650 | 16,1 km² |
Població | 10.412 |
Població masculina | 5.156 (49,5 %) |
Població femenina | 5.256 (50,5 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +43,9 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +14 % |
Edat mitjana | 38 anys |
Edat mitjana homes | 37,1 anys |
Dona d'edat mitjana | 38,8 anys |
Hora local | diumenge 4:17 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 48.563569568219606° / 2.171236740139947° |
Codis Postals relacionats | 91610, 91620, 91630, 91640, 91660, 91670 |
Mapa de: Codi Postal 91650
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 91650
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 7.235 | 8.358 | 9.137 | 10.412 |
Densitat de població | 448,4 / km² | 518,0 / km² | 566,3 / km² | 645,4 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 91650
Increment del 14 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 91650 | +43,9 % | +24,6 % | +14 % |
Breux-Jouy | -14,5 % | -10,6 % | -6,6 % |
Essonne | +22,5 % | +12,7 % | +7,8 % |
França | +22,7 % | +13,8 % | +8,8 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 91650
Mitjana d'edat: 38 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 91650 | 38 anys | 38,8 anys | 37,1 anys |
Breux-Jouy | 38,8 anys | 39,5 anys | 38,1 anys |
Essonne | 36,7 anys | 37,8 anys | 35,6 anys |
França | 39,6 anys | 41 anys | 38,1 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 91650
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 353 | 333 | 686 |
5-9 | 415 | 389 | 805 |
10-14 | 420 | 385 | 806 |
15-19 | 374 | 348 | 723 |
20-24 | 305 | 275 | 580 |
25-29 | 228 | 248 | 476 |
30-34 | 305 | 320 | 626 |
35-39 | 423 | 437 | 861 |
40-44 | 438 | 451 | 890 |
45-49 | 391 | 383 | 774 |
50-54 | 316 | 330 | 647 |
55-59 | 310 | 353 | 663 |
60-64 | 293 | 309 | 602 |
65-69 | 218 | 222 | 440 |
70-74 | 155 | 164 | 320 |
75-79 | 109 | 132 | 242 |
80-84 | 62 | 81 | 144 |
85 Plus | 41 | 96 | 138 |
Densitat de població de Codi Postal 91650
Densitat de població: 645,4 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 91650 | 10.412 | 16,1 km² | 645,4 / km² |
Breux-Jouy | 1.187 | 4,736 km² | 250,6 / km² |
Essonne | 1,2 milions | 1.819,6 km² | 683,1 / km² |
França | 65,9 milions | 638.022,5 km² | 103,2 / km² |
Codi Postal 91650 Dades de població històrica i prevista
Població estimada de l'any 1100 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 91650 Prefix d'Àrea 1: 74,9 %
Prefix d'Àrea 6: 13,5 %
Prefix d'Àrea 9: 9,7 %
Altres: 1,9 %
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 16,1 %
Serveis professionals: 14,2 %
Serveis per a la Llar: 12,9 %
Mèdic: 9,1 %
indústria: 8,3 %
Menjar: 5,2 %
Restaurants: 5 %
Altres: 29,2 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Salons de bellesa | 10 | 4.7 | 1,0 |
Salut i medicina | 17 | 3.9 | 1,6 |
Negocis a Codi Postal 91650
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 91650
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 91650 | 81.354 t | 7,81 t | 5.042 t/km² |
Breux-Jouy | 9.291 t | 7,83 t | 1.961 t/km² |
Essonne | 9.720.199 t | 7,82 t | 5.341 t/km² |
França | 485.797.691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 91650
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 81.354 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,81 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 5.042 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Alt (7) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorCiutats
Percentatge d'empreses per ciutat a 91650 Breuillet: 78,3 %
Breux-Jouy: 14,5 %
Saint-Yon (Essonne): 6,8 %
Altres: 0,5 %
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.