Ciutat principal | Groslay |
Àrea de Codi Postal 95410 | 3,092 km² |
Població | 9.214 |
Població masculina | 4.458 (48,4 %) |
Població femenina | 4.756 (51,6 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +61,3 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +18,8 % |
Edat mitjana | 35,3 anys |
Edat mitjana homes | 34,1 anys |
Dona d'edat mitjana | 36,4 anys |
Hora local | dimarts 13:14 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 48.98539495245479° / 2.3504793745497206° |
Codis Postals relacionats | 95400, 95420, 95430, 95440, 95450, 95460 |
Mapa de: Codi Postal 95410
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 95410
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 5.713 | 6.922 | 7.754 | 9.214 |
Densitat de població | 1.847 / km² | 2.238 / km² | 2.507 / km² | 2.979 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 95410
Increment del 18,8 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 95410 | +61,3 % | +33,1 % | +18,8 % |
Groslay | +67,8 % | +37 % | +21,9 % |
Val-d'Oise | +19,8 % | +10,7 % | +6,5 % |
França | +22,7 % | +13,8 % | +8,8 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 95410
Mitjana d'edat: 35,3 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 95410 | 35,3 anys | 36,4 anys | 34,1 anys |
Groslay | 35,3 anys | 36,4 anys | 34,1 anys |
Val-d'Oise | 35,4 anys | 36,5 anys | 34,3 anys |
França | 39,6 anys | 41 anys | 38,1 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 95410
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 336 | 325 | 662 |
5-9 | 325 | 344 | 669 |
10-14 | 359 | 325 | 684 |
15-19 | 344 | 336 | 680 |
20-24 | 316 | 335 | 652 |
25-29 | 319 | 313 | 633 |
30-34 | 279 | 308 | 588 |
35-39 | 319 | 336 | 655 |
40-44 | 310 | 378 | 689 |
45-49 | 355 | 358 | 713 |
50-54 | 301 | 322 | 623 |
55-59 | 267 | 286 | 554 |
60-64 | 211 | 207 | 419 |
65-69 | 110 | 130 | 241 |
70-74 | 106 | 120 | 227 |
75-79 | 92 | 121 | 214 |
80-84 | 66 | 114 | 180 |
85 Plus | 44 | 98 | 142 |
Densitat de població de Codi Postal 95410
Densitat de població: 2.979 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 95410 | 9.214 | 3,092 km² | 2.979 / km² |
Groslay | 9.433 | 3,1 km² | 3.043 / km² |
Val-d'Oise | 1,2 milions | 1.253 km² | 956,8 / km² |
França | 65,9 milions | 638.022,5 km² | 103,2 / km² |
Codi Postal 95410 Dades de població històrica i prevista
Població estimada de l'any 1790 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 95410 Prefix d'Àrea 1: 76,6 %
Prefix d'Àrea 6: 11 %
Prefix d'Àrea 9: 10,6 %
Altres: 1,8 %
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 16,2 %
Serveis professionals: 13,9 %
Serveis per a la Llar: 10,8 %
Mèdic: 9,3 %
indústria: 8,8 %
Automoció: 8,6 %
Menjar: 6,5 %
Altres: 25,8 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Peces de l'Automòbil | 5 | 3.9 | 0,5 |
Reparació de carrosseria | 6 | 3.7 | 0,7 |
Taller de cotxes | 18 | 3.7 | 2,0 |
Venda de cotxes nous. | 6 | 3.5 | 0,7 |
Perruqueries | 5 | 4.1 | 0,5 |
Salons de bellesa | 5 | 4.1 | 0,5 |
Companyies de Crèdit | 6 | 2.6 | 0,7 |
Constructors Generals | 9 | 5.0 | 1,0 |
Immobiliària | 7 | 2.4 | 0,8 |
Taxis | 8 | 0,9 | |
Altres grups d'empreses | 5 | 3.8 | 0,5 |
Els metges generals | 7 | 4.3 | 0,8 |
Salut i medicina | 20 | 4.1 | 2,2 |
Serveis de construcció tècnica | 8 | 4.0 | 0,9 |
Botigues de mobles | 9 | 3.7 | 1,0 |
Electrodomèstics i béns | 6 | 3.7 | 0,7 |
Negocis a Codi Postal 95410
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 95410
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 95410 | 68.815 t | 7,47 t | 22.253 t/km² |
Groslay | 70.451 t | 7,47 t | 22.727 t/km² |
Val-d'Oise | 8.976.880 t | 7,49 t | 7.164 t/km² |
França | 485.797.691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 95410
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 68.815 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,47 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 22.253 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Alt (8) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorSobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.