(26) Codis Postals a Briva
Zona horària | Hora del Centre d’Europa |
àrea | 48,6 km² |
Població | 47.738 (Més detalls) |
Població masculina | 22.397 (46,9 %) |
Població femenina | 25.342 (53,1 %) |
Edat mitjana | 44,4 |
Codis Postals | 19100, 19101 CEDEX, 19102 CEDEX (23 més) |
Mapa interactiu
(26) Codis Postals a Briva, Llemosí (regió)
Codi Postal | Ciutat | Regió administrativa | Població | àrea |
---|---|---|---|---|
19100 | Briva | Llemosí (regió) | 47.837 | 48,6 km² |
19101 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19102 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19103 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19104 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19105 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19106 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19107 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19108 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19109 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19111 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19113 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19114 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19116 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19117 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19118 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19119 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19311 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19312 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19313 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19314 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19315 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19316 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19317 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19318 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19319 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
Informació demogràfica per a Briva, Llemosí (regió)
Població | 47.738 |
Densitat de població | 982,5 / km² |
Població masculina | 22.397 (46,9 %) |
Població femenina | 25.342 (53,1 %) |
Edat mitjana | 44,4 |
Edat mitjana homes | 40,3 |
Dona d'edat mitjana | 48 |
Empreses a Briva, Llemosí (regió) | 2.238 |
Població (1975) | 49.034 |
Població (2000) | 48.670 |
Canvi de població del 1975 al 2015 | -2,6 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | -1,9 % |