- Món
- »
- FR
- »
- Cherbourg-Octeville
(17) Codis Postals a Cherbourg-Octeville
Zona horària | Hora del Centre d’Europa |
àrea | 14,3 km² |
Població | 23.527 (Més detalls) |
Població masculina | 11.221 (47,7 %) |
Població femenina | 12.306 (52,3 %) |
Edat mitjana | 39,3 |
Codis Postals | 50100, 50101 CEDEX, 50102 CEDEX (14 més) |
Prefix d'Àrea | 2 |
Mapa interactiu
(17) Codis Postals a Cherbourg-Octeville, Baixa Normandia
Codi Postal | Ciutat | Regió administrativa | Població | àrea |
---|---|---|---|---|
50100 | Cherbourg-Octeville | Baixa Normandia | 20.628 | 7,4 km² |
50101 CEDEX | Cherbourg-Octeville | Baixa Normandia | — | — |
50102 CEDEX | Cherbourg-Octeville | Baixa Normandia | — | — |
50103 CEDEX | Cherbourg-Octeville | Baixa Normandia | — | — |
50104 CEDEX | Cherbourg-Octeville | Baixa Normandia | — | — |
50105 CEDEX | Cherbourg-Octeville | Baixa Normandia | — | — |
50106 CEDEX | Cherbourg-Octeville | Baixa Normandia | — | — |
50107 CEDEX | Cherbourg-Octeville | Baixa Normandia | — | — |
50108 CEDEX | Cherbourg-Octeville | Baixa Normandia | — | — |
50109 CEDEX | Cherbourg-Octeville | Baixa Normandia | — | — |
50113 CEDEX | Cherbourg-Octeville | Baixa Normandia | — | — |
50114 CEDEX | Cherbourg-Octeville | Baixa Normandia | — | — |
50115 CEDEX | Cherbourg-Octeville | Baixa Normandia | — | — |
50130 | Cherbourg-Octeville | Baixa Normandia | 11.918 | 7,5 km² |
50131 CEDEX | Cherbourg-Octeville | Baixa Normandia | — | — |
50651 CEDEX | Cherbourg-Octeville | Baixa Normandia | — | — |
50652 CEDEX | Cherbourg-Octeville | Baixa Normandia | — | — |
Informació demogràfica per a Cherbourg-Octeville, Baixa Normandia
Població | 23.527 |
Densitat de població | 1.649 / km² |
Població masculina | 11.221 (47,7 %) |
Població femenina | 12.306 (52,3 %) |
Edat mitjana | 39,3 |
Edat mitjana homes | 36,1 |
Dona d'edat mitjana | 42,3 |
Empreses a Cherbourg-Octeville, Baixa Normandia | 2.013 |
Població (1975) | 35.957 |
Població (2000) | 27.767 |
Canvi de població del 1975 al 2015 | -34,6 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | -15,3 % |