Zona horària | Hora del Centre d’Europa |
Població | 742.770 |
|
Codis Postals | 00000, 19000, 19001 CEDEX (279 més) |
Prefix d'Àrea | 5 |
Empreses a Llemosí (regió) | 23.673 |
Ciutats | 195 |
(282) Codis Postals a Llemosí (regió)
Codi Postal | Ciutat | Regió administrativa | Població | àrea |
---|
00000 | — | — | — | — |
19000 | Los Angles | Llemosí (regió) | 15.460 | 29,5 km² |
19001 CEDEX | Tula (Llemosí) | Llemosí (regió) | — | — |
19002 CEDEX | Tula (Llemosí) | Llemosí (regió) | — | — |
19003 CEDEX | Tula (Llemosí) | Llemosí (regió) | — | — |
19004 CEDEX | Tula (Llemosí) | Llemosí (regió) | — | — |
19005 CEDEX | Tula (Llemosí) | Llemosí (regió) | — | — |
19006 CEDEX | Tula (Llemosí) | Llemosí (regió) | — | — |
19007 CEDEX | Tula (Llemosí) | Llemosí (regió) | — | — |
19009 CEDEX | Tula (Llemosí) | Llemosí (regió) | — | — |
19011 CEDEX | Tula (Llemosí) | Llemosí (regió) | — | — |
19012 CEDEX | Tula (Llemosí) | Llemosí (regió) | — | — |
19015 CEDEX | Tula (Llemosí) | Llemosí (regió) | — | — |
19017 CEDEX | Tula (Llemosí) | Llemosí (regió) | — | — |
19018 CEDEX | Tula (Llemosí) | Llemosí (regió) | — | — |
19019 CEDEX | Tula (Llemosí) | Llemosí (regió) | — | — |
19033 CEDEX | Tula (Llemosí) | Llemosí (regió) | — | — |
19100 | Briva | Llemosí (regió) | 47.837 | 48,6 km² |
19101 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19102 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19103 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19104 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19105 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19106 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19107 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19108 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19109 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19110 | Bòrt (Corresa) | Llemosí (regió) | 3.961 | 89,8 km² |
19111 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19113 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19114 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19116 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19117 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19118 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19119 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19120 | La Chapela de Vegena | Llemosí (regió) | 5.074 | 147,7 km² |
19130 | Ajac (Corresa) | Llemosí (regió) | 8.881 | 101,9 km² |
19140 | Sent Ibarç (Corresa) | Llemosí (regió) | 5.495 | 136,1 km² |
19150 | Ladinhac (Corresa) | Llemosí (regió) | 5.793 | 154,2 km² |
19160 | Senta Maria de la Panosa | Llemosí (regió) | 4.215 | 294,8 km² |
19170 | Los Taurs | Llemosí (regió) | 2.367 | 406,3 km² |
19190 | Lo Chastanh | Llemosí (regió) | 4.236 | 125,2 km² |
19200 | Veirièras (Cantal) | Alvèrnia | 14.321 | 408,1 km² |
19201 CEDEX | Ussel | Llemosí (regió) | — | — |
19202 CEDEX | Ussel | Llemosí (regió) | — | — |
19203 CEDEX | Ussel | Llemosí (regió) | — | — |
19204 CEDEX | Ussel | Llemosí (regió) | — | — |
19208 CEDEX | Ussel | Llemosí (regió) | — | — |
19209 CEDEX | Ussel | Llemosí (regió) | — | — |
19210 | Sent Elèg | Llemosí (regió) | 3.614 | 138,3 km² |
19220 | Saint-Privat | Llemosí (regió) | 3.381 | 231,2 km² |
19230 | Arnac e Pompador | Llemosí (regió) | 3.812 | 99,6 km² |
19231 CEDEX | Arnac e Pompador | Llemosí (regió) | — | — |
19232 CEDEX | Arnac e Pompador | Llemosí (regió) | — | — |
19240 | Varés (Corresa) | Llemosí (regió) | 8.170 | 75,7 km² |
19250 | Maimac | Llemosí (regió) | 3.799 | 209,6 km² |
19260 | Rilhac de Trenhac | Llemosí (regió) | 2.038 | 106,6 km² |
19270 | Sadran | Llemosí (regió) | 10.400 | 117,4 km² |
19290 | Sent German de las Vòlps | Llemosí (regió) | 2.351 | 260,6 km² |
19300 | Montanhac e Sent Ipolit | Llemosí (regió) | 8.157 | 245,6 km² |
19310 | Aient | Llemosí (regió) | 3.522 | 118,3 km² |
19311 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19312 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19313 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19314 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19315 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19316 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19317 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19318 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19319 CEDEX | Briva | Llemosí (regió) | — | — |
19320 | Agutmont | Llemosí (regió) | 3.045 | 217 km² |
19330 | Sent German e las Vèrnhas | Llemosí (regió) | 5.611 | 89 km² |
19340 | Monestièr e Merlinas | Llemosí (regió) | 2.124 | 134,8 km² |
19360 | Malamòrt (Corresa) | Llemosí (regió) | 13.586 | 60,3 km² |
19361 CEDEX | Malamòrt (Corresa) | Llemosí (regió) | — | — |
19370 | Sodena e la Vinadièra | Llemosí (regió) | 1.474 | 92,9 km² |
19380 | Saint-Sylvain | Llemosí (regió) | 2.062 | 101 km² |
19390 | — | — | 1.008 | 87,8 km² |
19400 | Nautafaja (Corresa) | Llemosí (regió) | 4.163 | 100,1 km² |
19410 | Vosias | Llemosí (regió) | 3.459 | 116,1 km² |
19430 | La Chapela de Sent Geraud | Llemosí (regió) | 1.756 | 188,5 km² |
19450 | Chamboliva | Llemosí (regió) | 1.332 | 57,3 km² |
19460 | Naves | Llemosí (regió) | 2.545 | 36,4 km² |
19470 | Lo Lonzac | Llemosí (regió) | 972 | 49,9 km² |
19490 | Senta Fortunada | Llemosí (regió) | 1.659 | 38,3 km² |
19500 | Colonjas | Llemosí (regió) | 6.008 | 164,2 km² |
19510 | — | — | 2.256 | 137,9 km² |
19520 | Cublac | Llemosí (regió) | 3.168 | 39,2 km² |
19550 | Saurçac | Llemosí (regió) | 1.094 | 114,4 km² |
19560 | Sent Alari e lo Peirós | Llemosí (regió) | 839 | 19,3 km² |
19600 | Liçac | Llemosí (regió) | 10.927 | 127,5 km² |
19700 | Sent Jal | Llemosí (regió) | 5.308 | 130,1 km² |
19800 | Corresa | Llemosí (regió) | 3.849 | 184,3 km² |
23000 | Sent Laurenç (Cruesa) | Llemosí (regió) | 23.244 | 251 km² |
23001 CEDEX | Garait | Llemosí (regió) | — | — |
23002 CEDEX | Garait | Llemosí (regió) | — | — |
23003 CEDEX | Garait | Llemosí (regió) | — | — |
23004 CEDEX | Garait | Llemosí (regió) | — | — |
23005 CEDEX | Garait | Llemosí (regió) | — | — |
23006 CEDEX | Garait | Llemosí (regió) | — | — |
23007 CEDEX | Garait | Llemosí (regió) | — | — |
23008 CEDEX | Garait | Llemosí (regió) | — | — |
23009 CEDEX | Garait | Llemosí (regió) | — | — |
23011 CEDEX | Garait | Llemosí (regió) | — | — |
23013 CEDEX | Garait | Llemosí (regió) | — | — |
23014 CEDEX | Garait | Llemosí (regió) | — | — |
23015 CEDEX | Garait | Llemosí (regió) | — | — |
23016 CEDEX | Garait | Llemosí (regió) | — | — |
23020 CEDEX | Garait | Llemosí (regió) | — | — |
23100 | Lo Mas d'Artija | Llemosí (regió) | 1.423 | 163,9 km² |
23110 | Sanac | Llemosí (regió) | 2.904 | 160,7 km² |
23130 | Pairac (Cruesa) | Llemosí (regió) | 2.670 | 181,8 km² |
23140 | Cressac | Llemosí (regió) | 3.299 | 187,5 km² |
23150 | Sent Eirieg de Peirabon | Llemosí (regió) | 4.116 | 154,4 km² |
23160 | Balasac | Llemosí (regió) | 2.928 | 136,2 km² |
23170 | Noent | Llemosí (regió) | 3.653 | 226 km² |
23190 | Sent Domèt | Llemosí (regió) | 1.898 | 138,3 km² |
23200 | Alairac (Cruesa) | Llemosí (regió) | 7.459 | 227,8 km² |
23210 | Ceiron | Llemosí (regió) | 2.829 | 123,9 km² |
23220 | Malaval | Llemosí (regió) | 3.905 | 195 km² |
23230 | — | — | 2.191 | 107 km² |
23240 | Salanhac (Cruesa) | Llemosí (regió) | 1.933 | 126,8 km² |
23250 | Vidalhac (Cruesa) | Llemosí (regió) | 2.880 | 216,3 km² |
23260 | La Masèira | Llemosí (regió) | 2.278 | 252 km² |
23270 | Biteta | Llemosí (regió) | 2.528 | 167,9 km² |
23290 | Sent Peir de Furçac | Llemosí (regió) | 1.675 | 59,1 km² |
23300 | Sent Maurici de la Sostrana | Llemosí (regió) | 9.718 | 204,6 km² |
23320 | — | — | 3.812 | 137,9 km² |
23340 | La Vialadiau | Llemosí (regió) | 774 | 134,2 km² |
23350 | La Celeta (Cruesa) | Llemosí (regió) | 1.482 | 85,8 km² |
23360 | Miasnas | Llemosí (regió) | 1.562 | 88,3 km² |
23380 | Glenic | Llemosí (regió) | 1.645 | 60,7 km² |
23400 | Mançac e la Corriera | Llemosí (regió) | 5.755 | 293,7 km² |
23420 | Mairinchal | Llemosí (regió) | 693 | 45,1 km² |
23430 | Chasteluç lo Marchès | Llemosí (regió) | 1.056 | 119 km² |
23450 | Fraisselinas | Llemosí (regió) | 580 | 31 km² |
23460 | Sent Martin e Favarelhas | Llemosí (regió) | 1.448 | 203,7 km² |
23480 | Sent Michiu de Vaissa | Llemosí (regió) | 1.368 | 103,3 km² |
23500 | Sent Frion | Llemosí (regió) | 3.485 | 246,5 km² |
23600 | Sent Peir de Boçac | Llemosí (regió) | 4.796 | 259,3 km² |
23700 | — | — | 4.237 | 268,8 km² |
23800 | La Fag | Llemosí (regió) | 4.659 | 179,7 km² |
87000 | Llemotges | Llemosí (regió) | 65.428 | 24,3 km² |
87001 CEDEX 1 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87002 CEDEX 1 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87003 CEDEX 1 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87004 CEDEX 1 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87005 CEDEX 1 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87006 CEDEX 1 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87007 CEDEX 1 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87008 CEDEX 1 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87009 CEDEX 1 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87010 CEDEX 1 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87011 CEDEX 1 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87012 CEDEX 1 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87013 CEDEX 1 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87015 CEDEX 1 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87016 CEDEX 1 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87017 CEDEX 1 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87018 CEDEX 1 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87020 CEDEX 9 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87021 CEDEX 9 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87022 CEDEX 9 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87023 CEDEX 9 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87025 CEDEX 1 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87026 CEDEX 1 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87030 CEDEX 1 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87031 CEDEX 1 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87032 CEDEX 1 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87033 CEDEX 1 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87034 CEDEX 1 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87036 CEDEX 1 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87037 CEDEX 1 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87038 CEDEX 1 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87039 CEDEX 1 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87040 CEDEX 1 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87041 CEDEX 1 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87042 CEDEX 1 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87043 CEDEX 2 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87044 CEDEX 1 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87045 CEDEX 1 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87046 CEDEX 1 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87047 CEDEX 1 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87048 CEDEX 2 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87049 CEDEX 1 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87050 CEDEX 2 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87051 CEDEX 2 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87052 CEDEX 2 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87053 CEDEX 2 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87054 CEDEX 2 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87055 CEDEX 2 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87058 CEDEX 2 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87059 CEDEX 2 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87060 CEDEX 2 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87061 CEDEX 2 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87065 CEDEX 2 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87066 CEDEX 2 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87067 CEDEX 3 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87068 CEDEX 3 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87069 CEDEX 3 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87070 CEDEX 9 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87071 CEDEX 9 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87073 CEDEX 9 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87074 CEDEX 9 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87075 CEDEX 9 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87076 CEDEX 9 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87077 CEDEX 9 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87078 CEDEX 9 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87079 CEDEX 9 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87080 CEDEX 9 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87081 CEDEX 9 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87082 CEDEX 9 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87083 CEDEX 9 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87084 CEDEX 9 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87085 CEDEX 9 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87089 CEDEX 9 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87090 CEDEX 9 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87100 | Llemotges | Llemosí (regió) | 43.717 | 32,6 km² |
87110 | Bòscmian | Llemosí (regió) | 6.159 | 54,6 km² |
87120 | Sent Amand lo Pitit | Llemosí (regió) | 3.238 | 236,2 km² |
87130 | — | — | 5.767 | 233,2 km² |
87140 | Toron | Llemosí (regió) | 6.104 | 178,2 km² |
87150 | Champanhac (Alta Viena) | Llemosí (regió) | 3.333 | 104 km² |
87160 | Sent Jòrge (Alta Viena) | Llemosí (regió) | 3.280 | 158,3 km² |
87170 | Isla | Llemosí (regió) | 7.615 | 20,2 km² |
87190 | Manhac de las Pojadas | Llemosí (regió) | 3.585 | 222,2 km² |
87200 | Chalhac | Llemosí (regió) | 15.230 | 109,4 km² |
87201 CEDEX | Sent Junian de Chalhac | Llemosí (regió) | — | — |
87202 CEDEX | Sent Junian de Chalhac | Llemosí (regió) | — | — |
87203 CEDEX | Sent Junian de Chalhac | Llemosí (regió) | — | — |
87205 CEDEX | Sent Junian de Chalhac | Llemosí (regió) | — | — |
87206 CEDEX | Sent Junian de Chalhac | Llemosí (regió) | — | — |
87210 | Dinçac | Llemosí (regió) | 2.930 | 128,6 km² |
87220 | Festiac | Llemosí (regió) | 12.486 | 78,8 km² |
87221 CEDEX | Festiac | Llemosí (regió) | — | — |
87222 CEDEX | Festiac | Llemosí (regió) | — | — |
87223 CEDEX | Festiac | Llemosí (regió) | — | — |
87230 | Lavinhac | Llemosí (regió) | 6.642 | 223,3 km² |
87240 | Sent Laurenç d'Embasac | Llemosí (regió) | 7.687 | 117,8 km² |
87250 | Sent Pardós | Llemosí (regió) | 4.568 | 134,8 km² |
87260 | Sent Jan (Alta Viena) | Llemosí (regió) | 6.392 | 204,1 km² |
87270 | Chaptalac | Llemosí (regió) | 12.888 | 74,9 km² |
87280 | Llemotges | Llemosí (regió) | 28.631 | 22,3 km² |
87290 | Chastelponçac | Llemosí (regió) | 4.070 | 177,5 km² |
87300 | Pairac de Belac | Llemosí (regió) | 8.057 | 252,2 km² |
87310 | Sent Auvenç | Llemosí (regió) | 4.708 | 142,9 km² |
87320 | Darnac | Llemosí (regió) | 1.414 | 77,9 km² |
87330 | Sent Marçau (Alta Viena) | Llemosí (regió) | 2.767 | 218,7 km² |
87340 | Sent Legèr de Sauvanhac | Llemosí (regió) | 1.384 | 71 km² |
87350 | Panasòu | Llemosí (regió) | 11.034 | 20,2 km² |
87360 | Terçanas | Llemosí (regió) | 1.093 | 154,9 km² |
87370 | — | — | 2.389 | 87,3 km² |
87380 | La Porcharia | Llemosí (regió) | 5.453 | 223,5 km² |
87400 | Sent Liunard | Llemosí (regió) | 10.095 | 256,1 km² |
87410 | Lo Palatz | Llemosí (regió) | 5.997 | 10,2 km² |
87420 | Saint-Victurnien | Llemosí (regió) | 2.155 | 27 km² |
87430 | Vernuelh d'Aissa | Llemosí (regió) | 4.947 | 34,3 km² |
87440 | Pansòu | Llemosí (regió) | 2.762 | 158,7 km² |
87460 | Sent Julian lo Pitit | Llemosí (regió) | 1.343 | 81,3 km² |
87470 | Pairac d'Aimostier | Llemosí (regió) | 990 | 55 km² |
87480 | Sent Prist de Taurion | Llemosí (regió) | 2.743 | 27,1 km² |
87500 | Coçac | Llemosí (regió) | 10.212 | 255,1 km² |
87510 | Pairilhac | Llemosí (regió) | 7.108 | 102,5 km² |
87520 | Oradour-sur-Glane | Llemosí (regió) | 6.162 | 141,2 km² |
87570 | Rilhac-Rancon | Llemosí (regió) | 4.493 | 17,6 km² |
87590 | Sent Just (Alta Viena) | Llemosí (regió) | 2.797 | 32,1 km² |
87600 | Rechoard | Llemosí (regió) | 5.190 | 127,1 km² |
87620 | Cerelhac | Llemosí (regió) | 1.927 | 38,7 km² |
87640 | Rasés | Llemosí (regió) | 1.196 | 25,2 km² |
87700 | Aissa | Llemosí (regió) | 9.023 | 84,7 km² |
87720 | Saillat-sur-Vienne | Llemosí (regió) | 748 | 6,4 km² |
87800 | Burnhac | Llemosí (regió) | 10.422 | 257,3 km² |
87890 | Joac | Llemosí (regió) | 214 | 20,4 km² |
87900 CEDEX 9 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87919 CEDEX 3 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87920 | Condat (Alta Viena) | Llemosí (regió) | 5.410 | 15,3 km² |
87930 CEDEX 9 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
87950 CEDEX 9 | Llemotges | Llemosí (regió) | — | — |
97118 | — | — | — | — |
97127 | Sent Bonet de Belac | Llemosí (regió) | — | — |
97433 | — | — | — | — |
97434 | Saurçac | Llemosí (regió) | — | — |
Ciutats més poblades de: Llemosí (regió)
Ciutats a Llemosí (regió)
Més ciutats a Llemosí (regió)