Ciutat principal | Carro |
Àrea de Codi Postal 19012 | 30,6 km² |
Població | 549 |
Població masculina | 289 (52,6 %) |
Població femenina | 260 (47,4 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | -34,3 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | -14,2 % |
Edat mitjana | 49,7 anys |
Edat mitjana homes | 50 anys |
Dona d'edat mitjana | 49,3 anys |
Hora local | dijous 15:20 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 44.279245243611896° / 9.607964505671577° |
Codis Postals relacionats | 19010, 19011, 19013, 19014, 19015, 19016 |
Mapa de: Codi Postal 19012
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 19012
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 836 | 725 | 640 | 549 |
Densitat de població | 27,4 / km² | 23,7 / km² | 20,9 / km² | 18,0 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 19012
Reducció d'un 14,2 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 19012 | -34,3 % | -24,3 % | -14,2 % |
Carro | -33,2 % | -24,2 % | -14,2 % |
Província de La Spezia | -0,7 % | -1,4 % | +0,5 % |
Itàlia | +8,3 % | +4,9 % | +4,7 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 19012
Mitjana d'edat: 49,7 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 19012 | 49,7 anys | 49,3 anys | 50 anys |
Carro | 49,1 anys | 47,9 anys | 50,1 anys |
Província de La Spezia | 44,1 anys | 44,6 anys | 43,5 anys |
Itàlia | 40,9 anys | 41,5 anys | 40,3 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 19012
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 3 | 7 | 11 |
5-9 | 6 | 5 | 11 |
10-14 | 12 | 7 | 19 |
15-19 | 10 | 11 | 21 |
20-24 | 11 | 14 | 25 |
25-29 | 15 | 15 | 30 |
30-34 | 17 | 11 | 29 |
35-39 | 24 | 6 | 31 |
40-44 | 19 | 32 | 51 |
45-49 | 29 | 26 | 55 |
50-54 | 26 | 28 | 54 |
55-59 | 33 | 17 | 51 |
60-64 | 26 | 21 | 47 |
65-69 | 31 | 27 | 58 |
70-74 | 29 | 34 | 63 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Densitat de població de Codi Postal 19012
Densitat de població: 18,0 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 19012 | 549 | 30,6 km² | 18,0 / km² |
Carro | 260 | 2,267 km² | 114,7 / km² |
Província de La Spezia | 217.213 | 882 km² | 246,3 / km² |
Itàlia | 59,3 milions | 301.510,7 km² | 196,7 / km² |
Codi Postal 19012 Dades de població històrica i prevista
Població anciana estimada fins al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 19012 Prefix d'Àrea 34: 42,9 %
Prefix d'Àrea 32: 14,3 %
Prefix d'Àrea 2: 14,3 %
Prefix d'Àrea 38: 14,3 %
Prefix d'Àrea 33: 14,3 %
Indústries
Distribució comercial per indústria Hotels i Viatges: 26,7 %
indústria: 15 %
Restaurants: 15 %
Menjar: 7,5 %
Religió: 7,5 %
Serveis professionals: 5 %
Altres: 23,3 %
Negocis a Codi Postal 19012
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 19012
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 19012 | 4.019 t | 7,32 t | 131,5 t/km² |
Carro | 1.903 t | 7,32 t | 839,9 t/km² |
Província de La Spezia | 1.562.322 t | 7,19 t | 1.771 t/km² |
Itàlia | 399.008.504 t | 6,73 t | 1.323 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 19012
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 4.019 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,32 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 131,5 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Esllavissament de terra | Mitjana (6) |
Inundació | Alt (7) |
Terratrèmol | Mitjana (5,8) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
26/3/08 | 2:19 | 4,2 | 17,6 km | 72.200 m | northern Italy | usgs.gov |
1/10/06 | 12:17 | 3,2 | 11,3 km | 11.400 m | northern Italy | usgs.gov |
7/4/06 | 7:01 | 3,6 | 18,5 km | 10.000 m | northern Italy | usgs.gov |
7/4/06 | 0:35 | 3,7 | 16,5 km | 10.000 m | northern Italy | usgs.gov |
22/11/05 | 16:33 | 3,1 | 25,9 km | 8.300 m | northern Italy | usgs.gov |
6/9/02 | 23:40 | 3,3 | 20,5 km | 4.700 m | northern Italy | usgs.gov |
9/9/00 | 21:06 | 3,8 | 29,8 km | 5.600 m | northern Italy | usgs.gov |
1/3/00 | 23:27 | 3,2 | 24,6 km | 5.900 m | northern Italy | usgs.gov |
1/3/00 | 22:22 | 3,4 | 26,9 km | None | northern Italy | usgs.gov |
13/4/96 | 21:50 | 3,2 | 16,5 km | 10.000 m | northern Italy | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 19012
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.