- Món
- »
- IT
- »
- Calvizzano
- »
- 80012
Ciutat principal | Calvizzano |
Àrea de Codi Postal 80012 | 3,927 km² |
Població | 13.621 |
Població masculina | 6.642 (48,8 %) |
Població femenina | 6.979 (51,2 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +7,7 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +3,3 % |
Edat mitjana | 36,7 anys |
Edat mitjana homes | 36,1 anys |
Dona d'edat mitjana | 37,2 anys |
Hora local | divendres 8:56 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 40.909213689387045° / 14.177012166188725° |
Codis Postals relacionats | 80010, 80011, 80013, 80014, 80016, 80017 |
Mapa de: Codi Postal 80012
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 80012
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 12.651 | 13.143 | 13.183 | 13.621 |
Densitat de població | 3.221 / km² | 3.347 / km² | 3.357 / km² | 3.468 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 80012
Increment del 3,3 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 80012 | +7,7 % | +3,6 % | +3,3 % |
Calvizzano | +12,6 % | +6,4 % | +5,1 % |
Província de Nàpols | -7,9 % | -5,6 % | -2 % |
Itàlia | +8,3 % | +4,9 % | +4,7 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 80012
Mitjana d'edat: 36,7 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 80012 | 36,7 anys | 37,2 anys | 36,1 anys |
Calvizzano | 37,9 anys | 39,3 anys | 36,5 anys |
Província de Nàpols | 37,2 anys | 38 anys | 36,3 anys |
Itàlia | 40,9 anys | 41,5 anys | 40,3 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 80012
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 423 | 390 | 813 |
5-9 | 416 | 442 | 858 |
10-14 | 464 | 430 | 895 |
15-19 | 484 | 469 | 953 |
20-24 | 463 | 493 | 956 |
25-29 | 479 | 503 | 983 |
30-34 | 467 | 505 | 972 |
35-39 | 580 | 593 | 1.173 |
40-44 | 540 | 611 | 1.152 |
45-49 | 545 | 567 | 1.112 |
50-54 | 444 | 488 | 933 |
55-59 | 401 | 423 | 824 |
60-64 | 403 | 449 | 852 |
65-69 | 300 | 337 | 637 |
70-74 | 233 | 281 | 514 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Densitat de població de Codi Postal 80012
Densitat de població: 3.468 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 80012 | 13.621 | 3,927 km² | 3.468 / km² |
Calvizzano | 10.293 | 1,4 km² | 7.349 / km² |
Província de Nàpols | 3,0 milions | 1.174 km² | 2.563 / km² |
Itàlia | 59,3 milions | 301.510,7 km² | 196,7 / km² |
Codi Postal 80012 Dades de població històrica i prevista
Població anciana estimada fins al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 80012 Prefix d'Àrea 33: 50 %
Prefix d'Àrea 34: 28,6 %
Prefix d'Àrea 39: 7,1 %
Prefix d'Àrea 80: 7,1 %
Prefix d'Àrea 32: 3,6 %
Prefix d'Àrea 36: 3,6 %
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 28,8 %
Restaurants: 8,8 %
Menjar: 8,3 %
indústria: 7,9 %
Serveis professionals: 7,3 %
Automoció: 6,7 %
Mèdic: 6,7 %
Serveis per a la Llar: 5,7 %
Altres: 19,8 %
Negocis a Codi Postal 80012
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 80012
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 80012 | 62.837 t | 4,61 t | 16.002 t/km² |
Calvizzano | 47.484 t | 4,61 t | 33.907 t/km² |
Província de Nàpols | 13.726.257 t | 4,56 t | 11.692 t/km² |
Itàlia | 399.008.504 t | 6,73 t | 1.323 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 80012
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 62.837 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 4,61 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 16.002 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Volcà | Alt (10) |
Terratrèmol | Mitjana (4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
21/11/18 | 23:35 | 4 | 62,8 km | 386.040 m | 28km SW of Anacapri, Italy | usgs.gov |
21/8/17 | 11:57 | 4,2 | 24,4 km | 2.650 m | 4km NNE of Casamicciola Terme, Italy | usgs.gov |
1/1/15 | 11:48 | 4,2 | 67,9 km | 318.140 m | 2km WNW of Roccamandolfi, Italy | usgs.gov |
19/1/14 | 23:12 | 4,5 | 55,2 km | 11.100 m | 5km WNW of Cusano Mutri, Italy | usgs.gov |
29/12/13 | 9:08 | 5,1 | 55,8 km | 10.500 m | 5km NE of San Potito Sannitico, Italy | usgs.gov |
12/7/12 | 14:23 | 4 | 59,8 km | 423.000 m | Tyrrhenian Sea | usgs.gov |
6/2/08 | 10:34 | 3,1 | 46,7 km | 10.000 m | southern Italy | usgs.gov |
16/8/07 | 13:46 | 3,5 | 73 km | 10.000 m | southern Italy | usgs.gov |
27/12/06 | 14:13 | 3,7 | 44,7 km | 10.600 m | southern Italy | usgs.gov |
25/10/06 | 6:34 | 3,5 | 78,2 km | 8.800 m | southern Italy | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 80012
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.