Zona horària | Hora del Centre d’Europa |
àrea | 158,9 km² |
Població | 632.587 (Més detalls) |
|
Població masculina | 307.862 (48,7 %) |
Població femenina | 324.724 (51,3 %) |
Edat mitjana | 39,1 |
Codis Postals | 90011, 90037, 90046 (30 més) |
Prefix d'Àrea | 91 |
(33) Codis Postals a Palerm, Sicília
Codi Postal | Ciutat | Regió administrativa | Població | àrea |
---|
90011 | Palerm | Sicília | 53.418 | 29,8 km² |
90037 | Palerm | Sicília | 5.848 | 64,6 km² |
90046 | Palerm | Sicília | 39.566 | 526,3 km² |
90049 | Palerm | Sicília | 10.972 | 19,7 km² |
90100 | Palerm | Sicília | — | — |
90121 | Palerm | Sicília | 16.741 | 9,3 km² |
90122 | Palerm | Sicília | — | — |
90123 | Palerm | Sicília | 31.524 | 2,973 km² |
90124 | Palerm | Sicília | 48.063 | 14,6 km² |
90125 | Palerm | Sicília | 21.835 | 5,1 km² |
90126 | Palerm | Sicília | 10.849 | 10,2 km² |
90127 | Palerm | Sicília | 18.245 | 1,398 km² |
90128 | Palerm | Sicília | 20.299 | 2,853 km² |
90129 | Palerm | Sicília | 29.546 | 3,502 km² |
90131 | Palerm | Sicília | 12.009 | 3,699 km² |
90132 | Palerm | Sicília | — | — |
90133 | Palerm | Sicília | 12.655 | 1,905 km² |
90134 | Palerm | Sicília | 21.093 | 1,404 km² |
90135 | Palerm | Sicília | 75.737 | 19,4 km² |
90136 | Palerm | Sicília | 11.196 | 8,1 km² |
90137 | Palerm | Sicília | — | — |
90138 | Palerm | Sicília | 19.183 | 0,937 km² |
90139 | Palerm | Sicília | 11.247 | 0,83 km² |
90141 | Palerm | Sicília | 15.074 | 1,053 km² |
90142 | Palerm | Sicília | 30.037 | 9,3 km² |
90143 | Palerm | Sicília | 22.387 | 1,727 km² |
90144 | Palerm | Sicília | 29.840 | 2,009 km² |
90145 | Palerm | Sicília | 70.014 | 7,6 km² |
90146 | Palerm | Sicília | 71.611 | 24 km² |
90147 | Palerm | Sicília | 19.815 | 13,7 km² |
90148 | Palerm | Sicília | — | — |
90149 | Palerm | Sicília | 5.035 | 6,4 km² |
90151 | Palerm | Sicília | 11.320 | 8,7 km² |
Informació demogràfica per a Palerm, Sicília
Població | 632.587 |
Densitat de població | 3.981 / km² |
Població masculina | 307.862 (48,7 %) |
Població femenina | 324.724 (51,3 %) |
Edat mitjana | 39,1 |
Edat mitjana homes | 37,8 |
Dona d'edat mitjana | 40,4 |
Empreses a Palerm, Sicília | 30.617 |
Població (1975) | 794.476 |
Població (2000) | 686.450 |
Canvi de població del 1975 al 2015 | -20,4 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | -7,8 % |