Codi Postal 0668 - Oslo
| Ciutat principal | Oslo |
| Àrea de Codi Postal 0668 | 2.162 km² |
| Població | 14,475 |
| Població masculina | 7,166 (49.5%) |
| Població femenina | 7,309 (50.5%) |
| Canvi de població de 1975 a 2015 | +54.0% |
| Canvi de població de 2000 a 2015 | +24.6% |
| Edat mitjana | 35.2 anys |
| Edat mitjana homes | 34.9 anys |
| Dona d'edat mitjana | 35.4 anys |
| Prefixos d'Àrea | 2 |
| Barris | Alna, Gamle Oslo, Tveita |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Coordenades | 59.92885549080217° / 10.845632766798479° |
| Codis Postals relacionats | 0658, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0669 |
Mapa de: Codi Postal 0668 - Oslo
Mapa interactiu
Població de Codi Postal 0668 - Oslo
Anys 1975 a 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Població | 9.402 | 10.755 | 11.616 | 14.475 | 15.403 |
| Densitat de població | 4.349,7 / km² | 4.975,6 / km² | 5.374 / km² | 6.696,6 / km² | 7.126 / km² |
Canvi de població de Codi Postal 0668 - Oslo des de 2000 fins a 2015
Augment del 24.6% des de l'any 2000 fins al 2015
| Ubicació | Canvi des de 1975 | Canvi des de 1990 | Canvi des de 2000 |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 0668 - Oslo | +54% | +34.6% | +24.6% |
| Oslo | +66.6% | +40.7% | +25% |
| Oslo (administrative region) | +79.2% | +48.2% | +29.2% |
| Noruega | +30.2% | +23.2% | +16.4% |
Edat mediana de Codi Postal 0668 - Oslo
Edat mediana: 35.2 anys
| Ubicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 0668 - Oslo | 35.2 yrs | 35.4 yrs | 34.9 yrs |
| Oslo | 36.4 yrs | 36.8 yrs | 35.9 yrs |
| Oslo (administrative region) | 35.2 yrs | 35.4 yrs | 34.9 yrs |
| Noruega | 38.8 yrs | 39.6 yrs | 38 yrs |
Densitat de població de Codi Postal 0668
Densitat de població: 6.697 / km²
| Ubicació | Població | àrea | Densitat |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 0668 | 14.475 | 2,162 km² | 6.697 / km² |
| Oslo | 978.104 | 337,2 km² | 2.901 / km² |
| Oslo (administrative region) | 678.678 | 480,7 km² | 1.412 / km² |
| Noruega | 4,9 million | 322.754,2 km² | 15,2 / km² |
Població històrica i projectada de Codi Postal 0668 - Oslo
Població estimada des de 1800 fins a 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) treball al GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barris
Distribució d'empreses per barri a Codi Postal 0668 - Oslo
Prefixos d'Àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a Codi Postal 0668 - Oslo

Indústries
Distribució d'empreses per indústria a Codi Postal 0668 - Oslo
| Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Edat mitjana de negoci |
|---|---|---|
| Autobusos i trens | 17 | 12.1 years |
| Botigues d'electrònica | 22 | 27 years |
| Botigues de mobles | 15 | 20.7 years |
| Compres | 41 | 24.9 years |
| Construcció d'edificis | 46 | 28.1 years |
| Drogueria | 15 | — |
| Electrodomèstics i béns | 13 | — |
| Gestió empresarial | 34 | 26.1 years |
| Immobiliària | 15 | 24.7 years |
| Instal · lació elèctrica | 14 | 24.9 years |
| Instal · lació i reparació de fontaneria | 12 | 15.7 years |
| Oficines de correus | 12 | — |
| Peces de l'Automòbil | 12 | — |
| Serveis generals de neteja | 16 | — |
| Taller de cotxes | 35 | 37 years |
| Transport Logística | 18 | — |
| Venda a l'engròs de maquinària | 20 | 35.9 years |
| Venda a l'engròs de materials de construcció | 17 | 42.7 years |
| Venda de cotxes nous. | 18 | 23 years |
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.
Emissions de CO2 de Codi Postal 0668
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'any
| Ubicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 0668 | 260,516 tn | 18 tn | 120,523.9 tons/km² |
| Oslo | 17,357,574 tn | 17.75 tn | 51,473.2 tons/km² |
| Oslo (administrative region) | 12,529,416 tn | 18.46 tn | 26,065 tons/km² |
| Noruega | 86,855,170 tn | 17.74 tn | 269.1 tons/km² |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) | 260,516 tn |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) per capita | 18 tn |
| Intensitat d'emissions de CO2 de 2013 (tones/km²/any) | 120,523.9 tons/km² |
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profunditat↕ | Ubicació↕ | Enllaç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/7/04 | 1:53 AM | 3.4 | 73.2 km | 22,900 m | southern Norway | usgs.gov |
| 11/19/94 | 1:07 AM | 3.5 | 29.9 km | 10,000 m | southern Norway | usgs.gov |
| 11/27/93 | 10:57 AM | 3.1 | 60.1 km | 10,000 m | southern Norway | usgs.gov |
| 11/12/93 | 11:54 AM | 3.4 | 89 km | 10,000 m | Sweden | usgs.gov |
| 2/18/92 | 10:39 PM | 3.8 | 83.2 km | 10,000 m | southern Norway | usgs.gov |
Ciutat principal
Oslo és la capital de Noruega i del seu comtat. Està situada al sud-oest del país, al fons del fiord homònim. L'àrea metropolitana s'estén a la regió de Østlandet. Els Osloïtes eren 586.860 l'any 2010, representant l'11,5% de la població noruega.
Pàgina de la viquipèdia per a Oslo
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina s'estimen utilitzant diverses eines i recursos disponibles públicament. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu-lo sota el vostre propi risc.