Codi Postal 7343 - Waiau, Canterbury (Nova Zelanda)
Canterbury (Nova Zelanda) | Nova Zelanda
| Ciutat principal | Waiau |
| Timezone | New Zealand Standard Time |
| Coordenades | -42.65° / 173.05° |
| Codis Postals relacionats | 7300, 7310, 7332, 7334, 7340, 7341, 7345, 7348, 7379, 7381 |
Mapa de: Codi Postal 7343 - Waiau, Canterbury (Nova Zelanda)
Mapa interactiu
Densitat de població de Waiau
Densitat de població: 1.269 / km²
| Ubicació | Població | àrea | Densitat |
|---|---|---|---|
| Waiau | 312 | 0,246 km² | 1.269 / km² |
| Canterbury (Nova Zelanda) | 636.132 | 56.795 km² | 11,2 / km² |
| Nova Zelanda | 4,4 million | 270.103,3 km² | 16,3 / km² |
Fonts: JRC (European Commission's Joint Research Centre) treball al GHS built-up grid
Emissions de CO2 de Waiau
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'any
| Ubicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Waiau | 2,799 tn | 8.97 tn | 11,384 tons/km² |
| Canterbury (Nova Zelanda) | 4,630,823 tn | 7.28 tn | 81.5 tons/km² |
| Nova Zelanda | 37,929,206 tn | 8.61 tn | 140.4 tons/km² |
Fonts: [Enllaç] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissions de CO2 de Waiau
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) | 2,799 tn |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) per capita | 8.97 tn |
| Intensitat d'emissions de CO2 de 2013 (tones/km²/any) | 11,384 tons/km² |
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profunditat↕ | Ubicació↕ | Enllaç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/19/19 | 12:49 AM | 4.3 | 55.7 km | 12,350 m | 17km S of Kaikoura, New Zealand | usgs.gov |
| 2/25/19 | 7:08 AM | 4.2 | 72.9 km | 12,630 m | 22km ESE of Kaikoura, New Zealand | usgs.gov |
| 11/4/18 | 3:09 PM | 3.8 | 18.1 km | 26,220 m | 41km SW of Kaikoura, New Zealand | usgs.gov |
| 7/15/18 | 2:10 AM | 3.7 | 97.4 km | 22,250 m | 15km E of Christchurch, New Zealand | usgs.gov |
| 7/8/18 | 4:43 PM | 4 | 32.1 km | 19,670 m | 29km SW of Kaikoura, New Zealand | usgs.gov |
| 5/11/18 | 10:43 PM | 4.5 | 82 km | 17,920 m | 23km ENE of Kaikoura, New Zealand | usgs.gov |
| 4/2/18 | 9:58 PM | 4.2 | 74.9 km | 20,130 m | 18km NNE of Kaikoura, New Zealand | usgs.gov |
| 3/7/18 | 8:04 AM | 4.4 | 47.7 km | 10,000 m | 17km WNW of Kaikoura, New Zealand | usgs.gov |
| 1/8/18 | 11:59 AM | 4.5 | 60 km | 75,720 m | 76km WNW of Kaikoura, New Zealand | usgs.gov |
| 12/19/17 | 3:48 AM | 4.4 | 59.7 km | 13,850 m | 20km SSE of Kaikoura, New Zealand | usgs.gov |
Es mostren 1-10 de 438
…