Codi Postal 7600 - Burnham, Canterbury (Nova Zelanda)
| Ciutat principal | Burnham |
| Àrea de Codi Postal 7600 | 5.6 km² |
| Població | 1,253 |
| Població masculina | 792 (63.2%) |
| Població femenina | 461 (36.8%) |
| Canvi de població de 1975 a 2015 | +464.4% |
| Canvi de població de 2000 a 2015 | +90.1% |
| Edat mitjana | 38.4 anys |
| Edat mitjana homes | 38.2 anys |
| Dona d'edat mitjana | 38.8 anys |
| Timezone | New Zealand Standard Time |
| Coordenades | -43.61619187130257° / 172.29699682380746° |
| Codis Postals relacionats | 7602, 7604, 7608, 7610, 7612, 7614, 7615, 7616, 7618, 7630 |
Mapa de: Codi Postal 7600 - Burnham, Canterbury (Nova Zelanda)
Mapa interactiu
Població de Codi Postal 7600 - Burnham, Canterbury (Nova Zelanda)
Anys 1975 a 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Població | 222 | 412 | 659 | 1.253 | 1.310 |
| Densitat de població | 39,5 / km² | 73,4 / km² | 117,4 / km² | 223,2 / km² | 233,4 / km² |
Canvi de població de Codi Postal 7600 - Burnham, Canterbury (Nova Zelanda) des de 2000 fins a 2015
Augment del 90.1% des de l'any 2000 fins al 2015
| Ubicació | Canvi des de 1975 | Canvi des de 1990 | Canvi des de 2000 |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 7600 - Burnham, Canterbury (Nova Zelanda) | +464.4% | +204.1% | +90.1% |
| Burnham | +467.5% | +206.8% | +92.4% |
| Canterbury (Nova Zelanda) | +24.9% | +22.6% | +12.4% |
| Nova Zelanda | +47.1% | +33.3% | +17.4% |
Edat mediana de Codi Postal 7600 - Burnham, Canterbury (Nova Zelanda)
Edat mediana: 38.4 anys
| Ubicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 7600 - Burnham, Canterbury (Nova Zelanda) | 38.4 yrs | 38.8 yrs | 38.2 yrs |
| Burnham | 38.5 yrs | 38.8 yrs | 38.2 yrs |
| Canterbury (Nova Zelanda) | 39.8 yrs | 40.9 yrs | 38.6 yrs |
| Nova Zelanda | 37.9 yrs | 38.9 yrs | 36.9 yrs |
Densitat de població de Codi Postal 7600
Densitat de població: 223 / km²
| Ubicació | Població | àrea | Densitat |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 7600 | 1.253 | 5,6 km² | 223 / km² |
| Burnham | 227 | 0,306 km² | 743 / km² |
| Canterbury (Nova Zelanda) | 573.579 | 56.795 km² | 10,1 / km² |
| Nova Zelanda | 4,4 million | 270.103,3 km² | 16,3 / km² |
Població històrica i projectada de Codi Postal 7600 - Burnham, Canterbury (Nova Zelanda)
Població estimada des de 1840 fins a 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) treball al GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barris
Distribució d'empreses per barri a Codi Postal 7600 - Burnham, Canterbury (Nova Zelanda)
Prefixos d'Àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a Codi Postal 7600 - Burnham, Canterbury (Nova Zelanda)
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.
Emissions de CO2 de Codi Postal 7600
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'any
| Ubicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 7600 | 12,052 tn | 9.62 tn | 2,147.2 tons/km² |
| Burnham | 2,183 tn | 9.62 tn | 7,141.7 tons/km² |
| Canterbury (Nova Zelanda) | 4,175,458 tn | 7.28 tn | 73.5 tons/km² |
| Nova Zelanda | 37,929,206 tn | 8.61 tn | 140.4 tons/km² |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) | 12,052 tn |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) per capita | 9.62 tn |
| Intensitat d'emissions de CO2 de 2013 (tones/km²/any) | 2,147.2 tons/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10
| Perill | Nivell de risc |
|---|---|
| Inundació | Mitjà (4) |
| Terratrèmol | Alt (9) |
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profunditat↕ | Ubicació↕ | Enllaç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/21/19 | 1:43 PM | 3.4 | 23.7 km | 21,110 m | 8km SSW of Christchurch, New Zealand | usgs.gov |
| 7/20/19 | 4:51 AM | 3.3 | 32.9 km | 14,970 m | 5km ESE of Christchurch, New Zealand | usgs.gov |
| 7/15/18 | 2:10 AM | 3.7 | 44.2 km | 22,250 m | 15km E of Christchurch, New Zealand | usgs.gov |
| 1/19/18 | 3:32 AM | 3.7 | 33.7 km | 21,480 m | 10km SE of Christchurch, New Zealand | usgs.gov |
| 3/12/16 | 2:01 AM | 4.4 | 42.5 km | 19,000 m | 14km E of Christchurch, New Zealand | usgs.gov |
| 2/28/16 | 6:32 AM | 4.3 | 41 km | 10,000 m | 14km ESE of Christchurch, New Zealand | usgs.gov |
| 2/13/16 | 4:13 PM | 5.8 | 41.2 km | 7,630 m | 12km ENE of Christchurch, New Zealand | usgs.gov |
| 1/27/16 | 3:24 PM | 3.9 | 18.7 km | 9,000 m | 10km W of Christchurch, New Zealand | usgs.gov |
| 12/23/14 | 10:43 PM | 4 | 34.8 km | 5,800 m | 7km ESE of Christchurch, New Zealand | usgs.gov |
| 12/12/14 | 5:37 AM | 4.3 | 7.5 km | 10,000 m | 7km S of Burnham, New Zealand | usgs.gov |
Ciutats
Percentatge d'empreses per ciutat a Codi Postal 7600 - Burnham, Canterbury (Nova Zelanda)
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina s'estimen utilitzant diverses eines i recursos disponibles públicament. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu-lo sota el vostre propi risc.