Codi Postal 7681 - Springfield, Canterbury (Nova Zelanda)
| Ciutat principal | Springfield |
| Àrea de Codi Postal 7681 | 58.8 km² |
| Població | 387 |
| Població masculina | 202 (52.3%) |
| Població femenina | 185 (47.7%) |
| Canvi de població de 1975 a 2015 | +504.7% |
| Canvi de població de 2000 a 2015 | +111.5% |
| Edat mitjana | 38.5 anys |
| Edat mitjana homes | 38.2 anys |
| Dona d'edat mitjana | 38.9 anys |
| Timezone | New Zealand Standard Time |
| Coordenades | -43.32963728392309° / 171.899869458631° |
| Codis Postals relacionats | 7657, 7670, 7671, 7672, 7673, 7674, 7675, 7676, 7682, 7683 |
Mapa de: Codi Postal 7681 - Springfield, Canterbury (Nova Zelanda)
Mapa interactiu
Població de Codi Postal 7681 - Springfield, Canterbury (Nova Zelanda)
Anys 1975 a 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Població | 64 | 119 | 183 | 387 | 398 |
| Densitat de població | 1,1 / km² | 2 / km² | 3,1 / km² | 6,6 / km² | 6,8 / km² |
Canvi de població de Codi Postal 7681 - Springfield, Canterbury (Nova Zelanda) des de 2000 fins a 2015
Augment del 111.5% des de l'any 2000 fins al 2015
| Ubicació | Canvi des de 1975 | Canvi des de 1990 | Canvi des de 2000 |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 7681 - Springfield, Canterbury (Nova Zelanda) | +504.7% | +225.2% | +111.5% |
| Springfield | +451.9% | +192.2% | +86.3% |
| Canterbury (Nova Zelanda) | +24.9% | +22.6% | +12.4% |
| Nova Zelanda | +47.1% | +33.3% | +17.4% |
Edat mediana de Codi Postal 7681 - Springfield, Canterbury (Nova Zelanda)
Edat mediana: 38.5 anys
| Ubicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 7681 - Springfield, Canterbury (Nova Zelanda) | 38.5 yrs | 38.9 yrs | 38.2 yrs |
| Springfield | 38.5 yrs | 38.8 yrs | 38.2 yrs |
| Canterbury (Nova Zelanda) | 39.8 yrs | 40.9 yrs | 38.6 yrs |
| Nova Zelanda | 37.9 yrs | 38.9 yrs | 36.9 yrs |
Densitat de població de Codi Postal 7681
Densitat de població: 6,6 / km²
| Ubicació | Població | àrea | Densitat |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 7681 | 387 | 58,8 km² | 6,6 / km² |
| Springfield | 149 | 0,104 km² | 1.438 / km² |
| Canterbury (Nova Zelanda) | 573.579 | 56.795 km² | 10,1 / km² |
| Nova Zelanda | 4,4 million | 270.103,3 km² | 16,3 / km² |
Població històrica i projectada de Codi Postal 7681 - Springfield, Canterbury (Nova Zelanda)
Població estimada des de 1700 fins a 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) treball al GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barris
Distribució d'empreses per barri a Codi Postal 7681 - Springfield, Canterbury (Nova Zelanda)
Prefixos d'Àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a Codi Postal 7681 - Springfield, Canterbury (Nova Zelanda)
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.
Emissions de CO2 de Codi Postal 7681
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'any
| Ubicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 7681 | 3,717 tn | 9.61 tn | 63.2 tons/km² |
| Springfield | 1,433 tn | 9.62 tn | 13,830.8 tons/km² |
| Canterbury (Nova Zelanda) | 4,175,458 tn | 7.28 tn | 73.5 tons/km² |
| Nova Zelanda | 37,929,206 tn | 8.61 tn | 140.4 tons/km² |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) | 3,717 tn |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) per capita | 9.61 tn |
| Intensitat d'emissions de CO2 de 2013 (tones/km²/any) | 63.2 tons/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10
| Perill | Nivell de risc |
|---|---|
| Terratrèmol | Alt (10) |
| Esllavissament de terra | Alt (8) |
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profunditat↕ | Ubicació↕ | Enllaç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/21/19 | 1:43 PM | 3.4 | 63.7 km | 21,110 m | 8km SSW of Christchurch, New Zealand | usgs.gov |
| 7/20/19 | 4:51 AM | 3.3 | 69.1 km | 14,970 m | 5km ESE of Christchurch, New Zealand | usgs.gov |
| 1/19/18 | 3:32 AM | 3.7 | 72.8 km | 21,480 m | 10km SE of Christchurch, New Zealand | usgs.gov |
| 3/13/17 | 1:41 AM | 4.4 | 37.8 km | 22,770 m | 6km NW of Methven, New Zealand | usgs.gov |
| 2/23/17 | 5:35 AM | 4.7 | 25 km | 10,210 m | 40km WNW of Oxford, New Zealand | usgs.gov |
| 1/11/17 | 1:34 PM | 4.1 | 63 km | 14,520 m | 53km SE of Greymouth, New Zealand | usgs.gov |
| 11/17/16 | 12:43 PM | 4.2 | 75.3 km | 10,000 m | 38km NNW of Amberley, New Zealand | usgs.gov |
| 11/16/16 | 4:19 AM | 4.1 | 73.5 km | 11,430 m | 49km ESE of Greymouth, New Zealand | usgs.gov |
| 2/13/16 | 4:13 PM | 5.8 | 72.5 km | 7,630 m | 12km ENE of Christchurch, New Zealand | usgs.gov |
| 1/27/16 | 3:24 PM | 3.9 | 55.1 km | 9,000 m | 10km W of Christchurch, New Zealand | usgs.gov |
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina s'estimen utilitzant diverses eines i recursos disponibles públicament. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu-lo sota el vostre propi risc.