Codi Postal 9446 - Kurow, Canterbury (Nova Zelanda)
Canterbury (Nova Zelanda) | Nova Zelanda
| Ciutat principal | Kurow |
| Població | 422 |
| Prefixos d'Àrea | 3 |
| Timezone | New Zealand Standard Time |
| Coordenades | -44.7334° / 170.4696° |
| Codis Postals relacionats | 9401, 9410, 9412, 9441, 9442, 9443, 9444, 9445, 9447, 9448 |
Mapa de: Codi Postal 9446 - Kurow, Canterbury (Nova Zelanda)
Mapa interactiu
Densitat de població de Kurow
Densitat de població: 593 / km²
| Ubicació | Població | àrea | Densitat |
|---|---|---|---|
| Kurow | 105 | 0,177 km² | 593 / km² |
| Canterbury (Nova Zelanda) | 573.579 | 56.795 km² | 10,1 / km² |
| Nova Zelanda | 4,4 million | 270.103,3 km² | 16,3 / km² |
Fonts: JRC (European Commission's Joint Research Centre) treball al GHS built-up grid
Emissions de CO2 de Kurow
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'any
| Ubicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Kurow | 909 tn | 8.66 tn | 5,132 tons/km² |
| Canterbury (Nova Zelanda) | 4,175,458 tn | 7.28 tn | 73.5 tons/km² |
| Nova Zelanda | 37,929,206 tn | 8.61 tn | 140.4 tons/km² |
Fonts: [Enllaç] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissions de CO2 de Kurow
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) | 909 tn |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) per capita | 8.66 tn |
| Intensitat d'emissions de CO2 de 2013 (tones/km²/any) | 5,132 tons/km² |
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profunditat↕ | Ubicació↕ | Enllaç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/10/18 | 3:23 AM | 3.6 | 78.2 km | 10,150 m | 74km WNW of Pleasant Point, New Zealand | usgs.gov |
| 7/5/15 | 10:45 PM | 5.1 | 71.3 km | 10,000 m | 56km NE of Wanaka, New Zealand | usgs.gov |
| 8/3/14 | 3:09 AM | 4.2 | 77.4 km | 40,000 m | 52km NE of Wanaka, New Zealand | usgs.gov |
| 10/7/13 | 2:48 AM | 4.2 | 71.8 km | 9,922 m | 88km W of Pleasant Point, New Zealand | usgs.gov |
| 9/5/13 | 12:37 AM | 4.3 | 82.7 km | 8,600 m | 36km NE of Wanaka, New Zealand | usgs.gov |
| 6/7/12 | 7:37 AM | 4 | 81.3 km | 5,000 m | South Island of New Zealand | usgs.gov |
| 4/5/12 | 4:05 PM | 4.5 | 88.3 km | 5,000 m | South Island of New Zealand | usgs.gov |
| 5/26/11 | 8:42 PM | 4.3 | 33.8 km | 5,300 m | South Island of New Zealand | usgs.gov |
| 3/19/11 | 5:33 PM | 4.3 | 61.6 km | 5,000 m | South Island of New Zealand | usgs.gov |
| 3/19/11 | 5:34 PM | 4.2 | 61.7 km | 5,000 m | South Island of New Zealand | usgs.gov |
Es mostren 1-10 de 33
…