Codi Postal 2655-080 - Mafra, Districte de Lisboa
Districte de Lisboa | Portugal
| Ciutat principal | Mafra |
| Població | 12,259 |
| Timezone | Western European Summer Time |
| Coordenades | 38.9408° / -9.3987° |
| Codis Postals relacionats | 2634, 2635, 2639, 2640, 2644, 2650, 2654, 2655, 2659, 2680 |
Mapa de: Codi Postal 2655-080 - Mafra, Districte de Lisboa
Mapa interactiu
Densitat de població de Mafra
Densitat de població: 2.149 / km²
| Ubicació | Població | àrea | Densitat |
|---|---|---|---|
| Mafra | 6.971 | 3,244 km² | 2.149 / km² |
| Districte de Lisboa | 2,4 million | 2.799,7 km² | 844 / km² |
| Portugal | 10,3 million | 92.264,9 km² | 112 / km² |
Fonts: JRC (European Commission's Joint Research Centre) treball al GHS built-up grid
Emissions de CO2 de Mafra
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'any
| Ubicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Mafra | 54,834 tn | 7.87 tn | 16,905.4 tons/km² |
| Districte de Lisboa | 16,191,217 tn | 6.86 tn | 5,783.2 tons/km² |
| Portugal | 63,833,570 tn | 6.2 tn | 691.9 tons/km² |
Fonts: [Enllaç] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissions de CO2 de Mafra
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) | 54,834 tn |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) per capita | 7.87 tn |
| Intensitat d'emissions de CO2 de 2013 (tones/km²/any) | 16,905.4 tons/km² |
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profunditat↕ | Ubicació↕ | Enllaç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/16/17 | 11:44 PM | 4.2 | 29.2 km | 10,000 m | 5km N of Arruda dos Vinhos, Portugal | usgs.gov |
| 2/1/17 | 3:22 PM | 3.6 | 85.7 km | 10,860 m | 4km WSW of Porto de Mos, Portugal | usgs.gov |
| 8/19/16 | 4:44 AM | 4.4 | 89.5 km | 10,000 m | 84km W of Peniche, Portugal | usgs.gov |
| 7/18/15 | 4:26 PM | 3.2 | 16.8 km | 18,000 m | 2km ESE of Colares, Portugal | usgs.gov |
| 12/10/07 | 2:47 PM | 3.4 | 96.7 km | 2,100 m | Portugal | usgs.gov |
| 8/3/07 | 11:10 PM | 4 | 95.7 km | — | Azores-Cape St. Vincent Ridge | usgs.gov |
| 1/5/07 | 11:09 PM | 3.6 | 62.1 km | 16,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 4/15/06 | 12:52 PM | 3.4 | 44.3 km | 9,700 m | Portugal | usgs.gov |
| 10/5/05 | 6:51 PM | 3.1 | 59.1 km | 21,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 8/21/05 | 1:19 PM | 3.2 | 77.5 km | 10,000 m | North Atlantic Ocean | usgs.gov |
Es mostren 1-10 de 32
…