Codi Postal GL19 3HT - Redmarley D’Abitot, Anglaterra
Anglaterra | Regne Unit
| Ciutat principal | Redmarley D’Abitot |
| Timezone | British Summer Time |
| Coordenades | 51.975815° / -2.36081° |
| Codis Postals relacionats | GL10, GL11, GL12, GL13, GL14, GL15, GL16, GL17, GL18, GL19 |
Mapa de: Codi Postal GL19 3HT - Redmarley D’Abitot, Anglaterra
Mapa interactiu
Densitat de població de Redmarley D’Abitot
Densitat de població: 49,6 / km²
| Ubicació | Població | àrea | Densitat |
|---|---|---|---|
| Redmarley D’Abitot | 760 | 15,3 km² | 49,6 / km² |
| Regne Unit | 64,5 million | 247.916,6 km² | 260 / km² |
Fonts: JRC (European Commission's Joint Research Centre) treball al GHS built-up grid
Emissions de CO2 de Redmarley D’Abitot
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'any
| Ubicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Redmarley D’Abitot | 9,561 tn | 12.58 tn | 624.1 tons/km² |
| Regne Unit | 735,672,544 tn | 11.4 tn | 2,967.4 tons/km² |
Fonts: [Enllaç] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissions de CO2 de Redmarley D’Abitot
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) | 9,561 tn |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) per capita | 12.58 tn |
| Intensitat d'emissions de CO2 de 2013 (tones/km²/any) | 624.1 tons/km² |
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profunditat↕ | Ubicació↕ | Enllaç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26/08 | 11:06 AM | 3.9 | 28.2 km | 9,300 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 9/22/02 | 4:53 PM | 4.8 | 62.2 km | 9,400 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 9/22/02 | 8:32 PM | 3.2 | 62.7 km | 9,300 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 6/20/02 | 10:26 AM | 3.4 | 67.4 km | 14,300 m | Wales-England region, United Kingdom | usgs.gov |
| 2/12/02 | 11:13 AM | 3.5 | 68.8 km | 8,300 m | Wales-England region, United Kingdom | usgs.gov |
| 10/9/01 | 7:52 PM | 3.5 | 75 km | 10,000 m | Wales-England region, United Kingdom | usgs.gov |
| 9/22/00 | 9:23 PM | 4 | 61.6 km | 13,100 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 10/25/99 | 12:15 PM | 4.5 | 82.6 km | 10,000 m | Wales-England region, United Kingdom | usgs.gov |
| 7/30/99 | 2:31 AM | 3.3 | 66.1 km | 6,400 m | Wales-England region, United Kingdom | usgs.gov |
| 3/7/96 | 3:41 PM | 3.8 | 94.9 km | 10,000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
Es mostren 1-10 de 21