Codi Postal GL53 0DA - Cheltenham, Anglaterra
Anglaterra | Regne Unit
| Ciutat principal | Cheltenham |
| Població | 103,249 |
| Prefixos d'Àrea | 1242 |
| Ciutats associades | Leckhampton |
| Timezone | British Summer Time |
| Coordenades | 51.879995° / -2.077318° |
| Codis Postals relacionats | GL2, GL5, GL50, GL51, GL52, GL53, GL54, GL55, GL56, GL6 |
Mapa de: Codi Postal GL53 0DA - Cheltenham, Anglaterra
Mapa interactiu
Densitat de població de Cheltenham
Densitat de població: 3.750 / km²
| Ubicació | Població | àrea | Densitat |
|---|---|---|---|
| Cheltenham | 86.542 | 23,1 km² | 3.750 / km² |
| Regne Unit | 64,5 million | 247.916,6 km² | 260 / km² |
Fonts: JRC (European Commission's Joint Research Centre) treball al GHS built-up grid
Emissions de CO2 de Cheltenham
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'any
| Ubicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Cheltenham | 1,130,796 tn | 13.07 tn | 48,998 tons/km² |
| Regne Unit | 735,672,544 tn | 11.4 tn | 2,967.4 tons/km² |
Fonts: [Enllaç] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissions de CO2 de Cheltenham
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) | 1,130,796 tn |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) per capita | 13.07 tn |
| Intensitat d'emissions de CO2 de 2013 (tones/km²/any) | 48,998 tons/km² |
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profunditat↕ | Ubicació↕ | Enllaç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26/08 | 11:06 AM | 3.9 | 47.5 km | 9,300 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 9/22/02 | 4:53 PM | 4.8 | 71.4 km | 9,400 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 9/22/02 | 8:32 PM | 3.2 | 71.5 km | 9,300 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 6/20/02 | 10:26 AM | 3.4 | 77.6 km | 14,300 m | Wales-England region, United Kingdom | usgs.gov |
| 2/12/02 | 11:13 AM | 3.5 | 83.7 km | 8,300 m | Wales-England region, United Kingdom | usgs.gov |
| 10/9/01 | 7:52 PM | 3.5 | 86.1 km | 10,000 m | Wales-England region, United Kingdom | usgs.gov |
| 9/22/00 | 9:23 PM | 4 | 54.8 km | 13,100 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 7/30/99 | 2:31 AM | 3.3 | 80.4 km | 6,400 m | Wales-England region, United Kingdom | usgs.gov |
| 5/11/94 | 6:08 PM | 3.7 | 34.4 km | 10,000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 9/16/93 | 6:39 PM | 3.2 | 57.9 km | 10,000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
Es mostren 1-10 de 17
Ciutat principal
Cheltenham, és un municipi de la regió de Gloucestershire, Anglaterra. Té una població de 112.000 habitants.
Pàgina de la viquipèdia per a Cheltenham