Codi Postal GL8 0BA - Tetbury, Anglaterra
Anglaterra | Regne Unit
| Ciutat principal | Tetbury |
| Població | 5,367 |
| Timezone | British Summer Time |
| Coordenades | 51.636718° / -2.158833° |
| Codis Postals relacionats | GL50, GL51, GL52, GL53, GL54, GL55, GL6, GL7, GL8, GL9 |
Mapa de: Codi Postal GL8 0BA - Tetbury, Anglaterra
Mapa interactiu
Densitat de població de Tetbury
Densitat de població: 2.725 / km²
| Ubicació | Població | àrea | Densitat |
|---|---|---|---|
| Tetbury | 5.315 | 1,951 km² | 2.725 / km² |
| Regne Unit | 64,5 million | 247.916,6 km² | 260 / km² |
Fonts: JRC (European Commission's Joint Research Centre) treball al GHS built-up grid
Emissions de CO2 de Tetbury
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'any
| Ubicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Tetbury | 77,378 tn | 14.56 tn | 39,667.7 tons/km² |
| Regne Unit | 735,672,544 tn | 11.4 tn | 2,967.4 tons/km² |
Fonts: [Enllaç] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissions de CO2 de Tetbury
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) | 77,378 tn |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) per capita | 14.56 tn |
| Intensitat d'emissions de CO2 de 2013 (tones/km²/any) | 39,667.7 tons/km² |
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profunditat↕ | Ubicació↕ | Enllaç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26/08 | 11:06 AM | 3.9 | 68.5 km | 9,300 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 1/29/04 | 2:56 AM | 3.3 | 83.6 km | 6,500 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 1/29/04 | 12:23 PM | 3.7 | 83.6 km | 6,500 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 1/29/04 | 2:56 AM | 3.6 | 83.6 km | 6,500 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 9/22/02 | 4:53 PM | 4.8 | 98.3 km | 9,400 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 9/22/02 | 8:32 PM | 3.2 | 98.5 km | 9,300 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 6/20/02 | 10:26 AM | 3.4 | 64.4 km | 14,300 m | Wales-England region, United Kingdom | usgs.gov |
| 2/12/02 | 11:13 AM | 3.5 | 76.2 km | 8,300 m | Wales-England region, United Kingdom | usgs.gov |
| 10/9/01 | 7:52 PM | 3.5 | 73.1 km | 10,000 m | Wales-England region, United Kingdom | usgs.gov |
| 9/22/00 | 9:23 PM | 4 | 80.9 km | 13,100 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
Es mostren 1-10 de 20