Codi Postal PL22 - Regne Unit
| Àrea de Codi Postal PL22 | 61.8 km² |
| Població | 3,720 |
| Població masculina | 1,762 (47.4%) |
| Població femenina | 1,958 (52.6%) |
| Canvi de població de 1975 a 2015 | +16.5% |
| Canvi de població de 2000 a 2015 | +9.0% |
| Edat mitjana | 49.5 anys |
| Edat mitjana homes | 48.4 anys |
| Dona d'edat mitjana | 50.4 anys |
| Extensions de codi postal | PL22 0AA, PL22 0AB, PL22 0AD, PL22 0AE, PL22 0AF, PL22 0AG, PL22 0AH, PL22 0AJ, PL22 0AL, PL22 0AN More |
| Ciutats associades | Lostwithiel, Saint Winnow, Saint Veep, Lerryn |
| Barris | Downend, Lerryn |
| Timezone | British Summer Time |
| Coordenades | 50.406599642848235° / -4.666517244038105° |
| Codis Postals relacionats | PL2, PL20, PL21, PL23, PL24, PL25, PL26, PL27, PL28, PL29 |
Mapa de: Codi Postal PL22 - Regne Unit
Mapa interactiu
Població de Codi Postal PL22 - Regne Unit
Anys 1975 a 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Població | 3.193 | 3.326 | 3.412 | 3.720 | 3.814 |
| Densitat de població | 51,6 / km² | 53,8 / km² | 55,2 / km² | 60,2 / km² | 61,7 / km² |
Canvi de població de Codi Postal PL22 - Regne Unit des de 2000 fins a 2015
Augment del 9% des de l'any 2000 fins al 2015
| Ubicació | Canvi des de 1975 | Canvi des de 1990 | Canvi des de 2000 |
|---|---|---|---|
| Codi Postal PL22 - Regne Unit | +16.5% | +11.8% | +9% |
| Regne Unit | +15.2% | +13.3% | +9.9% |
Edat mediana de Codi Postal PL22 - Regne Unit
Edat mediana: 49.5 anys
| Ubicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
|---|---|---|---|
| Codi Postal PL22 - Regne Unit | 49.5 yrs | 50.4 yrs | 48.4 yrs |
| Regne Unit | 39.6 yrs | 40.6 yrs | 38.5 yrs |
Densitat de població de Codi Postal PL22
Densitat de població: 60,2 / km²
| Ubicació | Població | àrea | Densitat |
|---|---|---|---|
| Codi Postal PL22 | 3.720 | 61,8 km² | 60,2 / km² |
| Regne Unit | 64,5 million | 247.916,6 km² | 260 / km² |
Població històrica i projectada de Codi Postal PL22 - Regne Unit
Població estimada des de 1975 fins a 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) treball al GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barris
Distribució d'empreses per barri a Codi Postal PL22 - Regne Unit
Prefixos d'Àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a Codi Postal PL22 - Regne Unit
Indústries
Distribució d'empreses per indústria a Codi Postal PL22 - Regne Unit
| Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Edat mitjana de negoci |
|---|---|---|
| Altres compres | 22 | — |
| Botigues de queviures i supermercats | 17 | — |
| Cafès | 9 | — |
| Compres | 19 | 24.1 years |
| Constructors Generals | 16 | — |
| Equipament per Tractors i Granges. | 31 | — |
| Gestió empresarial | 13 | — |
| Immobiliària | 13 | — |
| Religió | 14 | — |
| Restaurants | 14 | — |
| Salut i medicina | 9 | — |
| Tots els aliments i begudes | 13 | — |
| Un altre tipus d'allotjament | 59 | — |
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.
Emissions de CO2 de Regne Unit
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'any
| Ubicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Regne Unit | 735,672,544 tn | 11.4 tn | 2,967.4 tons/km² |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) | 735,672,544 tn |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) per capita | 11.4 tn |
| Intensitat d'emissions de CO2 de 2013 (tones/km²/any) | 2,967.4 tons/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10
| Perill | Nivell de risc |
|---|---|
| Terratrèmol | Baix (2) |
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profunditat↕ | Ubicació↕ | Enllaç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/24/05 | 7:32 AM | 3.6 | 65.6 km | 11,900 m | English Channel | usgs.gov |
| 5/31/01 | 4:42 PM | 4 | 65.5 km | 28,700 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 1/19/01 | 12:35 AM | 3.2 | 99.5 km | 10,000 m | North Atlantic Ocean | usgs.gov |
| 10/15/97 | 5:19 PM | 3.2 | 85.4 km | 10,000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 11/10/96 | 1:28 AM | 4.1 | 85.6 km | 10,000 m | North Atlantic Ocean | usgs.gov |
| 8/17/95 | 9:01 AM | 3.6 | 78.2 km | 10,000 m | English Channel | usgs.gov |
| 9/2/86 | 7:47 AM | 3.4 | 67.2 km | 10,000 m | North Atlantic Ocean | usgs.gov |
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina s'estimen utilitzant diverses eines i recursos disponibles públicament. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu-lo sota el vostre propi risc.