Codi Postal TA20 1DF - Chard, Anglaterra
Anglaterra | Regne Unit
| Ciutat principal | Chard |
| Població | 12,275 |
| Prefixos d'Àrea | 1460 |
| Timezone | British Summer Time |
| Coordenades | 50.879777° / -2.962577° |
| Codis Postals relacionats | TA2, TA20, TA21, TA22, TA23, TA24, TA3, TA4, TA5, TA6 |
Mapa de: Codi Postal TA20 1DF - Chard, Anglaterra
Mapa interactiu
Densitat de població de Chard
Densitat de població: 1.664 / km²
| Ubicació | Població | àrea | Densitat |
|---|---|---|---|
| Chard | 13.776 | 8,3 km² | 1.664 / km² |
| Regne Unit | 64,5 million | 247.916,6 km² | 260 / km² |
Fonts: JRC (European Commission's Joint Research Centre) treball al GHS built-up grid
Emissions de CO2 de Chard
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'any
| Ubicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Chard | 171,223 tn | 12.43 tn | 20,685.9 tons/km² |
| Regne Unit | 735,672,544 tn | 11.4 tn | 2,967.4 tons/km² |
Fonts: [Enllaç] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissions de CO2 de Chard
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) | 171,223 tn |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) per capita | 12.43 tn |
| Intensitat d'emissions de CO2 de 2013 (tones/km²/any) | 20,685.9 tons/km² |
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profunditat↕ | Ubicació↕ | Enllaç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/20/14 | 5:21 AM | 4.1 | 99.8 km | 3,000 m | 17km NNW of Ilfracombe, United Kingdom | usgs.gov |
| 1/29/04 | 12:23 PM | 3.7 | 23.3 km | 6,500 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 1/29/04 | 2:56 AM | 3.3 | 23.3 km | 6,500 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 1/29/04 | 2:56 AM | 3.6 | 23.3 km | 6,500 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 6/20/02 | 10:26 AM | 3.4 | 76.9 km | 14,300 m | Wales-England region, United Kingdom | usgs.gov |
| 2/12/02 | 11:13 AM | 3.5 | 93.5 km | 8,300 m | Wales-England region, United Kingdom | usgs.gov |
| 10/9/01 | 7:52 PM | 3.5 | 76.7 km | 10,000 m | Wales-England region, United Kingdom | usgs.gov |
| 7/30/99 | 2:31 AM | 3.3 | 91.6 km | 6,400 m | Wales-England region, United Kingdom | usgs.gov |
| 10/15/97 | 5:19 PM | 3.2 | 56.8 km | 10,000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 12/31/93 | 7:17 PM | 3.6 | 55.8 km | 10,000 m | Wales-England region, United Kingdom | usgs.gov |
Es mostren 1-10 de 14