Codi Postal TA3 5AF - North Curry, Anglaterra
Anglaterra | Regne Unit
| Ciutat principal | North Curry |
| Ciutats associades | Durston |
| Timezone | British Summer Time |
| Coordenades | 51.045435° / -3.012968° |
| Codis Postals relacionats | TA17, TA19, TA2, TA3, TA4, TA5, TA6, TA7, TA8, TA9 |
Mapa de: Codi Postal TA3 5AF - North Curry, Anglaterra
Mapa interactiu
Densitat de població de North Curry
Densitat de població: 71,5 / km²
| Ubicació | Població | àrea | Densitat |
|---|---|---|---|
| North Curry | 1.682 | 23,5 km² | 71,5 / km² |
| Regne Unit | 64,5 million | 247.916,6 km² | 260 / km² |
Fonts: JRC (European Commission's Joint Research Centre) treball al GHS built-up grid
Emissions de CO2 de North Curry
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'any
| Ubicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| North Curry | 20,570 tn | 12.23 tn | 874.1 tons/km² |
| Regne Unit | 735,672,544 tn | 11.4 tn | 2,967.4 tons/km² |
Fonts: [Enllaç] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissions de CO2 de North Curry
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) | 20,570 tn |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) per capita | 12.23 tn |
| Intensitat d'emissions de CO2 de 2013 (tones/km²/any) | 874.1 tons/km² |
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profunditat↕ | Ubicació↕ | Enllaç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/17/18 | 6:31 AM | 4.3 | 95.5 km | 11,550 m | 5km NE of Clydach, United Kingdom | usgs.gov |
| 2/20/14 | 5:21 AM | 4.1 | 87.9 km | 3,000 m | 17km NNW of Ilfracombe, United Kingdom | usgs.gov |
| 1/29/04 | 2:56 AM | 3.3 | 5.4 km | 6,500 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 1/29/04 | 12:23 PM | 3.7 | 5.4 km | 6,500 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 1/29/04 | 2:56 AM | 3.6 | 5.4 km | 6,500 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 6/20/02 | 10:26 AM | 3.4 | 58.2 km | 14,300 m | Wales-England region, United Kingdom | usgs.gov |
| 2/12/02 | 11:13 AM | 3.5 | 74.7 km | 8,300 m | Wales-England region, United Kingdom | usgs.gov |
| 10/9/01 | 7:52 PM | 3.5 | 57.9 km | 10,000 m | Wales-England region, United Kingdom | usgs.gov |
| 10/25/99 | 12:15 PM | 4.5 | 95.3 km | 10,000 m | Wales-England region, United Kingdom | usgs.gov |
| 7/30/99 | 2:31 AM | 3.3 | 72.8 km | 6,400 m | Wales-England region, United Kingdom | usgs.gov |
Es mostren 1-10 de 17