Codi Postal WR9 0AY - Ombersley, Anglaterra
Anglaterra | Regne Unit
| Ciutat principal | Ombersley |
| Timezone | British Summer Time |
| Coordenades | 52.267126° / -2.195309° |
| Codis Postals relacionats | WR2, WR3, WR4, WR5, WR6, WR7, WR78, WR8, WR9, WR99 |
Mapa de: Codi Postal WR9 0AY - Ombersley, Anglaterra
Mapa interactiu
Densitat de població de Ombersley
Densitat de població: 81,2 / km²
| Ubicació | Població | àrea | Densitat |
|---|---|---|---|
| Ombersley | 2.340 | 28,8 km² | 81,2 / km² |
| Regne Unit | 64,5 million | 247.916,6 km² | 260 / km² |
Fonts: JRC (European Commission's Joint Research Centre) treball al GHS built-up grid
Emissions de CO2 de Ombersley
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'any
| Ubicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Ombersley | 28,449 tn | 12.16 tn | 986.9 tons/km² |
| Regne Unit | 735,672,544 tn | 11.4 tn | 2,967.4 tons/km² |
Fonts: [Enllaç] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissions de CO2 de Ombersley
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) | 28,449 tn |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) per capita | 12.16 tn |
| Intensitat d'emissions de CO2 de 2013 (tones/km²/any) | 986.9 tons/km² |
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profunditat↕ | Ubicació↕ | Enllaç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26/08 | 11:06 AM | 3.9 | 22.5 km | 9,300 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 11/30/07 | 2:05 PM | 3.3 | 99.1 km | 12,000 m | Wales, United Kingdom | usgs.gov |
| 9/22/02 | 8:32 PM | 3.2 | 28.6 km | 9,300 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 9/22/02 | 4:53 PM | 4.8 | 28.3 km | 9,400 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 6/20/02 | 10:26 AM | 3.4 | 98.9 km | 14,300 m | Wales-England region, United Kingdom | usgs.gov |
| 2/12/02 | 11:13 AM | 3.5 | 96.3 km | 8,300 m | Wales-England region, United Kingdom | usgs.gov |
| 9/22/00 | 9:23 PM | 4 | 40 km | 13,100 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 10/1/99 | 8:50 PM | 3.2 | 75.4 km | 10,000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 7/30/99 | 2:31 AM | 3.3 | 94.4 km | 6,400 m | Wales-England region, United Kingdom | usgs.gov |
| 3/7/96 | 3:41 PM | 3.8 | 70.1 km | 10,000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
Es mostren 1-10 de 24