Codi Postal 317305 - Socodor, Província d'Arad
Província d'Arad | Romania
| Ciutat principal | Socodor |
| Població | 2,248 |
| Timezone | Eastern European Summer Time |
| Coordenades | 46.508280299915945° / 21.435742234573382° |
| Codis Postals relacionats | 317300, 317301, 317302, 317312, 317313, 317314, 317315, 317320, 317325, 317327 |
Mapa de: Codi Postal 317305 - Socodor, Província d'Arad
Mapa interactiu
Densitat de població de Socodor
Densitat de població: 460 / km²
| Ubicació | Població | àrea | Densitat |
|---|---|---|---|
| Socodor | 1.628 | 3,54 km² | 460 / km² |
| Província d'Arad | 417.894 | 7.745,8 km² | 54 / km² |
| Romania | 19,5 million | 238.387,8 km² | 81,8 / km² |
Fonts: JRC (European Commission's Joint Research Centre) treball al GHS built-up grid
Emissions de CO2 de Socodor
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'any
| Ubicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Socodor | 8,864 tn | 5.44 tn | 2,504 tons/km² |
| Província d'Arad | 2,279,487 tn | 5.45 tn | 294.3 tons/km² |
| Romania | 86,961,323 tn | 4.46 tn | 364.8 tons/km² |
Fonts: [Enllaç] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissions de CO2 de Socodor
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) | 8,864 tn |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) per capita | 5.44 tn |
| Intensitat d'emissions de CO2 de 2013 (tones/km²/any) | 2,504 tons/km² |
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profunditat↕ | Ubicació↕ | Enllaç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/7/08 | 8:45 AM | 3.6 | 89.6 km | 19,000 m | Serbia-Romania border region | usgs.gov |
| 7/25/93 | 4:47 AM | 3.4 | 91.3 km | 10,000 m | Hungary | usgs.gov |
| 3/2/92 | 12:33 PM | 4.6 | 63.6 km | 25,600 m | Romania | usgs.gov |
| 12/21/91 | 3:43 AM | 3.6 | 75.7 km | 10,000 m | Romania | usgs.gov |
| 12/18/91 | 2:24 AM | 3.9 | 67.6 km | 10,000 m | Romania | usgs.gov |
| 12/18/91 | 7:12 PM | 4.3 | 67.6 km | 10,000 m | Romania | usgs.gov |
| 5/1/90 | 4:46 AM | 3.4 | 91.5 km | 17,700 m | Serbia-Romania border region | usgs.gov |
| 4/21/88 | 6:23 PM | 3.8 | 99.9 km | 10,000 m | Serbia | usgs.gov |
| 6/30/78 | 12:34 AM | 3.5 | 45.7 km | 10,000 m | Hungary | usgs.gov |
| 6/21/78 | 7:33 PM | 4.6 | 37.2 km | 10,000 m | Hungary | usgs.gov |
Es mostren 1-10 de 14