Codi Postal 507015 - Bod, Província de Brașov
Província de Brașov | Romania
| Ciutat principal | Bod |
| Població | 3,839 |
| Timezone | Eastern European Summer Time |
| Coordenades | 45.76502332402118° / 25.642645627311996° |
| Codis Postals relacionats | 507005, 507010, 507011, 507012, 507013, 507014, 507030, 507035, 507036, 507038 |
Mapa de: Codi Postal 507015 - Bod, Província de Brașov
Mapa interactiu
Densitat de població de Bod
Densitat de població: 1.085 / km²
| Ubicació | Població | àrea | Densitat |
|---|---|---|---|
| Bod | 1.400 | 1,29 km² | 1.085 / km² |
| Província de Brașov | 542.139 | 5.364,5 km² | 101 / km² |
| Romania | 19,5 million | 238.387,8 km² | 81,8 / km² |
Fonts: JRC (European Commission's Joint Research Centre) treball al GHS built-up grid
Prefixos d'Àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a Codi Postal 507015 - Bod, Província de Brașov
Emissions de CO2 de Bod
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'any
| Ubicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Bod | 7,057 tn | 5.04 tn | 5,470.9 tons/km² |
| Província de Brașov | 2,733,577 tn | 5.04 tn | 509.6 tons/km² |
| Romania | 86,961,323 tn | 4.46 tn | 364.8 tons/km² |
Fonts: [Enllaç] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissions de CO2 de Bod
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) | 7,057 tn |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) per capita | 5.04 tn |
| Intensitat d'emissions de CO2 de 2013 (tones/km²/any) | 5,470.9 tons/km² |
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profunditat↕ | Ubicació↕ | Enllaç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/5/19 | 2:05 PM | 4.4 | 77.7 km | 61,300 m | 6km WNW of Paltin, Romania | usgs.gov |
| 1/9/19 | 3:36 AM | 4.1 | 80.5 km | 142,410 m | 5km W of Jitia, Romania | usgs.gov |
| 10/27/18 | 5:38 PM | 5.5 | 60 km | 151,000 m | 15km SE of Comandau, Romania | usgs.gov |
| 9/21/18 | 7:04 PM | 4.1 | 70.4 km | 129,400 m | 15km NNW of Lopatari, Romania | usgs.gov |
| 8/22/18 | 7:52 AM | 4 | 85.4 km | 132,620 m | 1km E of Nereju, Romania | usgs.gov |
| 4/25/18 | 10:15 AM | 4.7 | 56.1 km | 149,170 m | 15km SSE of Comandau, Romania | usgs.gov |
| 3/14/18 | 3:24 AM | 4.7 | 74.2 km | 141,480 m | 10km WSW of Nereju, Romania | usgs.gov |
| 2/4/18 | 5:15 AM | 3.5 | 62.6 km | 150,350 m | 8km NNW of Gura Teghii, Romania | usgs.gov |
| 10/28/17 | 6:56 AM | 4.2 | 65.5 km | 127,190 m | 7km N of Gura Teghii, Romania | usgs.gov |
| 10/7/17 | 6:49 PM | 4 | 73.4 km | 140,610 m | 10km W of Nereju, Romania | usgs.gov |
Es mostren 1-10 de 496
…