Codi Postal 827045 - Cerna, Província de Tulcea
Província de Tulcea | Romania
| Ciutat principal | Cerna |
| Població | 4,279 |
| Timezone | Eastern European Summer Time |
| Coordenades | 45.0833° / 28.3167° |
| Codis Postals relacionats | 827028, 827029, 827031, 827040, 827041, 827042, 827043, 827046, 827047, 827048 |
Mapa de: Codi Postal 827045 - Cerna, Província de Tulcea
Mapa interactiu
Densitat de població de Cerna
Densitat de població: 547 / km²
| Ubicació | Població | àrea | Densitat |
|---|---|---|---|
| Cerna | 1.520 | 2,78 km² | 547 / km² |
| Província de Tulcea | 185.186 | 8.499,3 km² | 21,8 / km² |
| Romania | 19,5 million | 238.387,8 km² | 81,8 / km² |
Fonts: JRC (European Commission's Joint Research Centre) treball al GHS built-up grid
Emissions de CO2 de Cerna
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'any
| Ubicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Cerna | 6,640 tn | 4.37 tn | 2,388.6 tons/km² |
| Província de Tulcea | 809,240 tn | 4.37 tn | 95.2 tons/km² |
| Romania | 86,961,323 tn | 4.46 tn | 364.8 tons/km² |
Fonts: [Enllaç] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissions de CO2 de Cerna
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) | 6,640 tn |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) per capita | 4.37 tn |
| Intensitat d'emissions de CO2 de 2013 (tones/km²/any) | 2,388.6 tons/km² |
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profunditat↕ | Ubicació↕ | Enllaç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/16/17 | 8:16 AM | 4.3 | 56.7 km | 12,850 m | 4km NNE of Smirdan, Romania | usgs.gov |
| 9/29/13 | 11:10 AM | 4.1 | 58.7 km | 5,000 m | 2km ESE of Schela, Romania | usgs.gov |
| 9/29/13 | 10:01 PM | 4.1 | 60.8 km | 4,900 m | 2km SW of Schela, Romania | usgs.gov |
| 10/30/07 | 10:56 AM | 4.1 | 71.1 km | 50,000 m | Romania | usgs.gov |
| 1/7/07 | 6:25 AM | 3.2 | 96.5 km | 15,000 m | Romania | usgs.gov |
| 2/6/06 | 2:47 AM | 3.6 | 43.6 km | 30,000 m | Romania | usgs.gov |
| 1/4/06 | 3:53 PM | 3.7 | 61.2 km | 10,000 m | Ukraine-Romania border region | usgs.gov |
| 10/26/05 | 9:37 PM | 3.4 | 41.1 km | 11,300 m | Romania | usgs.gov |
| 9/10/05 | 12:39 AM | 3.6 | 87.4 km | 11,400 m | Romania | usgs.gov |
| 9/10/05 | 9:42 AM | 3.6 | 86 km | 1,000 m | Romania | usgs.gov |
Es mostren 1-10 de 30