Codi Postal 3000 - Berna, Cantó de Berna
Cantó de Berna | Switzerland
| Ciutat principal | Berna |
| Població | 121,631 |
| Prefixos d'Àrea | 31 |
| Barris | Breitenrain-Lorraine, Bümpliz-Oberbottigen, Innere Stadt, Kirchenfeld-Schosshalde, Länggasse-Felsenau, Mattenhof-Weissenbühl |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Coordenades | 46.95052884809416° / 7.451646395239722° |
| Codis Postals relacionats | 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3010, 3011 |
Mapa de: Codi Postal 3000 - Berna, Cantó de Berna
Mapa interactiu
Densitat de població de Berna
Densitat de població: 4.176 / km²
| Ubicació | Població | àrea | Densitat |
|---|---|---|---|
| Berna | 173.058 | 41,4 km² | 4.176 / km² |
| Cantó de Berna | 1 million | 5.959,3 km² | 171 / km² |
| Switzerland | 8,3 million | 41.281,4 km² | 200 / km² |
Fonts: JRC (European Commission's Joint Research Centre) treball al GHS built-up grid
Barris
Distribució d'empreses per barri a Codi Postal 3000 - Berna, Cantó de Berna
Concentració d'empreses a Codi Postal 3000 - Berna, Cantó de Berna

Indústries
Distribució d'empreses per indústria a Codi Postal 3000 - Berna, Cantó de Berna
| Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Edat mitjana de negoci |
|---|---|---|
| Advocats legals | 18 | — |
| Altres construccions | 47 | 65 years |
| Altres grups d'empreses | 17 | 71.6 years |
| Arquitectes | 30 | 41.5 years |
| Bancs | 12 | — |
| Botigues d'electrònica | 15 | 31.5 years |
| Cafès | 14 | 57.5 years |
| Compres | 35 | 42 years |
| Construcció | 13 | 33 years |
| Gestió empresarial | 109 | 45.8 years |
| Immobiliària | 32 | 56.3 years |
| Salut i medicina | 15 | — |
| Tots els aliments i begudes | 20 | 45.1 years |
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 3000 - Berna, Cantó de Berna
Emissions de CO2 de Berna
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'any
| Ubicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Berna | 1,974,787 tn | 11.41 tn | 47,649.8 tons/km² |
| Cantó de Berna | 11,744,668 tn | 11.5 tn | 1,970.8 tons/km² |
| Switzerland | 96,432,235 tn | 11.67 tn | 2,336 tons/km² |
Fonts: [Enllaç] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissions de CO2 de Berna
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) | 1,974,787 tn |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) per capita | 11.41 tn |
| Intensitat d'emissions de CO2 de 2013 (tones/km²/any) | 47,649.8 tons/km² |
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profunditat↕ | Ubicació↕ | Enllaç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/4/18 | 2:36 PM | 3.1 | 90.4 km | 15,230 m | 2km W of Schliengen, Germany | usgs.gov |
| 7/1/17 | 1:10 AM | 4.1 | 58.5 km | 1,590 m | 7km E of Chatel-Saint-Denis, Switzerland | usgs.gov |
| 10/24/16 | 7:44 AM | 4.4 | 59.6 km | 5,760 m | 6km NW of Leukerbad, Switzerland | usgs.gov |
| 2/11/12 | 2:45 PM | 4.2 | 86.2 km | 32,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 1/8/11 | 12:48 PM | 3.4 | 71.8 km | 6,600 m | Switzerland | usgs.gov |
| 5/4/09 | 6:39 PM | 3.6 | 82.7 km | 10,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 6/17/08 | 12:48 PM | 3.5 | 70.6 km | 4,800 m | Switzerland | usgs.gov |
| 3/21/07 | 9:45 AM | 3.1 | 71.3 km | 8,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 2/1/07 | 7:54 PM | 3.6 | 71.1 km | 5,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 1/15/07 | 4:09 PM | 3.6 | 70.9 km | 5,000 m | Switzerland | usgs.gov |
Es mostren 1-10 de 188
…
Ciutat principal
La ciutat de Berna és la capital del cantó de Berna i de la Confederació Helvètica, més coneguda com a Suïssa. té uns 300 000 habitants incloent-hi l'àrea metropolitana. Està travessada pel riu Aar. Ha estat declarada patrimoni cultural mundial de la UNESCO, ..
Pàgina de la viquipèdia per a Berna