Codi Postal 6611 - Gresso, Cantó de Ticino
Cantó de Ticino | Switzerland
| Ciutat principal | Gresso |
| Àrea de Codi Postal 6611 | 23.4 km² |
| Població | 332 |
| Població masculina | 174 (52.5%) |
| Població femenina | 158 (47.5%) |
| Canvi de població de 1975 a 2015 | -45.4% |
| Canvi de població de 2000 a 2015 | -15.9% |
| Edat mitjana | 55.9 anys |
| Edat mitjana homes | 55.9 anys |
| Dona d'edat mitjana | 55.8 anys |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Coordenades | 46.211836171136895° / 8.618489742903488° |
| Codis Postals relacionats | 6600, 6601, 6602, 6604, 6612, 6613, 6614, 6616, 6618, 6634 |
Mapa de: Codi Postal 6611 - Gresso, Cantó de Ticino
Mapa interactiu
Població de Codi Postal 6611 - Gresso, Cantó de Ticino
Anys 1975 a 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Població | 608 | 459 | 395 | 332 | 324 |
| Densitat de població | 25,9 / km² | 19,6 / km² | 16,9 / km² | 14,2 / km² | 13,8 / km² |
Fonts: JRC (European Commission's Joint Research Centre) treball al GHS built-up grid
Canvi de població de Codi Postal 6611 - Gresso, Cantó de Ticino des de 2000 fins a 2015
Disminució del 15.9% des de l'any 2000 fins al 2015
| Ubicació | Canvi des de 1975 | Canvi des de 1990 | Canvi des de 2000 |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 6611 - Gresso, Cantó de Ticino | -45.4% | -27.7% | -15.9% |
| Cantó de Ticino | +23.1% | +19.6% | +13.1% |
| Switzerland | +30.6% | +24.4% | +15.8% |
Fonts: JRC (European Commission's Joint Research Centre) treball al GHS built-up grid
Edat mediana de Codi Postal 6611 - Gresso, Cantó de Ticino
Edat mediana: 55.9 anys
| Ubicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 6611 - Gresso, Cantó de Ticino | 55.9 yrs | 55.8 yrs | 55.9 yrs |
| Cantó de Ticino | 44.2 yrs | 45.3 yrs | 43.1 yrs |
| Switzerland | 41.4 yrs | 42.3 yrs | 40.5 yrs |
Fonts: CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
Densitat de població de Codi Postal 6611
Densitat de població: 14,2 / km²
| Ubicació | Població | àrea | Densitat |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 6611 | 332 | 23,4 km² | 14,2 / km² |
| Cantó de Ticino | 367.974 | 2.811,7 km² | 131 / km² |
| Switzerland | 8,3 million | 41.281,4 km² | 200 / km² |
Fonts: JRC (European Commission's Joint Research Centre) treball al GHS built-up grid
Població històrica i projectada de Codi Postal 6611 - Gresso, Cantó de Ticino
Població estimada des de 0 fins a 2100
Fonts:
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) treball al GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.
Font: [Enllaç] Kummu, M., Taka, M. &Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 de Codi Postal 6611
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'any
| Ubicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 6611 | 3,903 tn | 11.76 tn | 166.6 tons/km² |
| Cantó de Ticino | 4,285,568 tn | 11.65 tn | 1,524.2 tons/km² |
| Switzerland | 96,432,235 tn | 11.67 tn | 2,336 tons/km² |
Fonts: [Enllaç] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissions de CO2 de Codi Postal 6611
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) | 3,903 tn |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) per capita | 11.76 tn |
| Intensitat d'emissions de CO2 de 2013 (tones/km²/any) | 166.6 tons/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10
| Perill | Nivell de risc |
|---|---|
| Inundació | Alt (8) |
| Terratrèmol | Mitjà (4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profunditat↕ | Ubicació↕ | Enllaç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/6/17 | 12:12 PM | 4.1 | 79.2 km | 10,000 m | 8km SSE of Muotathal, Switzerland | usgs.gov |
| 10/24/16 | 7:44 AM | 4.4 | 83.6 km | 5,760 m | 6km NW of Leukerbad, Switzerland | usgs.gov |
| 1/8/11 | 12:48 PM | 3.4 | 85.9 km | 6,600 m | Switzerland | usgs.gov |
| 4/4/10 | 2:16 PM | 3.6 | 94.3 km | 7,100 m | northern Italy | usgs.gov |
| 11/8/08 | 11:22 PM | 3.7 | 78.7 km | 3,600 m | Switzerland | usgs.gov |
| 1/21/08 | 8:40 AM | 4.2 | 88.2 km | 8,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 7/11/07 | 5:09 PM | 3.1 | 82.9 km | 1,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 11/20/05 | 2:48 AM | 4 | 93.7 km | 34,500 m | northern Italy | usgs.gov |
| 11/19/05 | 6:59 PM | 3.3 | 83.2 km | 14,900 m | northern Italy | usgs.gov |
| 7/10/05 | 11:44 AM | 3.1 | 71.6 km | 1,000 m | Switzerland | usgs.gov |
Es mostren 1-10 de 77
…
Ciutat principal
Gresso és un municipi del Cantó de Ticino (Suïssa), situat al districte de Locarno.
Pàgina de la viquipèdia per a Gresso
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina s'estimen utilitzant diverses eines i recursos disponibles públicament. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu-lo sota el vostre propi risc.