Codi Postal 6341 - Ebbs, Estat del Tirol
| Ciutat principal | Ebbs |
| Àrea de Codi Postal 6341 | 22.5 km² |
| Població | 5,133 |
| Població masculina | 2,543 (49.5%) |
| Població femenina | 2,590 (50.5%) |
| Canvi de població de 1975 a 2015 | +49.6% |
| Canvi de població de 2000 a 2015 | +10.3% |
| Edat mitjana | 41.6 anys |
| Edat mitjana homes | 40.7 anys |
| Dona d'edat mitjana | 42.5 anys |
| Prefixos d'Àrea | 5372, 5373 |
| Barris | Oberndorf, Wagrain-Mühltal |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Coordenades | 47.62587137168034° / 12.241016915047593° |
| Codis Postals relacionats | 6314, 6320, 6321, 6322, 6342, 6343, 6344, 6345, 6346, 6347 |
Mapa de: Codi Postal 6341 - Ebbs, Estat del Tirol
Mapa interactiu
Població de Codi Postal 6341 - Ebbs, Estat del Tirol
Anys 1975 a 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Població | 3.431 | 4.042 | 4.655 | 5.133 | 5.100 |
| Densitat de població | 152,3 / km² | 179,4 / km² | 206,6 / km² | 227,8 / km² | 226,4 / km² |
Canvi de població de Codi Postal 6341 - Ebbs, Estat del Tirol des de 2000 fins a 2015
Augment del 10.3% des de l'any 2000 fins al 2015
| Ubicació | Canvi des de 1975 | Canvi des de 1990 | Canvi des de 2000 |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 6341 - Ebbs, Estat del Tirol | +49.6% | +27% | +10.3% |
| Ebbs | +36.9% | +22.1% | +6% |
| Estat del Tirol | +16.7% | +13.5% | +7.5% |
| Àustria | +12.1% | +10.9% | +6.1% |
Edat mediana de Codi Postal 6341 - Ebbs, Estat del Tirol
Edat mediana: 41.6 anys
| Ubicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 6341 - Ebbs, Estat del Tirol | 41.6 yrs | 42.5 yrs | 40.7 yrs |
| Ebbs | 41.9 yrs | 42.8 yrs | 40.9 yrs |
| Estat del Tirol | 41.2 yrs | 42.2 yrs | 40.2 yrs |
| Àustria | 42.3 yrs | 43.5 yrs | 41.1 yrs |
Densitat de població de Codi Postal 6341
Densitat de població: 228 / km²
| Ubicació | Població | àrea | Densitat |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 6341 | 5.133 | 22,5 km² | 228 / km² |
| Ebbs | 3.962 | 2,27 km² | 1.745 / km² |
| Estat del Tirol | 728.222 | 12.648,1 km² | 57,6 / km² |
| Àustria | 8,5 million | 83.905,5 km² | 102 / km² |
Població històrica i projectada de Codi Postal 6341 - Ebbs, Estat del Tirol
Població estimada des de 1200 fins a 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) treball al GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barris
Distribució d'empreses per barri a Codi Postal 6341 - Ebbs, Estat del Tirol
Prefixos d'Àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a Codi Postal 6341 - Ebbs, Estat del Tirol
Indústries
Distribució d'empreses per indústria a Codi Postal 6341 - Ebbs, Estat del Tirol
| Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google |
|---|---|---|
| Altres construccions | 7 | 5 |
| Botigues de queviures i supermercats | 22 | 4.3 |
| Cafès | 5 | 4.7 |
| Compres | 38 | 4.4 |
| Constructors Generals | 5 | 5 |
| Drogueria | 7 | 5 |
| Educació | 5 | 3.5 |
| Equipament per Tractors i Granges. | 21 | 3.9 |
| Grans Magatzems | 6 | 4.8 |
| Hostals | 29 | 4.4 |
| Hotels i motels | 22 | 4.5 |
| Restaurants | 10 | 4.6 |
| Serveis de construcció tècnica | 6 | 4.3 |
| Taller de cotxes | 8 | 4.6 |
| Tots els aliments i begudes | 25 | 4.2 |
| Un altre tipus d'allotjament | 49 | 4.5 |
| Venda a l'engròs de materials de construcció | 6 | 5 |
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 6341 - Ebbs, Estat del Tirol
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.
Emissions de CO2 de Codi Postal 6341
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'any
| Ubicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Codi Postal 6341 | 52,659 tn | 10.26 tn | 2,337.2 tons/km² |
| Ebbs | 39,895 tn | 10.07 tn | 17,572.9 tons/km² |
| Estat del Tirol | 7,426,782 tn | 10.2 tn | 587.2 tons/km² |
| Àustria | 91,216,590 tn | 10.69 tn | 1,087.1 tons/km² |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) | 52,659 tn |
| Emissions de CO2 de 2013 (tones/any) per capita | 10.26 tn |
| Intensitat d'emissions de CO2 de 2013 (tones/km²/any) | 2,337.2 tons/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10
| Perill | Nivell de risc |
|---|---|
| Inundació | Mitjà (4) |
| Terratrèmol | Mitjà (4) |
| Esllavissament de terra | Mitjà (6) |
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profunditat↕ | Ubicació↕ | Enllaç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/3/17 | 11:15 AM | 3.5 | 82 km | 10,000 m | 2km NNW of Mieders, Austria | usgs.gov |
| 8/9/13 | 3:44 AM | 3.7 | 72 km | 6,400 m | 1km ENE of Sistrans, Austria | usgs.gov |
| 10/18/10 | 5:38 PM | 4 | 52.6 km | 6,600 m | Austria | usgs.gov |
| 9/10/08 | 6:57 AM | 3.1 | 96.8 km | 10,000 m | Austria | usgs.gov |
| 8/12/08 | 10:25 AM | 3.8 | 93.7 km | 10,000 m | Austria | usgs.gov |
| 5/21/08 | 6:39 AM | 3.5 | 96.5 km | 1,400 m | Austria | usgs.gov |
| 4/17/08 | 9:00 AM | 3.8 | 44 km | 10,000 m | Austria | usgs.gov |
| 3/18/08 | 4:03 AM | 3.5 | 91 km | 5,000 m | Austria | usgs.gov |
| 9/20/07 | 1:04 PM | 3.5 | 50.9 km | 10,000 m | Austria | usgs.gov |
| 5/23/06 | 5:57 AM | 3.4 | 63 km | 10,000 m | Austria | usgs.gov |
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina s'estimen utilitzant diverses eines i recursos disponibles públicament. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu-lo sota el vostre propi risc.