29 5-digit CEP a Mossoró
Veure una llista de 5-digit CEP a Mossoró| Zona horària | Hora estàndard de Brasília |
| àrea | 210 km² |
| Població | 267,535 (Més detalls) |
| Població masculina | 128.065 (47.9%) |
| Població femenina | 139.470 (52.1%) |
| Edat mitjana | 28.9 |
| 5-digit CEP | 59600-000, 59603-000, 59604-000 (26 més) |
| Codis Postals | 2,260 |
Mapa interactiu
29 5-digit CEP a Mossoró
| 5-digit CEP▲ | Ciutat↕ | Població↕ | àrea |
|---|---|---|---|
| 59600-000 | Mossoró | 16,198 | 4.878 km² |
| 59603-000 | Mossoró | 5,990 | 0.639 km² |
| 59604-000 | Mossoró | 6,251 | 0.326 km² |
| 59605-000 | Mossoró | 16,056 | 1.474 km² |
| 59607-000 | Mossoró | 28,328 | 8 km² |
| 59608-000 | Mossoró | 684 | 66,857 m² |
| 59609-000 | Mossoró | 1,079 | 1.201 km² |
| 59610-000 | Mossoró | 2,965 | 0.726 km² |
| 59611-000 | Mossoró | 7,008 | 1.114 km² |
| 59612-000 | Mossoró | 18,168 | 280.5 km² |
| 59613-000 | Mossoró | 1,165 | 0.236 km² |
| 59614-000 | Mossoró | 13,590 | 1.585 km² |
| 59615-000 | Mossoró | 12,432 | 10.1 km² |
| 59616-000 | Mossoró | 15,407 | 763.7 km² |
| 59617-000 | Mossoró | 1,347 | 1.996 km² |
| 59618-000 | Mossoró | 18,817 | 2.549 km² |
| 59619-000 | Mossoró | 8,331 | 1.896 km² |
| 59620-000 | Mossoró | 1,148 | 0.255 km² |
| 59621-000 | Mossoró | 35,113 | 5.1 km² |
| 59622-000 | Mossoró | 2,069 | 30,803 m² |
| 59623-000 | Mossoró | — | — |
| 59625-000 | Mossoró | 16,199 | 16.7 km² |
| 59626-000 | Mossoró | 10,453 | 28.5 km² |
| 59628-000 | Mossoró | 18,599 | 6.2 km² |
| 59629-000 | Mossoró | — | — |
Showing 1-25 of 29
Informació demogràfica de Mossoró
| Població | 267,535 |
| Densitat de població | 1,273 / km² |
| Població masculina | 128.065 (47.9%) |
| Població femenina | 139.470 (52.1%) |
| Edat mitjana | 28.9 |
| Edat mitjana homes | 27.9 |
| Dona d'edat mitjana | 29.9 |
| Negocis a Mossoró | 32.792 |
| Població (1975) | 97.186 |
| Població (2000) | 202.079 |
| Canvi de població de 1975 a 2015 | +175.3% |
| Canvi de població de 2000 a 2015 | +32.4% |
Ciutats pròximes
| Ciutat▲ | Regió administrativa↕ | País o regió | Població de la ciutat↕ | Codis Postals |
|---|---|---|---|---|
| Areia Branca | Rio Grande do Norte | Brasil | 18,372 | 59655-000 |
| Baraúna | Rio Grande do Norte | Brasil | 14,112 | 59695-000 |
| Governador Dix Sept Rosado | Rio Grande do Norte | Brasil | 6,626 | 59790-000 |
| Grossos | Rio Grande do Norte | Brasil | — | 59675-000 |
| Serra do Mel | Rio Grande do Norte | Brasil | — | 59663-000 |