Àrea de Codi Postal 03114 | 54,4 km² |
Població | 48.444 |
Població masculina | 23.533 (48,6 %) |
Població femenina | 24.911 (51,4 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +119,6 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +33,1 % |
Edat mitjana | 40,6 anys |
Edat mitjana homes | 39,2 anys |
Dona d'edat mitjana | 42 anys |
Barris | Les Atalaies |
Hora local | dijous 20:32 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 38.3496237812823° / -0.5789539049526897° |
Codis Postals relacionats | 03108, 03110, 03111, 03112, 03113, 03115 |
Mapa de: Codi Postal 03114
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 03114
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 22.064 | 29.911 | 36.384 | 48.444 |
Densitat de població | 405,7 / km² | 550,0 / km² | 669,1 / km² | 890,8 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 03114
Increment del 33,1 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 03114 | +119,6 % | +62 % | +33,1 % |
Alicant | +97,3 % | +52,2 % | +31,5 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 03114
Mitjana d'edat: 40,6 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 03114 | 40,6 anys | 42 anys | 39,2 anys |
Alicant | 41,2 anys | 42,2 anys | 40,2 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 03114
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 1.300 | 1.201 | 2.501 |
5-9 | 1.299 | 1.239 | 2.538 |
10-14 | 1.221 | 1.114 | 2.336 |
15-19 | 1.196 | 1.133 | 2.330 |
20-24 | 1.361 | 1.318 | 2.680 |
25-29 | 1.562 | 1.587 | 3.149 |
30-34 | 2.018 | 1.971 | 3.990 |
35-39 | 2.171 | 2.089 | 4.260 |
40-44 | 2.033 | 1.993 | 4.027 |
45-49 | 1.872 | 1.905 | 3.778 |
50-54 | 1.586 | 1.721 | 3.308 |
55-59 | 1.331 | 1.488 | 2.819 |
60-64 | 1.197 | 1.360 | 2.557 |
65-69 | 1.037 | 1.215 | 2.252 |
70-74 | 818 | 1.020 | 1.839 |
75-79 | 706 | 983 | 1.689 |
80-84 | 489 | 815 | 1.305 |
85 Plus | 337 | 757 | 1.094 |
Densitat de població de Codi Postal 03114
Densitat de població: 890,8 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 03114 | 48.444 | 54,4 km² | 890,8 / km² |
Alicant | 1,9 milions | 5.818,2 km² | 324,3 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codi Postal 03114 Dades de població històrica i prevista
Població estimada de l'any 1200 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barris
Distribució d'empreses per barri a 03114 Les Atalaies: 71,4 %
L'Aljub: 7,1 %
La Torreta: 7,1 %
El Pla: 7,1 %
Ciudad de Asís: 7,1 %
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 03114 Prefix d'Àrea 965: 86,2 %
Prefix d'Àrea 6: 7,5 %
Prefix d'Àrea 966: 5,9 %
Altres: 0,4 %
Indústries
Distribució comercial per indústria indústria: 21,6 %
Compres: 19,3 %
Serveis professionals: 16,8 %
Automoció: 9,7 %
Serveis per a la Llar: 6 %
Altres: 26,6 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Peces de l'Automòbil | 6 | 4.6 | 0,1 |
Taller de cotxes | 11 | 3.3 | 0,2 |
Venda de cotxes nous. | 5 | 4.7 | 0,1 |
Constructors Generals | 12 | 3.8 | 0,2 |
Construcció d'edificis | 18 | 2.5 | 0,4 |
Majoristes | 7 | 3.6 | 0,1 |
Venda a l'engròs de maquinària | 15 | 4.1 | 0,3 |
Salut i medicina | 9 | 4.2 | 0,2 |
Missatgeria i paqueteria | 6 | 1.7 | 0,1 |
Oficines de Correus | 6 | 2.1 | 0,1 |
Electrodomèstics i béns | 7 | 4.0 | 0,1 |
Ferreteria | 6 | 4.1 | 0,1 |
Lloguer d'equips | 5 | 4.2 | 0,1 |
Negocis a Codi Postal 03114
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 03114
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 03114 | 323.720 t | 6,68 t | 5.952 t/km² |
Alicant | 12.310.406 t | 6,52 t | 2.115 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 03114
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 323.720 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 6,68 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 5.952 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | Alt (8) |
Inundació | Mitjana (4) |
Terratrèmol | Mitjana (6) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
24/3/19 | 9:16 | 3,3 | 30,8 km | 10.000 m | 10km E of Guardamar del Segura, Spain | usgs.gov |
13/8/18 | 7:40 | 4 | 41,6 km | 10.000 m | 7km N of Abanilla, Spain | usgs.gov |
23/3/11 | 3:25 | 3,1 | 51 km | None | Spain | usgs.gov |
14/9/08 | 7:03 | 3,8 | 27,6 km | None | Spain | usgs.gov |
5/8/08 | 15:41 | 3,5 | 37,9 km | 7.400 m | Spain | usgs.gov |
1/3/08 | 20:03 | 3,4 | 52,2 km | 5.900 m | Spain | usgs.gov |
25/4/07 | 19:33 | 3,3 | 25,6 km | 5.200 m | Spain | usgs.gov |
5/4/06 | 10:21 | 3,7 | 47 km | None | Spain | usgs.gov |
12/1/05 | 11:13 | 3,3 | 45,2 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
23/6/03 | 9:23 | 3,2 | 44 km | 4.100 m | Spain | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 03114
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.