Ciutat principal | Vera |
Àrea de Codi Postal 04620 | 43,7 km² |
Població | 8.460 |
Població masculina | 4.323 (51,1 %) |
Població femenina | 4.137 (48,9 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +50,1 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +30,7 % |
Edat mitjana | 36,4 anys |
Edat mitjana homes | 36,1 anys |
Dona d'edat mitjana | 36,7 anys |
Hora local | dijous 20:10 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 37.22607521329095° / -1.8681437453303367° |
Codis Postals relacionats | 04600, 04610, 04617, 04621, 04628, 04629 |
Mapa de: Codi Postal 04620
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 04620
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 5.636 | 6.156 | 6.472 | 8.460 |
Densitat de població | 128,9 / km² | 140,8 / km² | 148,0 / km² | 193,5 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 04620
Increment del 30,7 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 04620 | +50,1 % | +37,4 % | +30,7 % |
Província dAlmeria | +106,9 % | +56,8 % | +33,9 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 04620
Mitjana d'edat: 36,4 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 04620 | 36,4 anys | 36,7 anys | 36,1 anys |
Província dAlmeria | 37,3 anys | 38 anys | 36,6 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 04620
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 294 | 277 | 571 |
5-9 | 286 | 281 | 567 |
10-14 | 267 | 240 | 508 |
15-19 | 249 | 211 | 461 |
20-24 | 254 | 222 | 476 |
25-29 | 290 | 303 | 593 |
30-34 | 428 | 393 | 821 |
35-39 | 427 | 422 | 850 |
40-44 | 364 | 356 | 721 |
45-49 | 329 | 291 | 621 |
50-54 | 268 | 249 | 517 |
55-59 | 205 | 178 | 383 |
60-64 | 209 | 209 | 418 |
65-69 | 178 | 171 | 350 |
70-74 | 113 | 113 | 227 |
75-79 | 80 | 100 | 180 |
80-84 | 56 | 72 | 128 |
85 Plus | 27 | 50 | 77 |
Densitat de població de Codi Postal 04620
Densitat de població: 193,5 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 04620 | 8.460 | 43,7 km² | 193,5 / km² |
Província dAlmeria | 705.924 | 8.773,3 km² | 80,5 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codi Postal 04620 Dades de població històrica i prevista
Població anciana estimada fins al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 04620 Prefix d'Àrea 950: 77,8 %
Prefix d'Àrea 6: 22 %
Altres: 0,2 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 04620
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 22,1 %
Restaurants: 10,6 %
Serveis professionals: 9,8 %
Serveis per a la Llar: 6,9 %
Automoció: 6,4 %
indústria: 6,3 %
Hotels i Viatges: 6,1 %
Menjar: 5,7 %
Altres: 26,1 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Peces de l'Automòbil | 7 | 4.3 | 0,8 |
Taller de cotxes | 23 | 4.3 | 2,7 |
Venda de cotxes nous. | 14 | 4.2 | 1,7 |
Salons de bellesa | 8 | 4.4 | 0,9 |
Administració pública | 7 | 3.1 | 0,8 |
Bancs | 10 | 2.5 | 1,2 |
Companyies de Crèdit | 16 | 2.7 | 1,9 |
Botigues de queviures i supermercats | 13 | 4.1 | 1,5 |
Constructors Generals | 20 | 4.2 | 2,4 |
Immobiliària | 12 | 4.0 | 1,4 |
Agències de Viatges | 9 | 4.2 | 1,1 |
Hotels i motels | 9 | 4.4 | 1,1 |
Un altre tipus d'allotjament | 10 | 4.4 | 1,2 |
Construcció d'edificis | 11 | 4.0 | 1,3 |
Venda a l'engròs de maquinària | 6 | 4.6 | 0,7 |
Venda a l'engròs de materials de construcció | 11 | 4.5 | 1,3 |
Salut i medicina | 6 | 5.0 | 0,7 |
Oficines de Correus | 6 | 3.8 | 0,7 |
Advocats legals | 22 | 4.2 | 2,6 |
Bars, pubs i tavernes | 16 | 4.0 | 1,9 |
Cafès | 9 | 4.2 | 1,1 |
Altres compres | 10 | 4.3 | 1,2 |
Botigues d'electrònica | 7 | 4.5 | 0,8 |
Botigues de mobles | 12 | 4.3 | 1,4 |
Electrodomèstics i béns | 17 | 4.2 | 2,0 |
Farmàcies i drogueries | 7 | 4.3 | 0,8 |
Ferreteria | 11 | 4.5 | 1,3 |
Material d'oficina i papereries | 6 | 3.8 | 0,7 |
Negocis a Codi Postal 04620
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 04620
barat: 39,4 %
moderat: 39,4 %
car: 18,2 %
Molt Car: 3 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 04620
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 04620 | 57.031 t | 6,74 t | 1.304 t/km² |
Província dAlmeria | 4.732.965 t | 6,7 t | 539,5 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 04620
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 57.031 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 6,74 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 1.304 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | Alt (8) |
Inundació | Mitjana (4) |
Terratrèmol | Mitjana (4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
22/6/19 | 13:00 | 3,4 | 31,5 km | 5.400 m | 8km NE of Pulpi, Spain | usgs.gov |
29/10/15 | 11:55 | 3,2 | 29,7 km | None | 1km ESE of Albox, Spain | usgs.gov |
24/10/11 | 16:35 | 3,7 | 10,4 km | 11.200 m | Spain | usgs.gov |
11/5/11 | 9:47 | 5,1 | 55,3 km | 1.000 m | Spain | usgs.gov |
11/5/11 | 8:05 | 4,5 | 54,6 km | None | Spain | usgs.gov |
6/2/08 | 9:53 | 4,1 | 45,2 km | 10.800 m | Strait of Gibraltar | usgs.gov |
3/9/07 | 6:21 | 3,2 | 8,6 km | 11.200 m | Spain | usgs.gov |
10/12/02 | 7:19 | 3,1 | 32,1 km | 7.700 m | Spain | usgs.gov |
18/9/01 | 18:25 | 3,8 | 44,7 km | None | Strait of Gibraltar | usgs.gov |
28/9/00 | 4:49 | 3,1 | 15,7 km | 9.700 m | Spain | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 04620
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.