Codi Postal 07010 - Palma, Illes Balears
Ciutat principal | Palma |
Àrea de Codi Postal 07010 | 10,5 km² |
Població | 30.879 |
Població masculina | 15.115 (48,9 %) |
Població femenina | 15.765 (51,1 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +147,5 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +47,1 % |
Edat mitjana | 38,7 anys |
Edat mitjana homes | 37,7 anys |
Dona d'edat mitjana | 39,6 anys |
Barris | Camp Redó, Establiments, Secar de la Real |
Hora local | dijous 15:49 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 39.614061928568134° / 2.634597788651017° |
Codis Postals relacionats | 07011, 07012, 07013, 07014, 07015, 07070 |
Mapa de: Codi Postal 07010
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 07010
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 12.478 | 17.397 | 20.990 | 30.879 |
Densitat de població | 1.184 / km² | 1.651 / km² | 1.993 / km² | 2.932 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 07010
Increment del 47,1 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 07010 | +147,5 % | +77,5 % | +47,1 % |
Illes Balears | +122,8 % | +64,3 % | +37,7 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 07010
Mitjana d'edat: 38,7 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 07010 | 38,7 anys | 39,6 anys | 37,7 anys |
Illes Balears | 38,9 anys | 39,6 anys | 38,3 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 07010
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 831 | 803 | 1.635 |
5-9 | 796 | 756 | 1.552 |
10-14 | 733 | 700 | 1.434 |
15-19 | 749 | 727 | 1.476 |
20-24 | 894 | 907 | 1.802 |
25-29 | 1.189 | 1.217 | 2.407 |
30-34 | 1.514 | 1.466 | 2.980 |
35-39 | 1.567 | 1.426 | 2.994 |
40-44 | 1.330 | 1.262 | 2.593 |
45-49 | 1.153 | 1.159 | 2.312 |
50-54 | 970 | 1.037 | 2.008 |
55-59 | 835 | 919 | 1.755 |
60-64 | 737 | 822 | 1.559 |
65-69 | 619 | 693 | 1.312 |
70-74 | 420 | 515 | 935 |
75-79 | 368 | 509 | 878 |
80-84 | 238 | 420 | 659 |
85 Plus | 171 | 427 | 599 |
Densitat de població de Codi Postal 07010
Densitat de població: 2.932 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 07010 | 30.879 | 10,5 km² | 2.932 / km² |
Illes Balears | 1,1 milions | 4.990,8 km² | 224,5 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codi Postal 07010 Dades de població històrica i prevista
Població estimada de l'any 1710 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barris
Distribució d'empreses per barri a 07010 Camp Redó: 54,2 %
Secar de la Real: 18,1 %
Establiments: 5,6 %
Altres: 22,1 %
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 07010 Prefix d'Àrea 971: 73,9 %
Prefix d'Àrea 6: 17 %
Prefix d'Àrea 871: 8,5 %
Altres: 0,5 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 07010
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 18,8 %
Restaurants: 12,9 %
Mèdic: 10,9 %
Serveis professionals: 10,6 %
Serveis per a la Llar: 6,3 %
indústria: 5,8 %
Menjar: 5,6 %
Centres de Bellesa i Spas: 5,1 %
Altres: 24 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Taller de cotxes | 41 | 3.6 | 1,3 |
Perruqueries | 38 | 4.5 | 1,2 |
Salons de bellesa | 43 | 4.5 | 1,4 |
Administració pública | 27 | 3.4 | 0,9 |
Bancs | 27 | 2.2 | 0,9 |
Companyies de Crèdit | 49 | 3.9 | 1,6 |
Botigues de queviures i supermercats | 28 | 3.9 | 0,9 |
Forns | 20 | 4.4 | 0,6 |
Altres construccions | 18 | 4.2 | 0,6 |
Constructors Generals | 42 | 3.7 | 1,4 |
Immobiliària | 40 | 4.0 | 1,3 |
Instal · lació elèctrica | 19 | 4.4 | 0,6 |
Agències de Viatges | 20 | 4.5 | 0,6 |
Construcció d'edificis | 31 | 4.5 | 1,0 |
Venda a l'engròs de maquinària | 21 | 4.3 | 0,7 |
Dentistes | 22 | 4.1 | 0,7 |
Els psiquiatres i psicoterapeutes | 16 | 4.7 | 0,5 |
Hospitals | 19 | 3.2 | 0,6 |
Salut i medicina | 83 | 3.4 | 2,7 |
Comptadors | 26 | 4.9 | 0,8 |
Disseny especialitzat | 25 | 4.9 | 0,8 |
Publicitat i Màrqueting | 19 | 5.0 | 0,6 |
Bars, pubs i tavernes | 31 | 4.3 | 1,0 |
Cafès | 40 | 4.1 | 1,3 |
Botigues d'electrònica | 47 | 3.6 | 1,5 |
Botigues de mobles | 19 | 4.1 | 0,6 |
Botigues de roba | 22 | 4.1 | 0,7 |
Electrodomèstics i béns | 23 | 3.7 | 0,7 |
Farmàcies i drogueries | 24 | 4.4 | 0,8 |
Material d'oficina i papereries | 16 | 3.1 | 0,5 |
Centres de fitness | 16 | 4.6 | 0,5 |
Negocis a Codi Postal 07010
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 07010
barat: 56,1 %
moderat: 38,8 %
car: 3,1 %
Molt Car: 2 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 07010
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 07010 | 235.908 t | 7,64 t | 22.400 t/km² |
Illes Balears | 8.439.225 t | 7,53 t | 1.690 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 07010
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 235.908 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,64 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 22.400 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Mitjana (4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorCiutat principal
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.