Ciutat principal | Palma |
Àrea de Codi Postal 07003 | 0,605 km² |
Població | 5.506 |
Població masculina | 2.695 (48,9 %) |
Població femenina | 2.811 (51,1 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +105,3 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +29,5 % |
Edat mitjana | 38,7 anys |
Edat mitjana homes | 37,7 anys |
Dona d'edat mitjana | 39,6 anys |
Barris | Arxiduc, La Missió, Plaça dels Patins, Sant Jaume |
Hora local | dijous 16:32 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 39.57775610608362° / 2.6492893305316616° |
Codis Postals relacionats | 07000, 07001, 07002, 07004, 07005, 07006 |
Mapa de: Codi Postal 07003
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 07003
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 2.682 | 3.689 | 4.253 | 5.506 |
Densitat de població | 4.435 / km² | 6.100 / km² | 7.033 / km² | 9.105 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 07003
Increment del 29,5 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 07003 | +105,3 % | +49,3 % | +29,5 % |
Palma | +100,2 % | +50,3 % | +30,4 % |
Illes Balears | +122,8 % | +64,3 % | +37,7 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 07003
Mitjana d'edat: 38,7 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 07003 | 38,7 anys | 39,6 anys | 37,7 anys |
Palma | 38,7 anys | 39,6 anys | 37,7 anys |
Illes Balears | 38,9 anys | 39,6 anys | 38,3 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 07003
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 148 | 143 | 292 |
5-9 | 142 | 135 | 277 |
10-14 | 131 | 125 | 256 |
15-19 | 133 | 130 | 264 |
20-24 | 159 | 162 | 322 |
25-29 | 212 | 217 | 430 |
30-34 | 270 | 261 | 532 |
35-39 | 280 | 254 | 534 |
40-44 | 237 | 225 | 463 |
45-49 | 205 | 207 | 413 |
50-54 | 173 | 185 | 358 |
55-59 | 149 | 164 | 313 |
60-64 | 131 | 147 | 278 |
65-69 | 110 | 124 | 234 |
70-74 | 75 | 92 | 167 |
75-79 | 66 | 91 | 157 |
80-84 | 42 | 75 | 118 |
85 Plus | 31 | 76 | 107 |
Densitat de població de Codi Postal 07003
Densitat de població: 9.105 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 07003 | 5.506 | 0,605 km² | 9.105 / km² |
Palma | 134.945 | 19 km² | 7.116 / km² |
Illes Balears | 1,1 milions | 4.990,8 km² | 224,5 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codi Postal 07003 Dades de població històrica i prevista
Població estimada de l'any 1740 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barris
Distribució d'empreses per barri a 07003 Plaça dels Patins: 43,6 %
La Missió: 25 %
Sant Jaume: 6,8 %
Altres: 24,6 %
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 07003 Prefix d'Àrea 971: 78,1 %
Prefix d'Àrea 6: 14,4 %
Prefix d'Àrea 871: 7,2 %
Altres: 0,4 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 07003
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 20,6 %
Serveis professionals: 19,2 %
Restaurants: 11,7 %
Mèdic: 10,5 %
Menjar: 5,2 %
Altres: 32,7 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Perruqueries | 42 | 4.8 | 7,6 |
Salons de bellesa | 58 | 4.3 | 10,5 |
Administració pública | 23 | 2.1 | 4,2 |
Ensenyament mitjana | 25 | 3.0 | 4,5 |
L'educació cultural | 22 | 4.6 | 4,0 |
Bancs | 25 | 3.7 | 4,5 |
Companyies de Crèdit | 96 | 3.9 | 17,4 |
Forns | 30 | 4.0 | 5,4 |
Constructors Generals | 25 | 3.9 | 4,5 |
Immobiliària | 54 | 4.4 | 9,8 |
Agències de Viatges | 21 | 4.2 | 3,8 |
Dentistes | 41 | 4.2 | 7,4 |
Els psiquiatres i psicoterapeutes | 48 | 4.9 | 8,7 |
Hospitals | 23 | 4.3 | 4,2 |
Salut i medicina | 137 | 4.2 | 24,9 |
Advocats legals | 133 | 4.7 | 24,2 |
Arquitectes | 43 | 4.4 | 7,8 |
Comptadors | 75 | 3.8 | 13,6 |
Gestió empresarial | 26 | 4.1 | 4,7 |
Publicitat i Màrqueting | 24 | 4.9 | 4,4 |
Bars de tapes | 21 | 4.2 | 3,8 |
Bars, pubs i tavernes | 64 | 4.2 | 11,6 |
Cafès | 53 | 4.2 | 9,6 |
Botigues d'electrònica | 48 | 4.3 | 8,7 |
Botigues de mobles | 25 | 4.5 | 4,5 |
Botigues de roba | 42 | 4.3 | 7,6 |
Joieries i Rellotges | 20 | 4.8 | 3,6 |
Material d'oficina i papereries | 33 | 3.5 | 6,0 |
Negocis a Codi Postal 07003
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 07003
barat: 55 %
moderat: 31,4 %
car: 9,3 %
Molt Car: 4,3 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 07003
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 07003 | 42.312 t | 7,68 t | 69.974 t/km² |
Palma | 922.597 t | 6,84 t | 48.652 t/km² |
Illes Balears | 8.439.225 t | 7,53 t | 1.690 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 07003
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 42.312 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,68 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 69.974 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Mitjana (4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
20/1/05 | 17:54 | 3,1 | 33,8 km | 27.800 m | Balearic Islands, Spain | usgs.gov |
Ciutat principal
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.