Ciutat principal | Palma |
Àrea de Codi Postal 07004 | 1,975 km² |
Població | 14.774 |
Població masculina | 7.231 (48,9 %) |
Població femenina | 7.543 (51,1 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +93,1 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +29,7 % |
Edat mitjana | 38,7 anys |
Edat mitjana homes | 37,7 anys |
Dona d'edat mitjana | 39,6 anys |
Barris | Amanecer, Arxiduc, Camp Redó, Distrito Levante, Mercat, Son Oliva |
Hora local | dijous 15:45 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 39.5877995456965° / 2.6585582502476317° |
Codis Postals relacionats | 07000, 07001, 07002, 07003, 07005, 07006 |
Mapa de: Codi Postal 07004
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 07004
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 7.651 | 10.000 | 11.395 | 14.774 |
Densitat de població | 3.873 / km² | 5.062 / km² | 5.768 / km² | 7.479 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 07004
Increment del 29,7 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 07004 | +93,1 % | +47,7 % | +29,7 % |
Palma | +100,2 % | +50,3 % | +30,4 % |
Illes Balears | +122,8 % | +64,3 % | +37,7 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 07004
Mitjana d'edat: 38,7 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 07004 | 38,7 anys | 39,6 anys | 37,7 anys |
Palma | 38,7 anys | 39,6 anys | 37,7 anys |
Illes Balears | 38,9 anys | 39,6 anys | 38,3 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 07004
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 398 | 384 | 783 |
5-9 | 381 | 362 | 743 |
10-14 | 351 | 335 | 686 |
15-19 | 358 | 348 | 706 |
20-24 | 428 | 434 | 863 |
25-29 | 569 | 583 | 1.152 |
30-34 | 725 | 701 | 1.427 |
35-39 | 750 | 682 | 1.433 |
40-44 | 636 | 604 | 1.241 |
45-49 | 551 | 554 | 1.106 |
50-54 | 464 | 496 | 960 |
55-59 | 399 | 440 | 840 |
60-64 | 353 | 393 | 746 |
65-69 | 296 | 332 | 628 |
70-74 | 201 | 246 | 447 |
75-79 | 176 | 244 | 420 |
80-84 | 114 | 201 | 315 |
85 Plus | 82 | 204 | 287 |
Densitat de població de Codi Postal 07004
Densitat de població: 7.479 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 07004 | 14.774 | 1,975 km² | 7.479 / km² |
Palma | 134.945 | 19 km² | 7.116 / km² |
Illes Balears | 1,1 milions | 4.990,8 km² | 224,5 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codi Postal 07004 Dades de població històrica i prevista
Població estimada de l'any 1710 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barris
Distribució d'empreses per barri a 07004 Arxiduc: 50,7 %
Son Oliva: 18,4 %
Camp Redó: 4,9 %
Altres: 26 %
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 07004 Prefix d'Àrea 971: 73,4 %
Prefix d'Àrea 6: 18,8 %
Prefix d'Àrea 871: 7,3 %
Altres: 0,5 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 07004
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 20,8 %
Restaurants: 13,7 %
Serveis professionals: 12,9 %
Serveis per a la Llar: 7,3 %
Menjar: 5,8 %
Mèdic: 5,8 %
Centres de Bellesa i Spas: 5,6 %
Educació: 5,3 %
Altres: 22,8 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Taller de cotxes | 28 | 4.4 | 1,9 |
Perruqueries | 43 | 4.4 | 2,9 |
Salons de bellesa | 50 | 4.4 | 3,4 |
Altres Educació | 23 | 4.6 | 1,6 |
Ensenyament mitjana | 30 | 4.5 | 2,0 |
L'educació cultural | 18 | 4.6 | 1,2 |
Bancs | 25 | 2.7 | 1,7 |
Companyies de Crèdit | 48 | 3.1 | 3,2 |
Botigues de queviures i supermercats | 29 | 4.0 | 2,0 |
Forns | 28 | 4.2 | 1,9 |
Altres construccions | 25 | 3.5 | 1,7 |
Constructors Generals | 53 | 3.8 | 3,6 |
Immobiliària | 29 | 4.2 | 2,0 |
Instal · lació elèctrica | 26 | 4.2 | 1,8 |
Agències de Viatges | 23 | 4.3 | 1,6 |
Construcció d'edificis | 33 | 4.0 | 2,2 |
Venda a l'engròs de maquinària | 30 | 3.9 | 2,0 |
Dentistes | 21 | 5.0 | 1,4 |
Salut i medicina | 46 | 4.6 | 3,1 |
Advocats legals | 26 | 3.0 | 1,8 |
Comptadors | 30 | 4.2 | 2,0 |
Disseny especialitzat | 25 | 4.7 | 1,7 |
Publicitat i Màrqueting | 19 | 4.6 | 1,3 |
Bars de tapes | 16 | 4.0 | 1,1 |
Bars, pubs i tavernes | 51 | 4.1 | 3,5 |
Cafès | 48 | 4.1 | 3,2 |
Botigues d'electrònica | 50 | 4.1 | 3,4 |
Botigues de mobles | 38 | 4.0 | 2,6 |
Botigues de roba | 22 | 4.1 | 1,5 |
Electrodomèstics i béns | 32 | 3.9 | 2,2 |
Farmàcies i drogueries | 22 | 4.4 | 1,5 |
Ferreteria | 23 | 4.2 | 1,6 |
Centres de fitness | 19 | 4.6 | 1,3 |
Negocis a Codi Postal 07004
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 07004
barat: 55,5 %
moderat: 37,3 %
car: 4,5 %
Molt Car: 2,7 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 07004
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 07004 | 113.536 t | 7,68 t | 57.480 t/km² |
Palma | 922.597 t | 6,84 t | 48.652 t/km² |
Illes Balears | 8.439.225 t | 7,53 t | 1.690 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 07004
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 113.536 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,68 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 57.480 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Mitjana (4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorCiutat principal
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.