Codi Postal 07749 - Espanya
Àrea de Codi Postal 07749 | 31,8 km² |
Població | 1.492 |
Població masculina | 744 (49,8 %) |
Població femenina | 748 (50,2 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +115,9 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +33,2 % |
Edat mitjana | 41,5 anys |
Edat mitjana homes | 42,4 anys |
Dona d'edat mitjana | 40,7 anys |
Hora local | dijous 21:10 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 39.94356071389079° / 4.038628515880193° |
Codis Postals relacionats | 07713, 07714, 07720, 07730, 07740, 07748 |
Mapa de: Codi Postal 07749
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 07749
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 691 | 935 | 1.120 | 1.492 |
Densitat de població | 21,7 / km² | 29,4 / km² | 35,2 / km² | 46,9 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 07749
Increment del 33,2 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 07749 | +115,9 % | +59,6 % | +33,2 % |
Illes Balears | +122,8 % | +64,3 % | +37,7 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 07749
Mitjana d'edat: 41,5 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 07749 | 41,5 anys | 40,7 anys | 42,4 anys |
Illes Balears | 38,9 anys | 39,6 anys | 38,3 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 07749
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 36 | 32 | 69 |
5-9 | 32 | 37 | 69 |
10-14 | 27 | 32 | 59 |
15-19 | 26 | 37 | 64 |
20-24 | 45 | 45 | 90 |
25-29 | 45 | 58 | 103 |
30-34 | 62 | 49 | 112 |
35-39 | 65 | 76 | 142 |
40-44 | 70 | 57 | 128 |
45-49 | 58 | 64 | 123 |
50-54 | 50 | 49 | 99 |
55-59 | 48 | 35 | 84 |
60-64 | 37 | 51 | 89 |
65-69 | 51 | 44 | 95 |
70-74 | 41 | 30 | 71 |
75-79 | 30 | 23 | 54 |
80-84 | 10 | 16 | 26 |
85 Plus | 10 | 12 | 23 |
Densitat de població de Codi Postal 07749
Densitat de població: 46,9 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 07749 | 1.492 | 31,8 km² | 46,9 / km² |
Illes Balears | 1,1 milions | 4.990,8 km² | 224,5 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codi Postal 07749 Dades de població històrica i prevista
Població anciana estimada fins al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 07749 Prefix d'Àrea 971: 85,5 %
Prefix d'Àrea 6: 12 %
Altres: 2,4 %
Indústries
Distribució comercial per indústria Hotels i Viatges: 24,6 %
Restaurants: 15,8 %
Compres: 13,5 %
Esports i Activitats: 7,7 %
Menjar: 7,4 %
Altres: 30,9 %
Negocis a Codi Postal 07749
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 07749
barat: 50 %
moderat: 30 %
car: 20 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 07749
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 07749 | 12.422 t | 8,33 t | 390,1 t/km² |
Illes Balears | 8.439.225 t | 7,53 t | 1.690 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 07749
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 12.422 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 8,33 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 390,1 t/km² |
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorCiutats
Percentatge d'empreses per ciutat a 07749 Santo Tomé: 81,8 %
Ferreries: 9,1 %
Ciutadella de Menorca: 9,1 %
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.