Ciutat principal | Anòt |
Àrea de Codi Postal 04240 | 159,6 km² |
Població | 1.844 |
Població masculina | 931 (50,5 %) |
Població femenina | 913 (49,5 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +47 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +15,9 % |
Edat mitjana | 47,9 anys |
Edat mitjana homes | 47,3 anys |
Dona d'edat mitjana | 48,6 anys |
Hora local | dimarts 11:09 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 43.97780896043732° / 6.675770921542631° |
Codis Postals relacionats | 04200, 04210, 04220, 04230, 04250, 04260 |
Mapa de: Codi Postal 04240
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 04240
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 1.254 | 1.455 | 1.591 | 1.844 |
Densitat de població | 7,86 / km² | 9,12 / km² | 9,97 / km² | 11,6 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 04240
Increment del 15,9 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 04240 | +47 % | +26,7 % | +15,9 % |
Anòt | +20,5 % | +10,6 % | +6,1 % |
Alps de l'Alta Provença | +59,4 % | +33,7 % | +19,7 % |
França | +22,7 % | +13,8 % | +8,8 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 04240
Mitjana d'edat: 47,9 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 04240 | 47,9 anys | 48,6 anys | 47,3 anys |
Anòt | 45,6 anys | 46,3 anys | 44,9 anys |
Alps de l'Alta Provença | 44,7 anys | 46 anys | 43,4 anys |
França | 39,6 anys | 41 anys | 38,1 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 04240
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 46 | 28 | 75 |
5-9 | 44 | 57 | 101 |
10-14 | 60 | 44 | 104 |
15-19 | 50 | 44 | 94 |
20-24 | 34 | 40 | 75 |
25-29 | 29 | 37 | 66 |
30-34 | 48 | 30 | 79 |
35-39 | 68 | 59 | 127 |
40-44 | 50 | 67 | 117 |
45-49 | 81 | 71 | 153 |
50-54 | 64 | 72 | 137 |
55-59 | 96 | 68 | 164 |
60-64 | 80 | 76 | 156 |
65-69 | 51 | 58 | 109 |
70-74 | 57 | 45 | 102 |
75-79 | 42 | 45 | 88 |
80-84 | 18 | 35 | 54 |
85 Plus | 14 | 36 | 51 |
Densitat de població de Codi Postal 04240
Densitat de població: 11,6 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 04240 | 1.844 | 159,6 km² | 11,6 / km² |
Anòt | 1.066 | 29,9 km² | 35,7 / km² |
Alps de l'Alta Provença | 170.920 | 6.995,4 km² | 24,4 / km² |
França | 65,9 milions | 638.022,5 km² | 103,2 / km² |
Població històrica de Codi Postal 04240
Població anciana estimada fins al 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 04240 Prefix d'Àrea 4: 86,3 %
Prefix d'Àrea 6: 9,6 %
Altres: 4,1 %
Indústries
Distribució comercial per indústria Hotels i Viatges: 13,8 %
Menjar: 12,4 %
Compres: 10,8 %
Serveis per a la Llar: 10,6 %
indústria: 9,6 %
Restaurants: 8 %
Mèdic: 6 %
Serveis professionals: 5 %
Altres: 23,8 %
Negocis a Codi Postal 04240
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 04240
moderat: 50 %
barat: 25 %
car: 25 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 04240
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 04240 | 13.924 t | 7,55 t | 87,3 t/km² |
Anòt | 8.049 t | 7,55 t | 269,5 t/km² |
Alps de l'Alta Provença | 1.291.921 t | 7,56 t | 184,7 t/km² |
França | 485.797.691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 04240
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 13.924 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,55 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 87,3 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Esllavissament de terra | Mitjana (6) |
Inundació | Alt (8) |
Terratrèmol | Mitjana (4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
5/11/15 | 20:03 | 3,8 | 51,8 km | 2.000 m | 3km NW of Jausiers, France | usgs.gov |
13/7/14 | 20:09 | 4,1 | 56,2 km | 2.000 m | 8km NNW of Jausiers, France | usgs.gov |
21/6/14 | 18:32 | 4 | 55,8 km | 2.000 m | 7km NNW of Jausiers, France | usgs.gov |
20/12/05 | 15:57 | 3,8 | 26,4 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
1/9/04 | 10:04 | 3,1 | 52,5 km | 2.000 m | France | usgs.gov |
24/7/04 | 14:03 | 3,4 | 49,6 km | 5.800 m | France | usgs.gov |
25/4/04 | 19:26 | 3,1 | 51,8 km | 2.200 m | France | usgs.gov |
27/10/03 | 12:57 | 3,4 | 49,3 km | 5.100 m | France | usgs.gov |
17/10/03 | 22:38 | 3,2 | 52,6 km | 1.100 m | France | usgs.gov |
16/10/03 | 9:12 | 3,5 | 54,8 km | 2.000 m | France | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 04240
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Ciutats
Percentatge d'empreses per ciutat a 04240 Anòt: 78,2 %
Lo Fugeiret: 9 %
Mealhas: 6,4 %
Braux: 3,8 %
Altres: 2,6 %
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.