Codi Postal 76600 - Le Havre, Alta Normandia
Ciutat principal | Le Havre |
Àrea de Codi Postal 76600 | 28,1 km² |
Població | 92.819 |
Població masculina | 43.674 (47,1 %) |
Població femenina | 49.144 (52,9 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | -29,8 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | -13,7 % |
Edat mitjana | 38 anys |
Edat mitjana homes | 35,2 anys |
Dona d'edat mitjana | 40,5 anys |
Prefixos d'Àrea | 2 |
Barris | Downtown, Saint Roch, Saint Vincent, Saint-François - Notre-Dame, Université |
Hora local | dijous 15:41 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 49.48299634947858° / 0.15085077857173157° |
Codis Postals relacionats | 76610, 76620, 76630, 76640, 76650, 76660 |
Mapa de: Codi Postal 76600
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 76600
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 132.206 | 118.546 | 107.551 | 92.819 |
Densitat de població | 4.703 / km² | 4.217 / km² | 3.826 / km² | 3.302 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 76600
Reducció d'un 13,7 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 76600 | -29,8 % | -21,7 % | -13,7 % |
Le Havre | -28,3 % | -20 % | -12,6 % |
Sena Marítim | -2,5 % | -1,8 % | -0,5 % |
França | +22,7 % | +13,8 % | +8,8 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 76600
Mitjana d'edat: 38 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 76600 | 38 anys | 40,5 anys | 35,2 anys |
Le Havre | 38 anys | 40,5 anys | 35,2 anys |
Sena Marítim | 39,2 anys | 40,8 anys | 37,4 anys |
França | 39,6 anys | 41 anys | 38,1 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 76600
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 3.119 | 2.903 | 6.023 |
5-9 | 2.946 | 2.751 | 5.697 |
10-14 | 2.796 | 2.637 | 5.433 |
15-19 | 3.243 | 3.255 | 6.498 |
20-24 | 3.502 | 3.677 | 7.180 |
25-29 | 3.312 | 3.403 | 6.715 |
30-34 | 2.825 | 2.697 | 5.523 |
35-39 | 2.754 | 2.937 | 5.691 |
40-44 | 2.724 | 2.945 | 5.669 |
45-49 | 2.898 | 3.189 | 6.087 |
50-54 | 2.857 | 3.198 | 6.055 |
55-59 | 2.650 | 3.026 | 5.676 |
60-64 | 2.271 | 2.633 | 4.904 |
65-69 | 1.502 | 1.902 | 3.404 |
70-74 | 1.432 | 2.134 | 3.567 |
75-79 | 1.237 | 2.190 | 3.427 |
80-84 | 939 | 1.940 | 2.880 |
85 Plus | 668 | 1.729 | 2.397 |
Densitat de població de Codi Postal 76600
Densitat de població: 3.302 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 76600 | 92.819 | 28,1 km² | 3.302 / km² |
Le Havre | 164.221 | 57,3 km² | 2.863 / km² |
Sena Marítim | 1,2 milions | 6.320,9 km² | 195,9 / km² |
França | 65,9 milions | 638.022,5 km² | 103,2 / km² |
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 76600 Prefix d'Àrea 2: 85,6 %
Prefix d'Àrea 6: 7,1 %
Prefix d'Àrea 9: 5,8 %
Altres: 1,6 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 76600
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 18,9 %
Serveis professionals: 12,6 %
Mèdic: 10 %
Restaurants: 9,2 %
indústria: 8,4 %
Serveis per a la Llar: 6,4 %
Menjar: 5,4 %
Altres: 29,2 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Edat mitjana de negoci | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|---|
Taller de cotxes | 114 | 4.0 | 1,2 | |
Perruqueries | 130 | 4.4 | 1,4 | |
Salons de bellesa | 179 | 4.4 | 1,9 | |
Administració pública | 74 | 3.0 | 0,8 | |
Bancs | 66 | 3.1 | 0,7 | |
Companyies de Crèdit | 99 | 4.0 | 1,1 | |
Botigues de queviures i supermercats | 129 | 3.9 | 1,4 | |
Forns | 74 | 4.2 | 0,8 | |
Constructors Generals | 69 | 3.8 | 0,7 | |
Immobiliària | 163 | 3.5 | 1,8 | |
Les companyies mòbils | 105 | 3.6 | 1,1 | |
Un altre tipus d'allotjament | 67 | 3.8 | 0,7 | |
Càrrega / transport comercial | 96 | 3.6 | 1,0 | |
Transport de càrrega | 62 | 3.7 | 0,7 | |
Venda a l'engròs de maquinària | 73 | 4.3 | 0,8 | |
Dentistes | 55 | 3.9 | 0,6 | |
Infermeres | 86 | 4.7 | 0,9 | |
Salut i medicina | 470 | 3.8 | 5,1 | |
Advocats legals | 90 | 4.0 | 1,0 | |
Gestió empresarial | 75 | 20,9 anys | 3.7 | 0,8 |
Notaris | 64 | 4.0 | 0,7 | |
Bars, pubs i tavernes | 213 | 4.1 | 2,3 | |
Botigues d'electrònica | 81 | 4.0 | 0,9 | |
Botigues de roba | 163 | 3.9 | 1,8 | |
Farmàcies i drogueries | 66 | 4.0 | 0,7 | |
Ferreteria | 70 | 3.9 | 0,8 |
Negocis a Codi Postal 76600
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 76600
moderat: 40,8 %
barat: 33,8 %
car: 21 %
Molt Car: 4,4 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 76600
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 76600 | 630.865 t | 6,8 t | 22.445 t/km² |
Le Havre | 1.172.942 t | 7,14 t | 20.453 t/km² |
Sena Marítim | 9.319.086 t | 7,53 t | 1.474 t/km² |
França | 485.797.691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 76600
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 630.865 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 6,8 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 22.445 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Alt (7) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
13/7/11 | 23:59 | 3,9 | 95,9 km | 10.000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
18/11/08 | 6:30 | 3,1 | 74,3 km | 5.000 m | France | usgs.gov |
18/11/08 | 0:59 | 3,1 | 77,4 km | 2.000 m | English Channel | usgs.gov |
1/8/07 | 13:31 | 3,5 | 19,8 km | 5.000 m | France | usgs.gov |
10/11/06 | 7:22 | 3,3 | 37,9 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
11/8/06 | 17:30 | 3,2 | 35,2 km | 8.000 m | France | usgs.gov |
16/11/05 | 2:51 | 3,3 | 27,9 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
24/9/03 | 4:38 | 3,5 | 32 km | 17.000 m | France | usgs.gov |
23/9/03 | 10:14 | 3,6 | 53,6 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
19/10/02 | 10:07 | 3,2 | 12,4 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 76600
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Ciutat principal
Le Havre és un municipi francès, situat al departament del Sena Marítim i a la regió de l'Alta Normandia. L'any 2005 tenia 183.900 habitants. Situat a la riba sud dreta de l'estuari del Sena, al canal de la Mànega, té, juntament amb Marsella un dels dos princi.. Pàgina de la viquipèdia per a Le Havre
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.