(34) Codis Postals a Agen
Zona horària | Hora del Centre d’Europa |
àrea | 11,5 km² |
Població | 34.800 (Més detalls) |
Població masculina | 16.231 (46,6 %) |
Població femenina | 18.569 (53,4 %) |
Edat mitjana | 37,8 |
Codis Postals | 47000, 47002 CEDEX, 47003 CEDEX (31 més) |
Mapa interactiu
(34) Codis Postals a Agen, Aquitània
Codi Postal | Ciutat | Regió administrativa | Població | àrea |
---|---|---|---|---|
47000 | Agen | Aquitània | 34.798 | 11,5 km² |
47002 CEDEX | Agen | Aquitània | — | — |
47003 CEDEX | Agen | Aquitània | — | — |
47004 CEDEX | Agen | Aquitània | — | — |
47005 CEDEX | Agen | Aquitània | — | — |
47006 CEDEX | Agen | Aquitània | — | — |
47007 CEDEX | Agen | Aquitània | — | — |
47008 CEDEX | Agen | Aquitània | — | — |
47013 CEDEX 9 | Agen | Aquitània | — | — |
47020 CEDEX 9 | Agen | Aquitània | — | — |
47023 CEDEX 9 | Agen | Aquitània | — | — |
47030 CEDEX | Agen | Aquitània | — | — |
47031 CEDEX | Agen | Aquitània | — | — |
47032 CEDEX | Agen | Aquitània | — | — |
47039 CEDEX | Agen | Aquitània | — | — |
47901 CEDEX 9 | Agen | Aquitània | — | — |
47909 CEDEX 9 | Agen | Aquitània | — | — |
47910 CEDEX 9 | Agen | Aquitània | — | — |
47911 CEDEX 9 | Agen | Aquitània | — | — |
47912 CEDEX 9 | Agen | Aquitània | — | — |
47913 CEDEX 9 | Agen | Aquitània | — | — |
47914 CEDEX 9 | Agen | Aquitània | — | — |
47915 CEDEX 9 | Agen | Aquitània | — | — |
47916 CEDEX 9 | Agen | Aquitània | — | — |
47917 CEDEX 9 | Agen | Aquitània | — | — |
47918 CEDEX 9 | Agen | Aquitània | — | — |
47920 CEDEX 9 | Agen | Aquitània | — | — |
47921 CEDEX 9 | Agen | Aquitània | — | — |
47922 CEDEX 9 | Agen | Aquitània | — | — |
47923 CEDEX 9 | Agen | Aquitània | — | — |
47924 CEDEX 9 | Agen | Aquitània | — | — |
47925 CEDEX 9 | Agen | Aquitània | — | — |
47929 CEDEX | Agen | Aquitània | — | — |
47931 CEDEX 9 | Agen | Aquitània | — | — |
Informació demogràfica per a Agen, Aquitània
Població | 34.800 |
Densitat de població | 3.028 / km² |
Població masculina | 16.231 (46,6 %) |
Població femenina | 18.569 (53,4 %) |
Edat mitjana | 37,8 |
Edat mitjana homes | 34,3 |
Dona d'edat mitjana | 40,8 |
Empreses a Agen, Aquitània | 1.869 |
Població (1975) | 22.767 |
Població (2000) | 30.060 |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +52,9 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +15,8 % |