- Món
- »
- IT
- »
- Villa Adriana
- »
- 00010
Codi Postal 00010 - Villa Adriana, Laci
Ciutat principal | Villa Adriana |
Àrea de Codi Postal 00010 | 279,7 km² |
Població | 53.650 |
Població masculina | 26.873 (50,1 %) |
Població femenina | 26.777 (49,9 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +67,8 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +24 % |
Edat mitjana | 39,5 anys |
Edat mitjana homes | 39,2 anys |
Dona d'edat mitjana | 39,8 anys |
Barris | Esquilino, Gianicolense, Villa Adriana |
Hora local | divendres 15:40 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 42.02831951002321° / 12.789227380114855° |
Codis Postals relacionats | 00011, 00012, 00013, 00015, 00016, 00017 |
Mapa de: Codi Postal 00010
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 00010
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 31.972 | 38.713 | 43.255 | 53.650 |
Densitat de població | 114,3 / km² | 138,4 / km² | 154,6 / km² | 191,8 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 00010
Increment del 24 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 00010 | +67,8 % | +38,6 % | +24 % |
Roma | +24 % | +14,4 % | +10,4 % |
Itàlia | +8,3 % | +4,9 % | +4,7 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 00010
Mitjana d'edat: 39,5 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 00010 | 39,5 anys | 39,8 anys | 39,2 anys |
Roma | 41,2 anys | 42 anys | 40,3 anys |
Itàlia | 40,9 anys | 41,5 anys | 40,3 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 00010
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 1.500 | 1.468 | 2.969 |
5-9 | 1.554 | 1.340 | 2.894 |
10-14 | 1.364 | 1.312 | 2.676 |
15-19 | 1.486 | 1.441 | 2.927 |
20-24 | 1.619 | 1.531 | 3.150 |
25-29 | 1.788 | 1.840 | 3.629 |
30-34 | 2.087 | 2.123 | 4.211 |
35-39 | 2.432 | 2.416 | 4.849 |
40-44 | 2.440 | 2.433 | 4.873 |
45-49 | 2.354 | 2.426 | 4.781 |
50-54 | 2.052 | 2.103 | 4.155 |
55-59 | 1.886 | 1.854 | 3.740 |
60-64 | 1.750 | 1.784 | 3.535 |
65-69 | 1.298 | 1.342 | 2.640 |
70-74 | 1.265 | 1.364 | 2.629 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Densitat de població de Codi Postal 00010
Densitat de població: 191,8 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 00010 | 53.650 | 279,7 km² | 191,8 / km² |
Roma | 4,1 milions | 5.355,9 km² | 761,1 / km² |
Itàlia | 59,3 milions | 301.510,7 km² | 196,7 / km² |
Població prevista per a Codi Postal 00010
Població estimada de l'any 1975 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barris
Distribució d'empreses per barri a 00010 Villa Adriana: 55,6 %
Gianicolense: 4,8 %
Esquilino: 4,8 %
Altres: 34,9 %
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 00010 Prefix d'Àrea 33: 41,8 %
Prefix d'Àrea 34: 31,1 %
Prefix d'Àrea 32: 13,9 %
Prefix d'Àrea 38: 5,7 %
Altres: 7,4 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 00010
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 18,4 %
indústria: 11 %
Restaurants: 10,7 %
Menjar: 9,4 %
Serveis professionals: 8,2 %
Automoció: 5,9 %
Serveis per a la Llar: 5,2 %
Altres: 31,2 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Benzineres | 6 | 3.5 | 0,1 |
Peces de l'Automòbil | 6 | 4.1 | 0,1 |
Taller de cotxes | 5 | 0,1 | |
Venda de cotxes nous. | 5 | 3.9 | 0,1 |
Perruqueries | 9 | 4.5 | 0,2 |
Salons de bellesa | 13 | 4.5 | 0,2 |
Botigues de queviures i supermercats | 9 | 3.8 | 0,2 |
Altres construccions | 6 | 4.7 | 0,1 |
Constructors Generals | 8 | 5.0 | 0,1 |
Instal · lació elèctrica | 5 | 0,1 | |
Un altre tipus d'allotjament | 11 | 4.1 | 0,2 |
Construcció d'edificis | 6 | 5.0 | 0,1 |
Venda a l'engròs de maquinària | 7 | 4.4 | 0,1 |
Bars, pubs i tavernes | 8 | 4.2 | 0,1 |
Cafès | 5 | 4.6 | 0,1 |
Pizza | 8 | 4.1 | 0,1 |
Restaurants italians | 10 | 4.3 | 0,2 |
Botigues de roba | 6 | 3.8 | 0,1 |
Electrodomèstics i béns | 9 | 4.0 | 0,2 |
Negocis a Codi Postal 00010
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 00010
car: 44,6 %
barat: 32,1 %
moderat: 23,2 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 00010
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 00010 | 388.517 t | 7,24 t | 1.388 t/km² |
Roma | 29.012.490 t | 7,12 t | 5.416 t/km² |
Itàlia | 399.008.504 t | 6,73 t | 1.323 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 00010
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 388.517 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,24 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 1.388 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Esllavissament de terra | Alt (7) |
Terratrèmol | Mitjana (6) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
23/6/19 | 13:43 | 3,4 | 20,5 km | 12.600 m | 1km N of Colonna, Italy | usgs.gov |
10/9/17 | 12:58 | 3,9 | 42,4 km | 5.000 m | 3km SE of Borgorose, Italy | usgs.gov |
13/7/11 | 2:55 | 3,6 | 46,4 km | 7.600 m | central Italy | usgs.gov |
10/7/11 | 11:13 | 3,2 | 28,5 km | 2.600 m | central Italy | usgs.gov |
9/4/09 | 6:19 | 4 | 50 km | 4.100 m | central Italy | usgs.gov |
11/4/08 | 22:44 | 3,7 | 32 km | 14.100 m | southern Italy | usgs.gov |
20/10/07 | 20:55 | 4,3 | 48,6 km | 10.000 m | central Italy | usgs.gov |
20/9/05 | 0:46 | 3,3 | 51,2 km | 10.000 m | central Italy | usgs.gov |
9/12/03 | 23:20 | 3,2 | 54,8 km | 5.000 m | central Italy | usgs.gov |
27/9/03 | 10:36 | 3,5 | 43,4 km | 5.000 m | central Italy | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 00010
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Ciutat principal
Ciutats
Percentatge d'empreses per ciutat a 00010 Tívoli: 23,2 %
Gallicano nel Lazio: 14,4 %
Montelibretti: 12,5 %
Marcellina: 10,3 %
Sant'Angelo Romano: 7 %
Moricone: 6,9 %
Altres: 25,8 %
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.