Zona horària | Hora del Centre d’Europa |
Població | 2,0 milions |
|
Codis Postals | 87010, 87011, 87012 (197 més) |
Prefixos d'Àrea | 6, 961, 962 (11 més) |
Empreses a Calàbria | 67.057 |
Ciutats | 152 |
(200) Codis Postals a Calàbria
Codi Postal | Ciutat | Regió administrativa | Població | àrea |
---|
87010 | Rota Greca | Calàbria | 38.647 | 677,9 km² |
87011 | Doria | Calàbria | 16.864 | 157,4 km² |
87012 | Castrovillari | Calàbria | 22.247 | 129,1 km² |
87013 | Fagnano Castello | Calàbria | 3.798 | 29,2 km² |
87014 | Laino Borgo | Calàbria | 1.891 | 56,2 km² |
87015 | Laino Castello-Nuovo Centro | Calàbria | 942 | 40,2 km² |
87016 | Morano Calabro | Calàbria | 4.435 | 111,7 km² |
87018 | Cosenza | Calàbria | 7.721 | 78,4 km² |
87019 | Spezzano Albanese | Calàbria | 6.765 | 31,5 km² |
87020 | Bonifati | Calàbria | 32.204 | 546,2 km² |
87021 | Belvedere Marittimo | Calàbria | 8.481 | 36,5 km² |
87022 | Cetraro | Calàbria | 9.784 | 65,6 km² |
87024 | Scarcelli | Calàbria | 7.408 | 60,2 km² |
87026 | Mormanno | Calàbria | 3.051 | 76 km² |
87027 | Paola | Calàbria | 15.443 | 42,3 km² |
87028 | Praia a Mare | Calàbria | 6.881 | 23,9 km² |
87029 | Scalea | Calàbria | 10.019 | 22,1 km² |
87030 | Cosenza | Calàbria | 16.721 | 186,2 km² |
87031 | Aiello Calabro | Calàbria | 1.683 | 38,5 km² |
87032 | Cosenza | Calàbria | 13.451 | 29,7 km² |
87033 | Belmonte Calabro | Calàbria | 1.627 | 23,2 km² |
87034 | Grimaldi (Cosenza) | Calàbria | 1.677 | 24,4 km² |
87035 | Cosenza | Calàbria | 2.525 | 49,9 km² |
87036 | Rende | Calàbria | 33.651 | 54,4 km² |
87038 | Cosenza | Calàbria | 5.681 | 27,1 km² |
87040 | Cosenza | Calàbria | 65.222 | 427,4 km² |
87041 | Acri | Calàbria | 21.023 | 199,7 km² |
87042 | Altomonte | Calàbria | 4.240 | 66,3 km² |
87043 | Bisignano | Calàbria | 10.078 | 86,5 km² |
87044 | Cerisano | Calàbria | 3.231 | 15 km² |
87045 | Laurignano | Calàbria | 4.434 | 22,9 km² |
87046 | Montalto Uffugo | Calàbria | 12.997 | 75,5 km² |
87047 | San Pietro in Guarano | Calàbria | 3.582 | 47,8 km² |
87048 | Cosenza | Calàbria | 2.451 | 38,4 km² |
87050 | Cosenza | Calàbria | 25.250 | 343,1 km² |
87051 | Cosenza | Calàbria | 3.002 | 121,2 km² |
87052 | Cosenza | Calàbria | 720 | 2,423 km² |
87054 | Parenti | Calàbria | 5.554 | 41,3 km² |
87055 | Cosenza | Calàbria | 17.441 | 279,2 km² |
87056 | Cosenza | Calàbria | 1.658 | 19,4 km² |
87057 | Calvisi | Calàbria | 1.202 | 17,6 km² |
87060 | Pietrapaola | Calàbria | 24.490 | 459,8 km² |
87061 | Campana (Cosenza) | Calàbria | 1.719 | 103,2 km² |
87062 | Cariati | Calàbria | 7.998 | 28,5 km² |
87064 | Corigliano Calabro | Calàbria | 38.010 | 190,5 km² |
87066 | Longobucco | Calàbria | 3.143 | 213,5 km² |
87067 | Amica | Calàbria | — | — |
87068 | — | — | — | — |
87069 | San Demetrio Corone | Calàbria | 3.494 | 64,8 km² |
87070 | Albidona | Calàbria | 10.537 | 433,9 km² |
87071 | Amendolara | Calàbria | 2.821 | 59,5 km² |
87072 | Francavilla Marittima | Calàbria | 2.932 | 32,2 km² |
87073 | Oriolo | Calàbria | 2.156 | 84 km² |
87074 | Rocca Imperiale | Calàbria | 3.232 | 55,1 km² |
87075 | Trebisacce | Calàbria | 8.165 | 27 km² |
87076 | Villapiana | Calàbria | 5.292 | 39,5 km² |
87100 | Cosenza | Calàbria | 67.093 | 38,2 km² |
88020 | Jacurso | Calàbria | 2.706 | 49,9 km² |
88021 | San Floro | Calàbria | 8.150 | 59,9 km² |
88022 | Acconia | Calàbria | 6.623 | 52,9 km² |
88024 | Girifalco | Calàbria | 5.916 | 42,5 km² |
88025 | San Pietro a Maida | Calàbria | 8.475 | 75 km² |
88040 | Martirano | Calàbria | 28.695 | 333,7 km² |
88041 | Decollatura | Calàbria | 3.124 | 49,5 km² |
88042 | Falerna Scalo | Calàbria | 3.632 | 24,2 km² |
88044 | Marcellinara | Calàbria | 2.247 | 20,3 km² |
88045 | Gimigliano | Calàbria | 3.490 | 32,1 km² |
88046 | Sambiase | Calàbria | 69.558 | 161,2 km² |
88047 | Nocera Terinese | Calàbria | 4.694 | 45,1 km² |
88048 | — | — | — | — |
88049 | Soveria Mannelli | Calàbria | 2.937 | 20,3 km² |
88051 | Cropani Marina | Calàbria | 4.671 | 45,7 km² |
88054 | Sersale | Calàbria | 4.576 | 52,3 km² |
88055 | Albi | Calàbria | 3.661 | 161,3 km² |
88056 | Tiriolo | Calàbria | 4.062 | 29,4 km² |
88060 | Petrizzi | Calàbria | 30.057 | 296 km² |
88062 | Catanzaro | Calàbria | 2.176 | 29,8 km² |
88063 | — | — | — | — |
88064 | Chiaravalle Centrale | Calàbria | 5.391 | 24,1 km² |
88065 | Guardavalle | Calàbria | 4.425 | 58,3 km² |
88067 | Centrache | Calàbria | 3.255 | 45,2 km² |
88068 | Soverato Marina | Calàbria | 8.427 | 7,9 km² |
88069 | Catanzaro | Calàbria | 5.874 | 45,9 km² |
88070 | Botricello | Calàbria | 4.976 | 15,1 km² |
88100 | Sant'Elia | Calàbria | 85.942 | 110,8 km² |
88811 | Cirò | Calàbria | 15.172 | 41,8 km² |
88812 | Torretta | Calàbria | 2.962 | 49 km² |
88813 | Cirò | Calàbria | 2.912 | 70 km² |
88814 | Torre Melissa | Calàbria | 3.607 | 50,5 km² |
88815 | Crotona | Calàbria | 1.262 | 1,485 km² |
88816 | Strongoli | Calàbria | 5.207 | 84,7 km² |
88817 | San Nicola dell'Alto | Calàbria | 1.445 | 27,8 km² |
88818 | Pallagorio | Calàbria | 1.221 | 42 km² |
88819 | Verzino | Calàbria | 1.818 | 45,1 km² |
88821 | Crotona | Calàbria | 5.523 | 43,6 km² |
88822 | Casabona | Calàbria | 2.708 | 68,4 km² |
88823 | Crotona | Calàbria | 901 | 72,9 km² |
88824 | Crotona | Calàbria | 2.246 | 29,7 km² |
88825 | Savelli | Calàbria | 1.214 | 48,1 km² |
88831 | San Mauro Marchesato | Calàbria | 5.384 | 95 km² |
88832 | Crotona | Calàbria | 2.247 | 49,9 km² |
88833 | Caccuri | Calàbria | 2.779 | 81,5 km² |
88834 | Castelsilano | Calàbria | 949 | 41,4 km² |
88835 | Roccabernarda | Calàbria | 3.457 | 66,1 km² |
88836 | Pagliarelle | Calàbria | 5.342 | 79 km² |
88837 | Crotona | Calàbria | 9.021 | 96,7 km² |
88838 | Crotona | Calàbria | 6.489 | 94,5 km² |
88841 | Le Castella | Calàbria | 15.915 | 125,5 km² |
88842 | Cutro | Calàbria | 9.625 | 132,3 km² |
88900 | Papanice | Calàbria | 56.205 | 180,4 km² |
89010 | Scido | Calàbria | 6.171 | 95,7 km² |
89011 | Bagnara Calabra | Calàbria | 9.679 | 24,6 km² |
89013 | Marina di Gioia Tauro | Calàbria | 19.242 | 36 km² |
89014 | Reggio de Calàbria | Calàbria | 5.294 | 57,6 km² |
89015 | Reggio de Calàbria | Calàbria | 17.948 | 31,9 km² |
89016 | Amato | Calàbria | 7.707 | 39,8 km² |
89017 | San Giorgio Morgeto | Calàbria | 3.013 | 35,5 km² |
89020 | Serrata | Calàbria | 16.482 | 190,8 km² |
89021 | Cinque Frondi | Calàbria | 6.865 | 29,9 km² |
89022 | Cittanova | Calàbria | 10.078 | 59,1 km² |
89023 | Laureana di Borrello | Calàbria | 5.080 | 36,4 km² |
89024 | Polistena | Calàbria | 9.983 | 11,6 km² |
89026 | San Ferdinando | Calàbria | 3.962 | 13,7 km² |
89027 | Reggio de Calàbria | Calàbria | 3.996 | 33,2 km² |
89028 | Reggio de Calàbria | Calàbria | 2.517 | 33,3 km² |
89029 | Amato | Calàbria | 14.922 | 47,9 km² |
89030 | Casignana | Calàbria | 21.438 | 434,3 km² |
89031 | Ardore | Calàbria | 2.975 | 31,7 km² |
89032 | Bianco | Calàbria | 4.109 | 29,9 km² |
89033 | Bova | Calàbria | 450 | 45,6 km² |
89035 | Palizzi | Calàbria | 3.881 | 29,8 km² |
89036 | Brancaleone | Calàbria | 3.312 | 34,5 km² |
89037 | Ardore Marina | Calàbria | 1.562 | 0,901 km² |
89038 | Palizzi Marina | Calàbria | 1.911 | 53,2 km² |
89039 | Platì | Calàbria | 3.516 | 51,3 km² |
89040 | Pazzano | Calàbria | 19.323 | 314,3 km² |
89041 | Caulònia | Calàbria | 6.677 | 100 km² |
89042 | Gioiosa Ionica | Calàbria | 6.877 | 35,5 km² |
89043 | Grotteria | Calàbria | 3.232 | 36,4 km² |
89045 | Mammola | Calàbria | 2.810 | 81 km² |
89047 | Roccella Ionica | Calàbria | 5.983 | 37,8 km² |
89048 | Campo Superiore | Calàbria | 16.502 | 31,3 km² |
89049 | Stilo | Calàbria | 2.618 | 78,7 km² |
89050 | Reggio de Calàbria | Calàbria | 6.827 | 105,9 km² |
89052 | Campo Calabro | Calàbria | 4.408 | 8,2 km² |
89054 | Galatro | Calàbria | 1.587 | 48,7 km² |
89055 | Reggio de Calàbria | Calàbria | — | — |
89056 | Reggio de Calàbria | Calàbria | 963 | 23,2 km² |
89057 | Santo Stefano in Aspromonte | Calàbria | 1.158 | 17,2 km² |
89058 | San Roberto | Calàbria | 4.611 | 42,9 km² |
89060 | Reggio de Calàbria | Calàbria | 4.237 | 156,3 km² |
89062 | Lazzaro | Calàbria | 2.058 | 2,195 km² |
89063 | Reggio de Calàbria | Calàbria | 11.130 | 35,2 km² |
89064 | Montebello Ionico | Calàbria | 5.888 | 59,1 km² |
89065 | Lazzaro | Calàbria | 3.649 | 42,6 km² |
89067 | Reggio de Calàbria | Calàbria | — | — |
89069 | San Lorenzo (Calàbria) | Calàbria | 2.348 | 62,6 km² |
89100 | Reggio de Calàbria | Calàbria | — | — |
89121 | Reggio de Calàbria | Calàbria | 6.947 | 8,5 km² |
89122 | Reggio de Calàbria | Calàbria | 10.984 | 6,5 km² |
89123 | Reggio de Calàbria | Calàbria | 3.260 | 0,558 km² |
89124 | Reggio de Calàbria | Calàbria | 9.170 | 2,017 km² |
89125 | Reggio de Calàbria | Calàbria | 3.024 | 0,46 km² |
89126 | Reggio de Calàbria | Calàbria | 11.207 | 59,5 km² |
89127 | Reggio de Calàbria | Calàbria | 2.873 | 0,577 km² |
89128 | Reggio de Calàbria | Calàbria | 9.569 | 2,156 km² |
89129 | Reggio de Calàbria | Calàbria | 15.926 | 2,751 km² |
89131 | Reggio de Calàbria | Calàbria | 16.847 | 22,2 km² |
89132 | Reggio de Calàbria | Calàbria | 16.675 | 1,867 km² |
89133 | Pavigliana | Calàbria | 23.588 | 57,1 km² |
89134 | Reggio de Calàbria | Calàbria | 20.169 | 42,7 km² |
89135 | Reggio de Calàbria | Calàbria | 25.423 | 29,7 km² |
89812 | Pizzo | Calàbria | 8.356 | 22,4 km² |
89813 | Vibo Valentia | Calàbria | 947 | 31,2 km² |
89814 | Vibo Valentia | Calàbria | 5.298 | 31,7 km² |
89815 | Francavilla Angitola | Calàbria | 1.753 | 28,1 km² |
89816 | Vibo Valentia | Calàbria | 3.267 | 17,1 km² |
89817 | Vibo Valentia | Calàbria | 3.809 | 27,9 km² |
89818 | Capistrano | Calàbria | 1.054 | 21,3 km² |
89821 | Vallelonga | Calàbria | 1.954 | 37,1 km² |
89822 | Simbario | Calàbria | 9.087 | 94,9 km² |
89823 | Mongiana | Calàbria | 3.020 | 58,3 km² |
89824 | Nardodipace | Calàbria | 1.269 | 33,5 km² |
89831 | Gerocarne | Calàbria | 5.582 | 69,3 km² |
89832 | Acquaro | Calàbria | 4.911 | 64,7 km² |
89834 | Pizzoni | Calàbria | 2.216 | 43,1 km² |
89841 | Filandari | Calàbria | 6.408 | 40,4 km² |
89842 | San Calogero | Calàbria | 4.330 | 25,1 km² |
89843 | Filogaso | Calàbria | 9.221 | 104,5 km² |
89844 | Vibo Valentia | Calàbria | 9.888 | 61,6 km² |
89851 | Vibo Valentia | Calàbria | 7.596 | 39,8 km² |
89852 | Vibo Valentia | Calàbria | 6.671 | 33,8 km² |
89853 | Vibo Valentia | Calàbria | 2.421 | 12,4 km² |
89861 | Tropea | Calàbria | 7.348 | 11,2 km² |
89863 | Joppolo | Calàbria | 1.659 | 15,2 km² |
89864 | Vibo Valentia | Calàbria | 1.542 | 21 km² |
89866 | San Nicolò | Calàbria | 4.713 | 22,2 km² |
89867 | Zaccanopoli | Calàbria | 2.688 | 28,3 km² |
89868 | Vibo Valentia | Calàbria | 1.671 | 14,2 km² |
89900 | Vibo Valentia | Calàbria | 33.073 | 47,2 km² |
Ciutats més poblades de: Calàbria