- Món
- »
- IT
- »
- Anticoli Corrado
- »
- 00022
Ciutat principal | Anticoli Corrado |
Àrea de Codi Postal 00022 | 16,1 km² |
Població | 942 |
Població masculina | 481 (51,1 %) |
Població femenina | 461 (48,9 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +8,2 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +3,3 % |
Edat mitjana | 42,4 anys |
Edat mitjana homes | 41,7 anys |
Dona d'edat mitjana | 43,1 anys |
Hora local | dimarts 10:56 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 42.0093725234012° / 12.978877159868919° |
Codis Postals relacionats | 00020, 00021, 00023, 00024, 00025, 00026 |
Mapa de: Codi Postal 00022
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 00022
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 871 | 910 | 912 | 942 |
Densitat de població | 54,0 / km² | 56,4 / km² | 56,6 / km² | 58,4 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 00022
Increment del 3,3 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 00022 | +8,2 % | +3,5 % | +3,3 % |
Roma | +24 % | +14,4 % | +10,4 % |
Itàlia | +8,3 % | +4,9 % | +4,7 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 00022
Mitjana d'edat: 42,4 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 00022 | 42,4 anys | 43,1 anys | 41,7 anys |
Roma | 41,2 anys | 42 anys | 40,3 anys |
Itàlia | 40,9 anys | 41,5 anys | 40,3 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 00022
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 20 | 16 | 36 |
5-9 | 24 | 30 | 55 |
10-14 | 28 | 17 | 46 |
15-19 | 21 | 18 | 39 |
20-24 | 28 | 28 | 56 |
25-29 | 35 | 36 | 71 |
30-34 | 41 | 26 | 68 |
35-39 | 30 | 33 | 63 |
40-44 | 40 | 42 | 83 |
45-49 | 49 | 43 | 92 |
50-54 | 38 | 44 | 83 |
55-59 | 35 | 39 | 75 |
60-64 | 40 | 28 | 68 |
65-69 | 24 | 24 | 49 |
70-74 | 29 | 35 | 65 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Densitat de població de Codi Postal 00022
Densitat de població: 58,4 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 00022 | 942 | 16,1 km² | 58,4 / km² |
Roma | 4,1 milions | 5.355,9 km² | 761,1 / km² |
Itàlia | 59,3 milions | 301.510,7 km² | 196,7 / km² |
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 14,3 %
Restaurants: 13,3 %
Hotels i Viatges: 11,2 %
Govern i Comunitat: 7,1 %
Menjar: 7,1 %
Entreteniment: 6,1 %
Serveis professionals: 6,1 %
Religió: 6,1 %
Educació: 4,1 %
Serveis per a la Llar: 4,1 %
indústria: 4,1 %
Serveis Locals: 4,1 %
Mèdic: 4,1 %
Altres: 8,2 %
Negocis a Codi Postal 00022
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 00022
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 00022 | 6.859 t | 7,28 t | 425,4 t/km² |
Roma | 29.012.490 t | 7,12 t | 5.416 t/km² |
Itàlia | 399.008.504 t | 6,73 t | 1.323 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 00022
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 6.859 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,28 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 425,4 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Esllavissament de terra | Alt (7) |
Inundació | Alt (7) |
Terratrèmol | Mitjana (6) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
23/6/19 | 13:43 | 3,4 | 26,2 km | 12.600 m | 1km N of Colonna, Italy | usgs.gov |
10/9/17 | 12:58 | 3,9 | 29,6 km | 5.000 m | 3km SE of Borgorose, Italy | usgs.gov |
9/4/09 | 6:19 | 4 | 43,4 km | 4.100 m | central Italy | usgs.gov |
6/4/09 | 15:47 | 4,1 | 45,8 km | 11.600 m | central Italy | usgs.gov |
5/4/09 | 18:36 | 4,8 | 48,4 km | 5.000 m | central Italy | usgs.gov |
5/4/09 | 18:32 | 6,3 | 46,5 km | 8.800 m | central Italy | usgs.gov |
11/4/08 | 22:44 | 3,7 | 41,2 km | 14.100 m | southern Italy | usgs.gov |
20/10/07 | 20:55 | 4,3 | 45,4 km | 10.000 m | central Italy | usgs.gov |
20/9/05 | 0:46 | 3,3 | 47,5 km | 10.000 m | central Italy | usgs.gov |
25/10/03 | 10:33 | 3,2 | 41,6 km | 9.500 m | central Italy | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 00022
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Ciutats
Percentatge d'empreses per ciutat a 00022 Anticoli Corrado: 92,3 %
Affile: 3,8 %
Tívoli: 3,8 %
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.