Àrea de Codi Postal 01016 | 279,2 km² |
Població | 16.085 |
Població masculina | 7.948 (49,4 %) |
Població femenina | 8.137 (50,6 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +17,3 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +6,6 % |
Edat mitjana | 42,5 anys |
Edat mitjana homes | 42,1 anys |
Dona d'edat mitjana | 42,9 anys |
Hora local | dimarts 3:48 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 42.25658833934308° / 11.7654003816345° |
Codis Postals relacionats | 01010, 01011, 01012, 01014, 01015, 01017 |
Mapa de: Codi Postal 01016
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 01016
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 13.711 | 14.743 | 15.095 | 16.085 |
Densitat de població | 49,1 / km² | 52,8 / km² | 54,1 / km² | 57,6 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 01016
Increment del 6,6 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 01016 | +17,3 % | +9,1 % | +6,6 % |
Província de Viterbo | +26,2 % | +15,4 % | +10,8 % |
Itàlia | +8,3 % | +4,9 % | +4,7 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 01016
Mitjana d'edat: 42,5 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 01016 | 42,5 anys | 42,9 anys | 42,1 anys |
Província de Viterbo | 41,8 anys | 42,3 anys | 41,3 anys |
Itàlia | 40,9 anys | 41,5 anys | 40,3 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 01016
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 371 | 361 | 733 |
5-9 | 335 | 366 | 701 |
10-14 | 382 | 377 | 759 |
15-19 | 409 | 368 | 777 |
20-24 | 435 | 407 | 843 |
25-29 | 490 | 485 | 976 |
30-34 | 581 | 562 | 1.144 |
35-39 | 679 | 706 | 1.385 |
40-44 | 680 | 743 | 1.424 |
45-49 | 728 | 738 | 1.467 |
50-54 | 632 | 653 | 1.285 |
55-59 | 592 | 649 | 1.242 |
60-64 | 604 | 618 | 1.222 |
65-69 | 537 | 573 | 1.110 |
70-74 | 493 | 530 | 1.024 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Densitat de població de Codi Postal 01016
Densitat de població: 57,6 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 01016 | 16.085 | 279,2 km² | 57,6 / km² |
Província de Viterbo | 319.681 | 3.612,7 km² | 88,5 / km² |
Itàlia | 59,3 milions | 301.510,7 km² | 196,7 / km² |
Població prevista per a Codi Postal 01016
Població estimada de l'any 1975 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 01016 Prefix d'Àrea 33: 32,1 %
Prefix d'Àrea 32: 30,1 %
Prefix d'Àrea 34: 20,5 %
Prefix d'Àrea 38: 8,3 %
Altres: 9 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 01016
![01016 Mapa de densitat de negocis 01016 Mapa de densitat de negocis](https://cf1-static.cybo.com/heatmaps/carto-light-2/images/postal/291/3531156.png)
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 19,8 %
Restaurants: 13,4 %
Hotels i Viatges: 12,6 %
Serveis professionals: 8,6 %
Menjar: 8,1 %
indústria: 6,2 %
Serveis per a la Llar: 5,1 %
Altres: 26,2 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Benzineres | 19 | 3.7 | 1,2 |
Perruqueries | 12 | 4.7 | 0,7 |
Museus | 13 | 4.4 | 0,8 |
Bancs | 10 | 3.7 | 0,6 |
Caixers automàtics | 11 | 3.7 | 0,7 |
Companyies de Crèdit | 13 | 4.3 | 0,8 |
Botigues de queviures i supermercats | 9 | 4.0 | 0,6 |
Forns | 9 | 4.5 | 0,6 |
Immobiliària | 34 | 4.9 | 2,1 |
Bed and Breakfast | 32 | 4.4 | 2,0 |
Hotels i motels | 33 | 4.2 | 2,1 |
Un altre tipus d'allotjament | 21 | 4.0 | 1,3 |
Equipament per Tractors i Granges. | 12 | 4.4 | 0,7 |
Venda a l'engròs de maquinària | 11 | 3.8 | 0,7 |
Els metges generals | 8 | 5.0 | 0,5 |
Salut i medicina | 24 | 3.9 | 1,5 |
Advocats legals | 8 | 3.7 | 0,5 |
Comptadors | 8 | 5.0 | 0,5 |
Serveis de construcció tècnica | 16 | 4.8 | 1,0 |
Esglésies | 12 | 4.7 | 0,7 |
Pizza | 11 | 4.4 | 0,7 |
Restaurants italians | 11 | 4.4 | 0,7 |
Botigues d'electrònica | 8 | 4.8 | 0,5 |
Botigues de mobles | 13 | 4.2 | 0,8 |
Ferreteria | 9 | 4.3 | 0,6 |
Roba dona | 8 | 4.9 | 0,5 |
Negocis a Codi Postal 01016
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 01016
car: 41 %
moderat: 38,5 %
barat: 20,5 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 01016
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 01016 | 101.435 t | 6,31 t | 363,3 t/km² |
Província de Viterbo | 2.017.689 t | 6,31 t | 558,5 t/km² |
Itàlia | 399.008.504 t | 6,73 t | 1.323 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 01016
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 101.435 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 6,31 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 363,3 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Terratrèmol | Mitjana (3,8) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
30/5/16 | 13:24 | 4,4 | 52,8 km | 15.000 m | 1km WNW of Castel Giorgio, Italy | usgs.gov |
10/7/11 | 11:13 | 3,2 | 60,3 km | 2.600 m | central Italy | usgs.gov |
15/12/09 | 5:11 | 4,3 | 93,2 km | 9.200 m | central Italy | usgs.gov |
11/4/08 | 22:44 | 3,7 | 85,7 km | 14.100 m | southern Italy | usgs.gov |
6/7/06 | 14:47 | 3,2 | 50 km | 3.100 m | central Italy | usgs.gov |
24/6/06 | 0:16 | 3,1 | 77,2 km | 10.000 m | central Italy | usgs.gov |
23/6/06 | 23:35 | 3,2 | 76,1 km | 2.600 m | central Italy | usgs.gov |
16/5/06 | 14:02 | 3,6 | 74,9 km | 10.000 m | central Italy | usgs.gov |
25/3/05 | 20:15 | 3,4 | 49,8 km | 5.200 m | central Italy | usgs.gov |
14/8/04 | 21:41 | 3,3 | 98,8 km | 5.000 m | central Italy | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 01016
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.