- Món
- »
- IT
- »
- Villa delle Fontane
- »
- 01018
Codi Postal 01018 - Villa delle Fontane, Laci
Ciutat principal | Villa delle Fontane |
Àrea de Codi Postal 01018 | 43,1 km² |
Població | 2.845 |
Població masculina | 1.398 (49,1 %) |
Població femenina | 1.447 (50,9 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | -10,8 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | -3,9 % |
Edat mitjana | 44,4 anys |
Edat mitjana homes | 43,6 anys |
Dona d'edat mitjana | 45,1 anys |
Hora local | divendres 16:09 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 42.584909161358276° / 11.794778432718086° |
Codis Postals relacionats | 01010, 01011, 01012, 01014, 01015, 01016 |
Mapa de: Codi Postal 01018
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 01018
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 3.189 | 3.097 | 2.959 | 2.845 |
Densitat de població | 74,0 / km² | 71,8 / km² | 68,6 / km² | 66,0 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 01018
Reducció d'un 3,9 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 01018 | -10,8 % | -8,1 % | -3,9 % |
Província de Viterbo | +26,2 % | +15,4 % | +10,8 % |
Itàlia | +8,3 % | +4,9 % | +4,7 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 01018
Mitjana d'edat: 44,4 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 01018 | 44,4 anys | 45,1 anys | 43,6 anys |
Província de Viterbo | 41,8 anys | 42,3 anys | 41,3 anys |
Itàlia | 40,9 anys | 41,5 anys | 40,3 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 01018
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 45 | 40 | 86 |
5-9 | 54 | 60 | 114 |
10-14 | 60 | 72 | 133 |
15-19 | 62 | 56 | 119 |
20-24 | 85 | 89 | 174 |
25-29 | 103 | 95 | 198 |
30-34 | 105 | 85 | 191 |
35-39 | 98 | 95 | 193 |
40-44 | 120 | 128 | 248 |
45-49 | 121 | 143 | 264 |
50-54 | 129 | 139 | 268 |
55-59 | 129 | 122 | 251 |
60-64 | 134 | 111 | 246 |
65-69 | 77 | 100 | 177 |
70-74 | 76 | 112 | 189 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Densitat de població de Codi Postal 01018
Densitat de població: 66,0 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 01018 | 2.845 | 43,1 km² | 66,0 / km² |
Província de Viterbo | 319.681 | 3.612,7 km² | 88,5 / km² |
Itàlia | 59,3 milions | 301.510,7 km² | 196,7 / km² |
Població prevista per a Codi Postal 01018
Població estimada de l'any 1975 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 01018 Prefix d'Àrea 33: 41,7 %
Prefix d'Àrea 32: 20,8 %
Prefix d'Àrea 34: 16,7 %
Prefix d'Àrea 37: 8,3 %
Prefix d'Àrea 38: 8,3 %
Prefix d'Àrea 39: 4,2 %
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 23,2 %
Serveis professionals: 11,8 %
Menjar: 10,2 %
Hotels i Viatges: 8,2 %
Restaurants: 6,4 %
Serveis per a la Llar: 5 %
Altres: 35,2 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Botigues de queviures i supermercats | 7 | 4.2 | 2,5 |
Immobiliària | 6 | 5.0 | 2,1 |
Un altre tipus d'allotjament | 7 | 4.4 | 2,5 |
Negocis a Codi Postal 01018
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 01018
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 01018 | 17.972 t | 6,32 t | 416,9 t/km² |
Província de Viterbo | 2.017.689 t | 6,31 t | 558,5 t/km² |
Itàlia | 399.008.504 t | 6,73 t | 1.323 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 01018
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 17.972 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 6,32 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 416,9 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Terratrèmol | Mitjana (5,9) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
30/5/16 | 13:24 | 4,4 | 19,4 km | 15.000 m | 1km WNW of Castel Giorgio, Italy | usgs.gov |
15/12/09 | 5:11 | 4,3 | 61,1 km | 9.200 m | central Italy | usgs.gov |
6/7/06 | 14:47 | 3,2 | 23,2 km | 3.100 m | central Italy | usgs.gov |
24/6/06 | 0:16 | 3,1 | 64,6 km | 10.000 m | central Italy | usgs.gov |
23/6/06 | 23:35 | 3,2 | 62,2 km | 2.600 m | central Italy | usgs.gov |
16/5/06 | 14:02 | 3,6 | 62,4 km | 10.000 m | central Italy | usgs.gov |
25/3/05 | 20:15 | 3,4 | 48,5 km | 5.200 m | central Italy | usgs.gov |
14/8/04 | 21:41 | 3,3 | 66,5 km | 5.000 m | central Italy | usgs.gov |
25/6/02 | 1:49 | 3,1 | 67,1 km | 5.000 m | central Italy | usgs.gov |
20/3/01 | 12:06 | 3,1 | 66,8 km | 10.000 m | central Italy | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 01018
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.