Ciutat principal | Proceno |
Àrea de Codi Postal 01021 | 130,1 km² |
Població | 5.539 |
Població masculina | 2.773 (50,1 %) |
Població femenina | 2.766 (49,9 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | -14,3 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | -5,4 % |
Edat mitjana | 44,5 anys |
Edat mitjana homes | 44,2 anys |
Dona d'edat mitjana | 44,9 anys |
Hora local | divendres 16:07 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 42.76281954332177° / 11.887558648251417° |
Codis Postals relacionats | 01020, 01022, 01023, 01024, 01025, 01026 |
Mapa de: Codi Postal 01021
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 01021
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 6.462 | 6.187 | 5.855 | 5.539 |
Densitat de població | 49,7 / km² | 47,5 / km² | 45,0 / km² | 42,6 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 01021
Reducció d'un 5,4 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 01021 | -14,3 % | -10,5 % | -5,4 % |
Província de Viterbo | +26,2 % | +15,4 % | +10,8 % |
Itàlia | +8,3 % | +4,9 % | +4,7 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 01021
Mitjana d'edat: 44,5 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 01021 | 44,5 anys | 44,9 anys | 44,2 anys |
Província de Viterbo | 41,8 anys | 42,3 anys | 41,3 anys |
Itàlia | 40,9 anys | 41,5 anys | 40,3 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 01021
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 120 | 106 | 227 |
5-9 | 102 | 115 | 218 |
10-14 | 131 | 119 | 251 |
15-19 | 135 | 132 | 267 |
20-24 | 149 | 130 | 280 |
25-29 | 152 | 145 | 298 |
30-34 | 187 | 167 | 355 |
35-39 | 226 | 224 | 451 |
40-44 | 218 | 249 | 468 |
45-49 | 276 | 258 | 534 |
50-54 | 226 | 216 | 443 |
55-59 | 224 | 260 | 485 |
60-64 | 274 | 237 | 512 |
65-69 | 158 | 180 | 339 |
70-74 | 194 | 226 | 421 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Densitat de població de Codi Postal 01021
Densitat de població: 42,6 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 01021 | 5.539 | 130,1 km² | 42,6 / km² |
Província de Viterbo | 319.681 | 3.612,7 km² | 88,5 / km² |
Itàlia | 59,3 milions | 301.510,7 km² | 196,7 / km² |
Població prevista per a Codi Postal 01021
Població estimada de l'any 1975 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 01021 Prefix d'Àrea 33: 46,4 %
Prefix d'Àrea 32: 23,2 %
Prefix d'Àrea 34: 15,9 %
Prefix d'Àrea 39: 4,3 %
Prefix d'Àrea 38: 4,3 %
Altres: 5,8 %
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 21,2 %
Hotels i Viatges: 12,5 %
Serveis professionals: 9,1 %
indústria: 8,7 %
Restaurants: 8,7 %
Menjar: 7,6 %
Altres: 32,2 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Benzineres | 10 | 4.2 | 1,8 |
Taller de cotxes | 10 | 4.4 | 1,8 |
Bancs | 6 | 4.3 | 1,1 |
Caixers automàtics | 6 | 4.3 | 1,1 |
Companyies de Crèdit | 7 | 4.3 | 1,3 |
Botigues de queviures i supermercats | 20 | 4.6 | 3,6 |
Constructors Generals | 11 | 4.6 | 2,0 |
Instal · lació elèctrica | 7 | 4.2 | 1,3 |
Bed and Breakfast | 7 | 4.5 | 1,3 |
Cases, cabanes i complexos turístics | 5 | 4.3 | 0,9 |
Un altre tipus d'allotjament | 8 | 4.4 | 1,4 |
Construcció d'edificis | 9 | 3.7 | 1,6 |
Equipament per Tractors i Granges. | 6 | 4.8 | 1,1 |
Venda a l'engròs d'aliments, begudes i tabac | 5 | 4.0 | 0,9 |
Serveis de construcció tècnica | 11 | 5.0 | 2,0 |
Bars, pubs i tavernes | 11 | 4.4 | 2,0 |
Pizza | 5 | 4.3 | 0,9 |
Botigues de mobles | 8 | 4.9 | 1,4 |
Botigues de roba | 8 | 4.6 | 1,4 |
Electrodomèstics i béns | 6 | 3.9 | 1,1 |
Negocis a Codi Postal 01021
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 01021
barat: 36,4 %
car: 36,4 %
moderat: 18,2 %
Molt Car: 9,1 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 01021
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 01021 | 35.357 t | 6,38 t | 271,7 t/km² |
Província de Viterbo | 2.017.689 t | 6,31 t | 558,5 t/km² |
Itàlia | 399.008.504 t | 6,73 t | 1.323 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 01021
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 35.357 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 6,38 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 271,7 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Esllavissament de terra | Mitjana (6) |
Terratrèmol | Mitjana (6) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
30/5/16 | 13:24 | 4,4 | 8,3 km | 15.000 m | 1km WNW of Castel Giorgio, Italy | usgs.gov |
15/12/09 | 5:11 | 4,3 | 41,7 km | 9.200 m | central Italy | usgs.gov |
6/7/06 | 14:47 | 3,2 | 19,2 km | 3.100 m | central Italy | usgs.gov |
25/3/05 | 20:15 | 3,4 | 53,8 km | 5.200 m | central Italy | usgs.gov |
14/8/04 | 21:41 | 3,3 | 55,8 km | 5.000 m | central Italy | usgs.gov |
9/10/02 | 19:35 | 3,2 | 74,1 km | 5.000 m | central Italy | usgs.gov |
25/6/02 | 1:49 | 3,1 | 48,8 km | 5.000 m | central Italy | usgs.gov |
20/3/01 | 12:06 | 3,1 | 59 km | 10.000 m | central Italy | usgs.gov |
1/7/00 | 15:25 | 3,2 | 32,4 km | 10.000 m | central Italy | usgs.gov |
1/4/00 | 10:08 | 4,5 | 18,7 km | 10.000 m | central Italy | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 01021
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.