Codi Postal 04010 - Norma, Laci
Ciutat principal | Norma |
Àrea de Codi Postal 04010 | 363,4 km² |
Població | 38.304 |
Població masculina | 19.311 (50,4 %) |
Població femenina | 18.993 (49,6 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +8,7 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +3,8 % |
Edat mitjana | 40,1 anys |
Edat mitjana homes | 39,6 anys |
Dona d'edat mitjana | 40,7 anys |
Hora local | dimarts 10:54 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 41.54726905156149° / 13.083511485651835° |
Codis Postals relacionats | 04011, 04012, 04013, 04014, 04015, 04016 |
Mapa de: Codi Postal 04010
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 04010
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 35.242 | 36.781 | 36.900 | 38.304 |
Densitat de població | 97,0 / km² | 101,2 / km² | 101,5 / km² | 105,4 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 04010
Increment del 3,8 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 04010 | +8,7 % | +4,1 % | +3,8 % |
Província de Latina | +39,8 % | +22,6 % | +14,7 % |
Itàlia | +8,3 % | +4,9 % | +4,7 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 04010
Mitjana d'edat: 40,1 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 04010 | 40,1 anys | 40,7 anys | 39,6 anys |
Província de Latina | 40 anys | 40,6 anys | 39,3 anys |
Itàlia | 40,9 anys | 41,5 anys | 40,3 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 04010
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 931 | 863 | 1.794 |
5-9 | 950 | 979 | 1.929 |
10-14 | 1.069 | 923 | 1.992 |
15-19 | 1.155 | 1.029 | 2.184 |
20-24 | 1.301 | 1.223 | 2.524 |
25-29 | 1.374 | 1.295 | 2.670 |
30-34 | 1.417 | 1.345 | 2.762 |
35-39 | 1.583 | 1.612 | 3.195 |
40-44 | 1.699 | 1.681 | 3.380 |
45-49 | 1.673 | 1.678 | 3.351 |
50-54 | 1.517 | 1.494 | 3.011 |
55-59 | 1.295 | 1.269 | 2.565 |
60-64 | 1.323 | 1.357 | 2.681 |
65-69 | 997 | 1.042 | 2.039 |
70-74 | 1.029 | 1.203 | 2.232 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Densitat de població de Codi Postal 04010
Densitat de població: 105,4 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 04010 | 38.304 | 363,4 km² | 105,4 / km² |
Província de Latina | 560.613 | 2.251,3 km² | 249,0 / km² |
Itàlia | 59,3 milions | 301.510,7 km² | 196,7 / km² |
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 04010 Prefix d'Àrea 33: 35,6 %
Prefix d'Àrea 34: 28 %
Prefix d'Àrea 32: 16,7 %
Prefix d'Àrea 39: 10,6 %
Altres: 9,1 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 04010
![04010 Mapa de densitat de negocis 04010 Mapa de densitat de negocis](https://cf1-static.cybo.com/heatmaps/carto-light-2/images/postal/966/3531256.png)
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 17,7 %
Restaurants: 13,2 %
Menjar: 12,6 %
indústria: 9,2 %
Serveis professionals: 7,9 %
Hotels i Viatges: 6,3 %
Altres: 33,1 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Benzineres | 6 | 3.9 | 0,2 |
Taller de cotxes | 7 | 4.1 | 0,2 |
Perruqueries | 6 | 5.0 | 0,2 |
Salons de bellesa | 7 | 5.0 | 0,2 |
Sindicats | 5 | 5.0 | 0,1 |
Companyies de Crèdit | 5 | 3.3 | 0,1 |
Botigues de queviures i supermercats | 5 | 4.2 | 0,1 |
Forns | 6 | 4.2 | 0,2 |
Constructors Generals | 10 | 4.2 | 0,3 |
Immobiliària | 6 | 5.0 | 0,2 |
Bed and Breakfast | 5 | 4.6 | 0,1 |
Un altre tipus d'allotjament | 5 | 3.8 | 0,1 |
Altres grups d'empreses | 5 | 0,1 | |
Construcció d'edificis | 5 | 4.0 | 0,1 |
Venda a l'engròs de materials de construcció | 6 | 4.6 | 0,2 |
Els metges generals | 5 | 5.0 | 0,1 |
Serveis de construcció tècnica | 5 | 0,1 | |
Esglésies | 5 | 4.3 | 0,1 |
Bars, pubs i tavernes | 7 | 3.9 | 0,2 |
Botigues d'electrònica | 7 | 4.0 | 0,2 |
Botigues de roba | 7 | 4.8 | 0,2 |
Electrodomèstics i béns | 9 | 4.1 | 0,2 |
Negocis a Codi Postal 04010
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 04010
car: 48 %
barat: 26 %
moderat: 24 %
Molt Car: 2 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 04010
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 04010 | 240.344 t | 6,27 t | 661,4 t/km² |
Província de Latina | 3.435.109 t | 6,13 t | 1.525 t/km² |
Itàlia | 399.008.504 t | 6,73 t | 1.323 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 04010
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 240.344 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 6,27 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 661,4 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Esllavissament de terra | Alt (7) |
Terratrèmol | Mitjana (5) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
23/6/19 | 13:43 | 3,4 | 43,2 km | 12.600 m | 1km N of Colonna, Italy | usgs.gov |
1/1/19 | 10:37 | 4,3 | 55,3 km | 16.110 m | 4km SSW of Trasacco, Italy | usgs.gov |
10/9/17 | 12:58 | 3,9 | 70,6 km | 5.000 m | 3km SE of Borgorose, Italy | usgs.gov |
27/2/15 | 19:16 | 4,2 | 60,9 km | 17.300 m | 2km N of Trasacco, Italy | usgs.gov |
16/2/13 | 13:16 | 4,8 | 45 km | 10.700 m | 3km SSE of Balsorano Vecchio, Italy | usgs.gov |
6/8/09 | 8:36 | 4,2 | 49,5 km | 11.100 m | southern Italy | usgs.gov |
11/4/08 | 22:44 | 3,7 | 49,2 km | 14.100 m | southern Italy | usgs.gov |
16/8/07 | 13:46 | 3,5 | 57,7 km | 10.000 m | southern Italy | usgs.gov |
22/7/07 | 10:26 | 3,6 | 63,3 km | 17.800 m | southern Italy | usgs.gov |
22/8/05 | 5:02 | 4,8 | 47 km | 10.000 m | southern Italy | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 04010
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Ciutats
Percentatge d'empreses per ciutat a 04010 Cori (municipi): 26,3 %
Sonnino: 11,7 %
Giuggianello: 9,6 %
Norma: 9,2 %
Latina (Itàlia): 6,6 %
Roccagorga: 5,7 %
Maenza: 5,7 %
Altres: 25,1 %
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.