Codi Postal 09070 - Tramatza, Sardenya
Ciutat principal | Tramatza |
Àrea de Codi Postal 09070 | 540,4 km² |
Població | 23.216 |
Població masculina | 11.917 (51,3 %) |
Població femenina | 11.299 (48,7 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | -9,3 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | -2,8 % |
Edat mitjana | 42 anys |
Edat mitjana homes | 41,6 anys |
Dona d'edat mitjana | 42,5 anys |
Ciutats associades | Milis |
Hora local | divendres 3:37 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 40.05429878492393° / 8.640501171169223° |
Codis Postals relacionats | 09071, 09072, 09073, 09074, 09075, 09076 |
Mapa de: Codi Postal 09070
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 09070
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 25.599 | 24.870 | 23.874 | 23.216 |
Densitat de població | 47,4 / km² | 46,0 / km² | 44,2 / km² | 43,0 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 09070
Reducció d'un 2,8 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 09070 | -9,3 % | -6,7 % | -2,8 % |
Milis | -22,6 % | -15,7 % | -8,8 % |
Oristany | -16,1 % | -10,9 % | -5,3 % |
Itàlia | +8,3 % | +4,9 % | +4,7 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 09070
Mitjana d'edat: 42 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 09070 | 42 anys | 42,5 anys | 41,6 anys |
Milis | 40,1 anys | 39,8 anys | 40,4 anys |
Oristany | 42,3 anys | 43 anys | 41,7 anys |
Itàlia | 40,9 anys | 41,5 anys | 40,3 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 09070
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 492 | 436 | 928 |
5-9 | 558 | 473 | 1.031 |
10-14 | 604 | 535 | 1.140 |
15-19 | 644 | 573 | 1.217 |
20-24 | 719 | 694 | 1.414 |
25-29 | 806 | 766 | 1.573 |
30-34 | 896 | 823 | 1.720 |
35-39 | 922 | 895 | 1.817 |
40-44 | 1.005 | 913 | 1.918 |
45-49 | 999 | 1.067 | 2.066 |
50-54 | 989 | 977 | 1.966 |
55-59 | 980 | 856 | 1.836 |
60-64 | 879 | 830 | 1.710 |
65-69 | 778 | 745 | 1.523 |
70-74 | 647 | 718 | 1.365 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Densitat de població de Codi Postal 09070
Densitat de població: 43,0 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 09070 | 23.216 | 540,4 km² | 43,0 / km² |
Milis | 1.468 | 0,43 km² | 3.413 / km² |
Oristany | 160.440 | 3.036,6 km² | 52,8 / km² |
Itàlia | 59,3 milions | 301.510,7 km² | 196,7 / km² |
Població prevista per a Codi Postal 09070
Població estimada de l'any 1975 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 09070 Prefix d'Àrea 34: 68,6 %
Prefix d'Àrea 33: 13,2 %
Prefix d'Àrea 32: 12,6 %
Altres: 5,7 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 09070
Indústries
Distribució comercial per indústria Hotels i Viatges: 15,7 %
Compres: 13,6 %
Menjar: 11 %
Restaurants: 9,4 %
indústria: 8,2 %
Serveis professionals: 6,3 %
Altres: 35,9 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Sales de concerts i teatres | 6 | 0,3 | |
Botigues de queviures i supermercats | 7 | 4.8 | 0,3 |
Constructors Generals | 7 | 5.0 | 0,3 |
Hotels i motels | 8 | 4.4 | 0,3 |
Un altre tipus d'allotjament | 6 | 4.1 | 0,3 |
Esglésies | 7 | 3.8 | 0,3 |
Negocis a Codi Postal 09070
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 09070
moderat: 45,2 %
barat: 31 %
car: 23,8 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 09070
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 09070 | 125.688 t | 5,41 t | 232,6 t/km² |
Milis | 7.987 t | 5,44 t | 18.574 t/km² |
Oristany | 871.840 t | 5,43 t | 287,1 t/km² |
Itàlia | 399.008.504 t | 6,73 t | 1.323 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 09070
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 125.688 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 5,41 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 232,6 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | Mitjana (3,4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
20/12/01 | 8:05 | 3,5 | 11,9 km | 10.000 m | Sardinia, Italy | usgs.gov |
Ciutat principal
Ciutats
Percentatge d'empreses per ciutat a 09070 San Vero Milis: 14,7 %
Riola Sardo: 11,5 %
Seneghe: 10,3 %
Paulilatino: 8,6 %
Milis: 8,1 %
Bonarcado: 6,5 %
Narbolia: 5,7 %
Nurachi: 5,7 %
Altres: 28,9 %
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.