Àrea de Codi Postal 09095 | 48,9 km² |
Població | 4.143 |
Població masculina | 2.132 (51,5 %) |
Població femenina | 2.011 (48,5 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | -35,1 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | -14,7 % |
Edat mitjana | 42,5 anys |
Edat mitjana homes | 41,6 anys |
Dona d'edat mitjana | 43,5 anys |
Hora local | dilluns 21:44 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 39.6649582546552° / 8.746446854095552° |
Codis Postals relacionats | 09090, 09091, 09092, 09093, 09094, 09096 |
Mapa de: Codi Postal 09095
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 09095
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 6.380 | 5.502 | 4.856 | 4.143 |
Densitat de població | 130,5 / km² | 112,6 / km² | 99,4 / km² | 84,8 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 09095
Reducció d'un 14,7 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 09095 | -35,1 % | -24,7 % | -14,7 % |
Oristany | -16,1 % | -10,9 % | -5,3 % |
Itàlia | +8,3 % | +4,9 % | +4,7 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 09095
Mitjana d'edat: 42,5 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 09095 | 42,5 anys | 43,5 anys | 41,6 anys |
Oristany | 42,3 anys | 43 anys | 41,7 anys |
Itàlia | 40,9 anys | 41,5 anys | 40,3 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 09095
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 75 | 57 | 132 |
5-9 | 106 | 76 | 183 |
10-14 | 116 | 93 | 210 |
15-19 | 111 | 100 | 211 |
20-24 | 141 | 133 | 275 |
25-29 | 146 | 138 | 285 |
30-34 | 156 | 121 | 277 |
35-39 | 158 | 159 | 317 |
40-44 | 180 | 181 | 361 |
45-49 | 193 | 191 | 384 |
50-54 | 183 | 169 | 352 |
55-59 | 170 | 182 | 352 |
60-64 | 152 | 136 | 289 |
65-69 | 135 | 141 | 276 |
70-74 | 111 | 132 | 244 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Densitat de població de Codi Postal 09095
Densitat de població: 84,8 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 09095 | 4.143 | 48,9 km² | 84,8 / km² |
Oristany | 160.440 | 3.036,6 km² | 52,8 / km² |
Itàlia | 59,3 milions | 301.510,7 km² | 196,7 / km² |
Població prevista per a Codi Postal 09095
Població estimada de l'any 1975 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 09095 Prefix d'Àrea 34: 61,1 %
Prefix d'Àrea 33: 22,2 %
Prefix d'Àrea 32: 11,1 %
Prefix d'Àrea 37: 5,6 %
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 20,2 %
indústria: 9,7 %
Serveis professionals: 9,6 %
Menjar: 9,3 %
Restaurants: 8,2 %
Automoció: 6,9 %
Serveis per a la Llar: 5,7 %
Mèdic: 5,7 %
Altres: 24,6 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Botigues de queviures i supermercats | 8 | 4.1 | 1,9 |
Negocis a Codi Postal 09095
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 09095
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 09095 | 22.516 t | 5,43 t | 460,7 t/km² |
Oristany | 871.840 t | 5,43 t | 287,1 t/km² |
Itàlia | 399.008.504 t | 6,73 t | 1.323 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 09095
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 22.516 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 5,43 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 460,7 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | Alt (10) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorSobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.