Ciutat principal | Càller |
Àrea de Codi Postal 09125 | 1,431 km² |
Població | 6.719 |
Població masculina | 3.101 (46,2 %) |
Població femenina | 3.618 (53,8 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | -34,7 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | -14,5 % |
Edat mitjana | 45,1 anys |
Edat mitjana homes | 43,8 anys |
Dona d'edat mitjana | 46,2 anys |
Prefixos d'Àrea | 70 |
Hora local | dimecres 15:01 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 39.209937650106276° / 9.123683760627321° |
Codis Postals relacionats | 09121, 09122, 09123, 09124, 09126, 09127 |
Mapa de: Codi Postal 09125
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 09125
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 10.289 | 8.889 | 7.857 | 6.719 |
Densitat de població | 7.188 / km² | 6.210 / km² | 5.489 / km² | 4.694 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 09125
Reducció d'un 14,5 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 09125 | -34,7 % | -24,4 % | -14,5 % |
Càller | -34,1 % | -24 % | -14,2 % |
Província de Càller | -9,4 % | -6,1 % | -2,1 % |
Itàlia | +8,3 % | +4,9 % | +4,7 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 09125
Mitjana d'edat: 45,1 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 09125 | 45,1 anys | 46,2 anys | 43,8 anys |
Càller | 44,3 anys | 45,7 anys | 42,7 anys |
Província de Càller | 42 anys | 43 anys | 41 anys |
Itàlia | 40,9 anys | 41,5 anys | 40,3 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 09125
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 118 | 137 | 256 |
5-9 | 137 | 113 | 251 |
10-14 | 132 | 154 | 287 |
15-19 | 142 | 135 | 278 |
20-24 | 161 | 187 | 349 |
25-29 | 179 | 189 | 368 |
30-34 | 207 | 211 | 419 |
35-39 | 256 | 300 | 557 |
40-44 | 287 | 293 | 581 |
45-49 | 310 | 355 | 666 |
50-54 | 273 | 344 | 617 |
55-59 | 268 | 321 | 589 |
60-64 | 232 | 317 | 550 |
65-69 | 208 | 300 | 509 |
70-74 | 189 | 261 | 450 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Densitat de població de Codi Postal 09125
Densitat de població: 4.694 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 09125 | 6.719 | 1,431 km² | 4.694 / km² |
Càller | 143.702 | 37,6 km² | 3.821 / km² |
Província de Càller | 380.226 | 1.038,8 km² | 366,0 / km² |
Itàlia | 59,3 milions | 301.510,7 km² | 196,7 / km² |
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 09125 Prefix d'Àrea 34: 39 %
Prefix d'Àrea 33: 22,1 %
Prefix d'Àrea 39: 16,3 %
Prefix d'Àrea 32: 12,2 %
Prefix d'Àrea 38: 4,7 %
Altres: 5,8 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 09125
Indústries
Distribució comercial per indústria Serveis professionals: 21,5 %
Compres: 18,7 %
Mèdic: 9,3 %
Restaurants: 9,1 %
indústria: 5,9 %
Hotels i Viatges: 5,9 %
Serveis Financers: 5,2 %
Altres: 24,5 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Perruqueries | 20 | 4.6 | 3,0 |
Salons de bellesa | 26 | 4.6 | 3,9 |
Sindicats | 25 | 3.5 | 3,7 |
Bancs | 21 | 3.7 | 3,1 |
Caixers automàtics | 16 | 3.6 | 2,4 |
Companyies de Crèdit | 52 | 4.2 | 7,7 |
Botigues de queviures i supermercats | 23 | 4.4 | 3,4 |
Immobiliària | 46 | 2.9 | 6,8 |
Agències de Viatges | 20 | 4.7 | 3,0 |
Bed and Breakfast | 28 | 4.4 | 4,2 |
Un altre tipus d'allotjament | 36 | 4.3 | 5,4 |
Construcció d'edificis | 15 | 1.3 | 2,2 |
Dentistes | 25 | 4.7 | 3,7 |
Salut i medicina | 80 | 4.1 | 11,9 |
Advocats legals | 32 | 4.3 | 4,8 |
Comptadors | 38 | 4.5 | 5,7 |
Gestió empresarial | 21 | 4.6 | 3,1 |
Publicitat i Màrqueting | 17 | 4.3 | 2,5 |
Serveis de construcció tècnica | 29 | 5.0 | 4,3 |
Bars, pubs i tavernes | 32 | 4.3 | 4,8 |
Cafès | 19 | 4.4 | 2,8 |
Pizza | 24 | 4.2 | 3,6 |
Botigues d'electrònica | 18 | 4.7 | 2,7 |
Botigues de roba | 43 | 4.3 | 6,4 |
Roba dona | 16 | 4.3 | 2,4 |
Negocis a Codi Postal 09125
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 09125
barat: 52,4 %
moderat: 26,2 %
car: 21,4 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 09125
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 09125 | 38.169 t | 5,68 t | 26.668 t/km² |
Càller | 828.550 t | 5,77 t | 22.033 t/km² |
Província de Càller | 2.220.321 t | 5,84 t | 2.137 t/km² |
Itàlia | 399.008.504 t | 6,73 t | 1.323 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 09125
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 38.169 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 5,68 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 26.668 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | Alt (10) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorCiutat principal
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.